Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | Kristiinankaupunki (1) | 0,0035 | 22,0 | 6330 | 1 | 2 |
271 | Koski Tl (1) | 0,0161 | 36,4 | 2258 | 2 | 5 |
270 | Rautalampi (1) | 0,0361 | 109,0 | 3019 | 7 | 17 |
269 | Kihniö (1) | 0,0798 | 144,0 | 1804 | 10 | 25 |
268 | Posio (2) | 0,0825 | 251,8 | 3054 | 17 | 42 |
260 | Isojoki (2) | 0,1677 | 317,0 | 1890 | 22 | 55 |
266 | Lappajärvi (1) | 0,1169 | 334,0 | 2857 | 23 | 57 |
267 | Heinävesi (1) | 0,1117 | 348,8 | 3124 | 24 | 60 |
262 | Kaavi (1) | 0,1452 | 401,3 | 2764 | 28 | 70 |
255 | Puumala (3) | 0,2111 | 444,9 | 2107 | 31 | 77 |
256 | Vehmaa (2) | 0,1975 | 445,2 | 2254 | 31 | 77 |
263 | Salla (2) | 0,1389 | 469,8 | 3383 | 32 | 80 |
253 | Pertunmaa (3) | 0,2882 | 470,0 | 1631 | 32 | 80 |
257 | Lapinjärvi (2) | 0,1890 | 482,8 | 2555 | 33 | 82 |
265 | Kolari (3) | 0,1226 | 486,4 | 3966 | 34 | 85 |
261 | Taivalkoski (3) | 0,1639 | 637,4 | 3889 | 44 | 110 |
258 | Tohmajärvi (4) | 0,1890 | 798,0 | 4223 | 55 | 137 |
242 | Pomarkku (2) | 0,4497 | 900,8 | 2003 | 63 | 157 |
207 | Hailuoto (1) | 1,0222 | 965,0 | 944 | 67 | 167 |
244 | Tuusniemi (1) | 0,4221 | 1021,0 | 2419 | 71 | 177 |
246 | Vimpeli (1) | 0,3752 | 1033,2 | 2754 | 72 | 180 |
264 | Somero (3) | 0,1247 | 1063,2 | 8528 | 74 | 185 |
184 | Luhanka (2) | 1,5964 | 1106,3 | 693 | 77 | 192 |
251 | Karstula (3) | 0,3060 | 1141,7 | 3731 | 79 | 197 |
237 | Toivakka (4) | 0,5035 | 1208,9 | 2401 | 84 | 210 |
198 | Pelkosenniemi (1) | 1,2836 | 1211,7 | 944 | 84 | 210 |
259 | Uusikaarlepyy (4) | 0,1767 | 1326,1 | 7505 | 92 | 230 |
204 | Ristijärvi (3) | 1,1618 | 1390,6 | 1197 | 97 | 242 |
228 | Kuhmoinen (2) | 0,6873 | 1464,6 | 2131 | 102 | 255 |
227 | Hirvensalmi (4) | 0,6915 | 1465,9 | 2120 | 102 | 255 |
218 | Juupajoki (2) | 0,8749 | 1564,4 | 1788 | 109 | 272 |
247 | Ilomantsi (3) | 0,3712 | 1709,8 | 4606 | 119 | 297 |
248 | Urjala (6) | 0,3697 | 1717,1 | 4645 | 120 | 300 |
250 | Ähtäri (5) | 0,3334 | 1817,5 | 5451 | 127 | 317 |
234 | Savitaipale (2) | 0,5865 | 1904,8 | 3248 | 133 | 332 |
240 | Ruovesi (2) | 0,4722 | 1963,8 | 4159 | 137 | 342 |
203 | Taivassalo (3) | 1,1723 | 1964,7 | 1676 | 137 | 342 |
252 | Ikaalinen (3) | 0,2908 | 1992,8 | 6852 | 139 | 347 |
226 | Padasjoki (3) | 0,7615 | 2123,1 | 2788 | 148 | 370 |
215 | Ypäjä (3) | 0,9346 | 2124,3 | 2273 | 148 | 370 |
254 | Pudasjärvi (5) | 0,2865 | 2207,5 | 7705 | 154 | 385 |
194 | Kinnula (5) | 1,4215 | 2224,6 | 1565 | 155 | 387 |
249 | Parkano (5) | 0,3633 | 2277,7 | 6269 | 159 | 397 |
236 | Polvijärvi (6) | 0,5713 | 2362,8 | 4136 | 165 | 412 |
208 | Konnevesi (1) | 1,0113 | 2603,0 | 2574 | 182 | 455 |
224 | Rantasalmi (3) | 0,8125 | 2708,1 | 3333 | 189 | 472 |
189 | Myrskylä (7) | 1,5264 | 2745,9 | 1799 | 192 | 480 |
206 | Sulkava (3) | 1,1431 | 2763,9 | 2418 | 193 | 482 |
233 | Teuva (5) | 0,5881 | 2911,3 | 4950 | 203 | 507 |
170 | Tervo (2) | 2,1478 | 3146,5 | 1465 | 220 | 550 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.