Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | Kristiinankaupunki (1) | 0,0035 | 22,0 | 6330 | 1 | 2 |
271 | Koski Tl (1) | 0,0106 | 23,9 | 2258 | 1 | 2 |
270 | Rautalampi (1) | 0,0361 | 109,0 | 3019 | 7 | 17 |
269 | Taivalkoski (2) | 0,0420 | 163,5 | 3889 | 11 | 27 |
268 | Isojoki (2) | 0,0425 | 80,4 | 1890 | 5 | 12 |
267 | Posio (2) | 0,0455 | 139,0 | 3054 | 9 | 22 |
266 | Somero (3) | 0,0522 | 445,2 | 8528 | 31 | 77 |
265 | Kolari (3) | 0,0525 | 208,2 | 3966 | 14 | 35 |
264 | Karstula (3) | 0,0602 | 224,7 | 3731 | 15 | 37 |
263 | Uusikaarlepyy (4) | 0,0663 | 497,6 | 7505 | 34 | 85 |
262 | Salla (1) | 0,0674 | 228,1 | 3383 | 15 | 37 |
261 | Lappajärvi (1) | 0,0735 | 210,0 | 2857 | 14 | 35 |
260 | Tohmajärvi (4) | 0,0738 | 311,8 | 4223 | 21 | 52 |
259 | Sulkava (3) | 0,0765 | 185,0 | 2418 | 12 | 30 |
258 | Lapinjärvi (2) | 0,0786 | 200,8 | 2555 | 14 | 35 |
257 | Kihniö (1) | 0,0798 | 144,0 | 1804 | 10 | 25 |
256 | Heinävesi (1) | 0,0803 | 250,8 | 3124 | 17 | 42 |
255 | Ilomantsi (3) | 0,0884 | 407,0 | 4606 | 28 | 70 |
254 | Vehmaa (2) | 0,1041 | 234,6 | 2254 | 16 | 40 |
253 | Ikaalinen (2) | 0,1054 | 722,4 | 6852 | 50 | 125 |
252 | Puumala (3) | 0,1189 | 250,4 | 2107 | 17 | 42 |
251 | Pertunmaa (2) | 0,1278 | 208,5 | 1631 | 14 | 35 |
250 | Polvijärvi (5) | 0,1301 | 538,1 | 4136 | 37 | 92 |
249 | Kaavi (2) | 0,1315 | 363,5 | 2764 | 25 | 62 |
248 | Laitila (8) | 0,1386 | 1176,4 | 8489 | 82 | 205 |
247 | Pudasjärvi (5) | 0,1437 | 1107,4 | 7705 | 77 | 192 |
246 | Ruovesi (2) | 0,1640 | 682,2 | 4159 | 47 | 117 |
245 | Savukoski (2) | 0,1792 | 179,0 | 999 | 12 | 30 |
244 | Eura (13) | 0,1890 | 2154,2 | 11397 | 150 | 375 |
243 | Parkano (5) | 0,1892 | 1186,0 | 6269 | 83 | 207 |
242 | Tuusniemi (1) | 0,1968 | 476,0 | 2419 | 33 | 82 |
241 | Vimpeli (1) | 0,2006 | 552,5 | 2754 | 38 | 95 |
240 | Urjala (6) | 0,2007 | 932,2 | 4645 | 65 | 162 |
239 | Lumijoki (4) | 0,2047 | 413,0 | 2018 | 28 | 70 |
238 | Ähtäri (5) | 0,2072 | 1129,3 | 5451 | 79 | 197 |
237 | Närpiö (3) | 0,2179 | 2085,6 | 9573 | 145 | 362 |
236 | Mänttä-Vilppula (12) | 0,2243 | 2137,1 | 9529 | 149 | 372 |
235 | Kankaanpää (7) | 0,2290 | 2893,5 | 12634 | 202 | 505 |
234 | Ypäjä (3) | 0,2298 | 522,3 | 2273 | 36 | 90 |
233 | Kemiönsaari (3) | 0,2416 | 1598,6 | 6617 | 111 | 277 |
232 | Rantasalmi (3) | 0,2488 | 829,2 | 3333 | 58 | 145 |
231 | Vöyri (7) | 0,2498 | 1588,1 | 6358 | 111 | 277 |
230 | Pomarkku (2) | 0,2505 | 501,8 | 2003 | 35 | 87 |
229 | Savonlinna (36) | 0,2536 | 8221,9 | 32425 | 575 | 1437 |
228 | Inari (13) | 0,2678 | 1871,6 | 6988 | 131 | 327 |
227 | Savitaipale (3) | 0,2720 | 883,4 | 3248 | 61 | 152 |
226 | Teuva (4) | 0,2815 | 1393,6 | 4950 | 97 | 242 |
225 | Padasjoki (3) | 0,2920 | 814,0 | 2788 | 56 | 140 |
224 | Pöytyä (8) | 0,3104 | 2552,8 | 8225 | 178 | 445 |
223 | Kuhmoinen (2) | 0,3111 | 663,0 | 2131 | 46 | 115 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.