Kuntasarja

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
152 Akaa (48) 2,4400 40091,3 16431 2806 7015
212 Alajärvi (9) 0,9506 8805,9 9264 616 1540
10 Alavieska (35) 16,7544 41768,8 2493 2923 7307
191 Alavus (12) 1,4688 16447,2 11198 1151 2877
157 Asikkala (17) 2,3399 18798,6 8034 1315 3287
130 Askola (10) 2,9431 14215,3 4830 995 2487
89 Aura (7) 3,8711 15298,6 3952 1070 2675
153 Enontekiö (4) 2,4188 4358,8 1802 305 762
39 Espoo (1962) 5,9889 1790664,2 298998 125346 313365
243 Eura (14) 0,4441 5060,9 11397 354 885
37 Eurajoki (57) 6,2145 57509,2 9254 4025 10062
21 Evijärvi (8) 9,2976 22035,3 2370 1542 3855
176 Forssa (30) 1,9454 32167,4 16535 2251 5627
13 Haapajärvi (90) 13,4468 91572,6 6810 6410 16025
117 Haapavesi (26) 3,3090 21816,2 6593 1527 3817
207 Hailuoto (1) 1,0222 965,0 944 67 167
11 Halsua (16) 15,0504 16088,9 1069 1126 2815
115 Hamina (74) 3,3346 65477,5 19636 4583 11457
197 Hankasalmi (4) 1,2858 6008,7 4673 420 1050
141 Hanko (25) 2,6489 21034,8 7941 1472 3680
51 Harjavalta (24) 5,2396 35409,1 6758 2478 6195
129 Hartola (13) 2,9440 7636,9 2594 534 1335
84 Hattula (41) 3,9742 37353,8 9399 2614 6535
95 Hausjärvi (26) 3,7583 30502,6 8116 2135 5337
183 Heinola (44) 1,6309 29770,4 18254 2083 5207
267 Heinävesi (1) 0,1117 348,8 3124 24 60
48 Helsinki (3991) 5,3108 3500867,2 659199 245060 612650
227 Hirvensalmi (4) 0,6915 1465,9 2120 102 255
53 Hollola (131) 5,1537 118881,1 23067 8321 20802
213 Huittinen (13) 0,9470 9312,0 9833 651 1627
6 Hyrynsalmi (29) 20,7096 43676,5 2109 3057 7642
82 Hyvinkää (208) 4,0147 188178,4 46872 13172 32930
116 Hämeenkyrö (45) 3,3181 34160,3 10295 2391 5977
120 Hämeenlinna (244) 3,1594 214517,9 67898 15016 37540
127 Ii (30) 3,0070 29793,6 9908 2085 5212
87 Iisalmi (109) 3,9427 82698,9 20975 5788 14470
149 Iitti (32) 2,4935 16252,7 6518 1137 2842
252 Ikaalinen (3) 0,2908 1992,8 6852 139 347
128 Ilmajoki (41) 2,9886 36858,7 12333 2580 6450
247 Ilomantsi (3) 0,3712 1709,8 4606 119 297
42 Imatra (142) 5,6889 145083,4 25503 10155 25387
222 Inari (17) 0,8214 5740,2 6988 401 1002
54 Inkoo (35) 5,1038 27233,8 5336 1906 4765
260 Isojoki (2) 0,1677 317,0 1890 22 55
102 Isokyrö (15) 3,6100 16039,4 4443 1122 2805
104 Janakkala (53) 3,5666 58303,8 16347 4081 10202
56 Joensuu (462) 4,9172 379038,8 77085 26532 66330
81 Jokioinen (17) 4,1636 21001,3 5044 1470 3675
64 Joroinen (37) 4,7392 21795,6 4599 1525 3812
210 Joutsa (8) 0,9980 4251,5 4260 297 742

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.