Kuntasarja

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
134 Naantali (57) 2,8440 55639,4 19564 3894 9735
37 Eurajoki (57) 6,2145 57509,2 9254 4025 10062
104 Janakkala (53) 3,5666 58303,8 16347 4081 10202
41 Muurame (62) 5,7601 60101,1 10434 4207 10517
7 Virolahti (44) 20,2087 60929,2 3015 4265 10662
14 Taipalsaari (34) 13,2703 60937,2 4592 4265 10662
132 Mäntsälä (69) 2,9191 61205,2 20967 4284 10710
118 Pietarsaari (81) 3,2538 62274,3 19139 4359 10897
12 Parikkala (57) 13,7851 62639,3 4544 4384 10960
115 Hamina (74) 3,3346 65477,5 19636 4583 11457
106 Laukaa (77) 3,5106 65967,9 18791 4617 11542
111 Jämsä (76) 3,4477 67795,0 19664 4745 11862
112 Kemi (85) 3,4323 68069,8 19832 4764 11910
24 Laihia (84) 8,6783 68680,2 7914 4807 12017
114 Sipoo (59) 3,4132 75964,9 22256 5317 13292
2 Utajärvi (43) 29,9562 76777,8 2563 5374 13435
101 Tornio (88) 3,6290 77366,9 21319 5415 13537
83 Kurikka (55) 4,0020 80468,7 20107 5632 14080
87 Iisalmi (109) 3,9427 82698,9 20975 5788 14470
125 Riihimäki (90) 3,0434 86753,4 28505 6072 15180
126 Vihti (82) 3,0076 87924,2 29234 6154 15385
70 Mustasaari (130) 4,5134 88327,4 19570 6182 15455
159 Rauma (129) 2,3137 89927,5 38867 6294 15735
175 Lohja (119) 1,9599 90151,8 45998 6310 15775
15 Oulainen (66) 12,7759 90491,7 7083 6334 15835
22 Liminka (78) 8,9102 91401,1 10258 6398 15995
13 Haapajärvi (90) 13,4468 91572,6 6810 6410 16025
180 Salo (72) 1,8745 96291,2 51369 6740 16850
60 Lieto (83) 4,8007 97704,7 20352 6839 17097
59 Siilinjärvi (109) 4,8676 103710,0 21306 7259 18147
53 Hollola (131) 5,1537 118881,1 23067 8321 20802
27 Kontiolahti (114) 8,3745 126186,4 15068 8833 22082
92 Ylöjärvi (154) 3,8297 128913,0 33661 9023 22557
47 Lempäälä (163) 5,4176 131529,0 24278 9207 23017
119 Nurmijärvi (146) 3,2384 143418,8 44287 10039 25097
42 Imatra (142) 5,6889 145083,4 25503 10155 25387
38 Raahe (129) 6,0404 146727,8 24291 10270 25675
40 Raisio (140) 5,9773 148929,3 24916 10425 26062
93 Tuusula (147) 3,8286 152887,3 39933 10702 26755
28 Pirkkala (186) 7,8416 159169,4 20298 11141 27852
25 Kempele (176) 8,4910 163274,2 19229 11429 28572
66 Kaarina (183) 4,7141 167624,2 35558 11733 29332
61 Nokia (178) 4,7925 167880,0 35030 11751 29377
62 Kajaani (230) 4,7502 173003,4 36420 12110 30275
94 Järvenpää (175) 3,8032 173038,8 45498 12112 30280
109 Porvoo (155) 3,4763 178242,8 51274 12476 31190
17 Ylivieska (174) 11,6403 178864,5 15366 12520 31300
45 Kangasala (202) 5,5417 181608,4 32771 12712 31780
58 Kerava (154) 4,8702 181788,3 37327 12725 31812
82 Hyvinkää (208) 4,0147 188178,4 46872 13172 32930

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.