Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Myllymäen Dynamo (12) | 1416,8 | 17001,2 | 41,7 | 1190 | 2975 | |
2412 | Myllyneva (1) | 118,1 | 590,7 | 5,0 | 41 | 102 | |
1534 | Myllyttäjä 🚲 (1) | 517,6 | 2588,0 | 40,0 | 181 | 452 | |
506 | Myontec Team (3) | 1037,9 | 5189,6 | 89,0 | 363 | 907 | |
2363 | Myrskylä (1) | 146,8 | 734,1 | 133,0 | 51 | 127 | |
2456 | Myötä ja Vastamäki (2) | 102,8 | 513,9 | 16,5 | 35 | 87 | |
1470 | Myötätuuleen3 (4) | 541,9 | 2709,3 | 34,0 | 189 | 472 | |
676 | Mäkilähtö (15) | 922,0 | 13829,6 | 53,8 | 968 | 2420 | |
1784 | Männikkö (12) | 416,5 | 4997,9 | 31,2 | 349 | 872 | |
334 | Mäntsälä MTB (3) | 1210,3 | 6051,6 | 55,0 | 423 | 1057 | |
248 | Mäntyharju (6) | 1349,7 | 8098,4 | 65,8 | 566 | 1415 | |
2173 | Mäntykankaan Pauke (2) | 240,4 | 1202,0 | 51,0 | 84 | 210 | |
1506 | Märkäpää (9) | 529,7 | 4767,0 | 26,0 | 333 | 832 | |
1080 |
N2 Helsinki
(13)
![]() |
706,5 | 9184,3 | 42,0 | 642 | 1605 | 367 € |
2665 | Naantalin seurakunta (1) | 11,4 | 57,0 | 3,0 | 3 | 7 | |
2096 | Naisten Pankki Oulu (6) | 276,7 | 1660,3 | 34,0 | 116 | 290 | |
1965 | Nallikari Lomakylä (5) | 333,9 | 1669,7 | 22,8 | 116 | 290 | |
756 | Nammo Lapua Oy (24) | 876,9 | 21046,6 | 33,4 | 1473 | 3682 | |
525 | Nanobuddies (9) | 1025,4 | 9229,0 | 35,8 | 646 | 1615 | |
538 | NanoCycle (14) | 1019,2 | 14268,6 | 41,8 | 998 | 2495 | |
909 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy (8) | 791,2 | 6329,8 | 29,4 | 443 | 1107 | |
2724 | Napapiirin Pyöräilijät (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
1912 | Napiksen tansseihin polkijat (8) | 357,3 | 2858,5 | 18,8 | 200 | 500 | |
2605 | Napolan veivaajat (1) | 28,9 | 144,5 | 31,0 | 10 | 25 | |
2294 | Natur och miljö (2) | 184,9 | 924,5 | 23,0 | 64 | 160 | |
614 | NCC-yhtiöt (18) | 965,6 | 17380,7 | 28,3 | 1216 | 3040 | |
262 | Nelio Concepts (5) | 1327,1 | 6635,7 | 48,4 | 464 | 1160 | |
2039 | neljänRevohka (2) | 305,4 | 1526,8 | 32,0 | 106 | 265 | |
1455 | Nelosensisut (5) | 547,8 | 2739,1 | 31,8 | 191 | 477 | |
1138 | Neonaattorit K7 (10) | 686,3 | 6862,9 | 36,4 | 480 | 1200 | |
900 | Neopoint (4) | 796,1 | 3980,4 | 43,3 | 278 | 695 | |
964 | NES-Retro (11) | 761,9 | 8381,3 | 36,2 | 586 | 1465 | |
729 | Neste Espoo (51) | 890,1 | 45394,3 | 37,2 | 3177 | 7942 | |
2750 | Neste/NES (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2245 | Neste Palokunta (1) | 207,4 | 1037,0 | 41,0 | 72 | 180 | |
934 | Netlight (12) | 778,6 | 9342,8 | 32,3 | 653 | 1632 | |
1261 | Netum_2022 (16) | 630,6 | 10090,3 | 35,3 | 706 | 1765 | |
2421 | Neurokiitäjät (5) | 116,6 | 582,8 | 4,6 | 40 | 100 | |
2789 | Neuvotili Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2336 | Nevis (3) | 160,1 | 800,6 | 23,3 | 56 | 140 | |
1226 |
Newsec Polkee 2022
(28)
![]() |
648,6 | 18160,2 | 25,3 | 1271 | 3177 | 726 € |
1974 | NHC Finland (3) | 329,9 | 1649,3 | 29,7 | 115 | 287 | |
138 | Nice10 (8) | 1756,6 | 14052,5 | 72,6 | 983 | 2457 | |
2026 | Niemelän sakki (5) | 309,7 | 1548,3 | 30,0 | 108 | 270 | |
2710 | Niemenranta vaka (1) | 3,1 | 15,4 | 2,0 | 1 | 2 | |
1746 | Niemikoti (8) | 431,7 | 3453,7 | 36,6 | 241 | 602 | |
566 | Niemikylän pyöräilijät (9) | 997,8 | 8979,8 | 46,2 | 628 | 1570 | |
2699 |
Niinimäen hirmut
(1)
![]() |
4,2 | 21,0 | 6,0 | 1 | 2 | 1 € |
2371 | Nikkilän Nopeat 2022 (3) | 142,2 | 711,0 | 20,0 | 49 | 122 | |
554 | Nis Hiki (1) | 1004,5 | 5022,6 | 119,0 | 351 | 877 |