Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | Sosiaalipyöräilijät (3) | 724,2 | 3621,0 | 57,3 | 253 | 632 | |
1982 | SOS-Polkijat (12) | 326,8 | 3921,1 | 19,9 | 274 | 685 | |
735 | Soukan Syklarit (EK) (7) | 887,5 | 6212,2 | 42,0 | 434 | 1085 | |
2786 | Specialized (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
630 | Spermis (4) | 954,3 | 4771,3 | 38,8 | 333 | 832 | |
2703 | Spice Up! team (1) | 3,8 | 19,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
453 |
Spinnova
(14)
![]() |
1087,7 | 15227,9 | 36,3 | 1065 | 2662 | 609 € |
787 | Spin that Buutti (17) | 858,1 | 14588,5 | 47,6 | 1021 | 2552 | |
217 | Spinverse (5) | 1422,3 | 7111,6 | 50,8 | 497 | 1242 | |
2211 | Spoleton polkijat 2022 (3) | 219,4 | 1097,0 | 30,3 | 76 | 190 | |
788 |
Sponbikes
(16)
![]() |
857,9 | 13726,4 | 33,9 | 960 | 2400 | 549 € |
168 | Sports Team TT IMSE (18) | 1613,8 | 29047,5 | 41,7 | 2033 | 5082 | |
182 | Sport Team EV (5) | 1547,5 | 7737,4 | 44,2 | 541 | 1352 | |
1473 | Sportti-Pirtit (3) | 541,5 | 2707,5 | 80,0 | 189 | 472 | |
1118 |
SPR Oulun piirin polokijat
(8)
![]() |
693,5 | 5548,0 | 55,6 | 388 | 970 | 222 € |
1320 | SRV Yhtiöt (17) | 609,1 | 10354,5 | 29,5 | 724 | 1810 | |
215 | SSAB:n Rautareidet (48) TOP-10 | 1439,3 | 69087,1 | 52,0 | 4836 | 12090 | |
487 | SSP Finland (10) | 1056,3 | 10563,3 | 29,6 | 739 | 1847 | |
520 | S-S-S22 (9) | 1031,3 | 9281,9 | 33,4 | 649 | 1622 | |
761 | SS-Teracon (4) | 874,1 | 4370,2 | 43,3 | 305 | 762 | |
2076 | Stadin Nallet (4) | 285,1 | 1425,5 | 28,3 | 99 | 247 | |
473 | Stadin spårakuskit (13) | 1066,6 | 13866,4 | 49,5 | 970 | 2425 | |
1890 | StaffPoint 2022 (17) | 368,6 | 6266,5 | 24,0 | 438 | 1095 | |
489 |
Stalatube Oy
(11)
![]() |
1054,1 | 11595,4 | 52,7 | 811 | 2027 | 464 € |
421 | STARK Suomi (28) | 1115,4 | 31232,5 | 42,4 | 2186 | 5465 | |
2434 |
Startecon
(1)
![]() |
111,4 | 557,0 | 60,0 | 38 | 95 | 22 € |
1247 | STERIS Finn-Aqua (8) | 635,9 | 5087,3 | 34,0 | 356 | 890 | |
898 | Stevecolaiset (26) | 796,6 | 20710,8 | 29,9 | 1449 | 3622 | |
2697 | Stockmann cyclist (1) | 4,3 | 21,5 | 1,0 | 1 | 2 | |
288 | Stockmann Cyclists (16) | 1274,7 | 20395,6 | 41,5 | 1427 | 3567 | |
526 | Stora Enso Metsä (15) | 1025,3 | 15379,0 | 38,4 | 1076 | 2690 | |
1007 | Stora Enso RCI (22) | 745,9 | 16409,9 | 34,8 | 1148 | 2870 | |
991 | Stphy 2022 (42) | 752,1 | 31588,3 | 30,4 | 2211 | 5527 | |
1818 | STUK (8) | 400,1 | 3200,9 | 17,1 | 224 | 560 | |
2244 |
Stuntmaraboan
(2)
![]() |
207,4 | 1037,2 | 33,5 | 72 | 180 | 41 € |
2714 | Suhaaja (1) | 2,5 | 12,4 | 1,0 | 0 | 0 | |
570 | Sukevan Kisa (17) | 995,4 | 16921,9 | 36,9 | 1184 | 2960 | |
2426 |
Suksi & Rengas
(2)
![]() |
114,8 | 573,8 | 17,0 | 40 | 100 | 23 € |
1103 | Sulava Social Cycling Club (10) | 700,3 | 7003,0 | 22,2 | 490 | 1225 | |
965 | Sulzer Pumps Finland Oy (27) | 761,9 | 20570,7 | 36,3 | 1439 | 3597 | |
1610 | SummerBike (3) | 486,9 | 2434,5 | 39,3 | 170 | 425 | |
1382 |
Sunny riders
(6)
![]() |
580,1 | 3480,3 | 34,3 | 243 | 607 | 139 € |
2438 | Suomen Kuvauskoulu Oy (1) | 108,9 | 544,7 | 35,0 | 38 | 95 | |
2103 | Suomen Latu (6) | 272,6 | 1635,5 | 15,2 | 114 | 285 | |
500 | Suomen Mensa (19) | 1041,5 | 19788,5 | 51,8 | 1385 | 3462 | |
675 | Suomen metsäkeskus (42) | 922,1 | 38728,0 | 31,0 | 2710 | 6775 | |
175 | Suomen Pankin urheiluseura Ry (SPU) (16) | 1573,9 | 25181,7 | 58,6 | 1762 | 4405 | |
301 | Suomen Rahapaja (12) | 1258,5 | 15102,4 | 35,7 | 1057 | 2642 | |
1115 | Suomen Terveystalo (112) | 694,4 | 77774,5 | 32,0 | 5444 | 13610 | |
1645 | Suomen Vahinkovakuutus (6) | 474,8 | 2849,0 | 20,8 | 199 | 497 |