| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | Puistola riders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2765 | Lamix22 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2759 | Mettopoppoo (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2763 | Hoivatie (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2757 | Nokian kaupunki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2762 | KNK hoidonsuunnittelu 2022 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2752 | Cycling SWPD (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2755 | Raunistulan koulu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2736 | BikingTeam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2753 | Harju Elekter Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2754 | tiikerisohva (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2742 | Testi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2756 | Faktian Fillaristit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2758 | Svenssonit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2741 | Nordic Lights E-Bikers (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2805 | Kotkan Työterveys Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2749 | K-H pelastuslaitos vuoro I (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2748 | TASOnuoret (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2824 | Kinaporin kissansilmä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2737 | Hausjärven kunta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2731 | Team_Mumma_ja_Paappa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2744 | Dallari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2821 | el-lunatics (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2775 | Ilo polkea (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2740 |
TOTEMpolkee
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2791 | Visma Enterprise Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2751 | Leuva2022 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2735 | Lonely riders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2767 | EK MRL 21§ (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2738 | Team Peukku (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2827 | Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2806 | MikaWaltarinkatu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2750 | Neste/NES (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2796 | Sähikäiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2739 | Satulassa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2795 | Matinkylän polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2746 | Herättäjän Ylistaron kirkonkylän paikallisosasto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2807 | Patolgia (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2747 | ROK Bikers2 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2802 | Satasairaalan polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2797 | YA-POLKIJAT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2813 | Menopeli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2834 | Porin polkupyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2794 | Lempäälän Seniorit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2814 |
Accenture - H&PS on Wheels
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2732 |
Pihlajamäen polkijat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2776 |
Sevas Kodit Oy
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2838 | TOAS Mankeli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2745 | ebm-papst Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2766 | Vörå kommun-Vöyrin kunta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |