Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1199 | Kauramoottorit (3) | 115,4 | 346,2 | 6,3 | |
1122 | Piako Oy (4) | 158,8 | 635,1 | 6,5 | |
1104 | Team Viuhahtajat (2) | 170,6 | 511,7 | 6,5 | |
1378 | KPMG (1) | 38,4 | 115,2 | 7,0 | |
1357 | Vakuutuskeskus ja Tapaturmavakuutuskeskus (1) | 46,7 | 140,0 | 7,0 | |
1031 | Mummin viihdyttäjät (2) | 220,8 | 662,4 | 7,0 | |
1315 | Pedalfoots, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (1) | 65,0 | 195,1 | 7,0 | |
1263 | Ullapentti (1) | 93,3 | 279,8 | 7,0 | |
1116 | Kattokeskus (6) | 161,8 | 970,5 | 7,0 | |
1163 | TTKT (1) | 138,0 | 414,0 | 7,0 | |
1472 | Unicum Finland (1) | 12,3 | 37,0 | 7,0 | |
1054 | Kaartin jääkärirykmentti (3) | 201,0 | 603,1 | 7,0 | |
1424 | Team Fjolle (1) | 25,7 | 77,0 | 7,0 | |
1300 | Birka Circumago (2) | 74,1 | 222,2 | 7,0 | |
1414 | Blancco (1) | 28,0 | 84,0 | 7,0 | |
1390 | Nokia Oulu Otavan Tähtöset (1) | 34,8 | 104,4 | 7,0 | |
981 | Intrum (2) | 247,2 | 741,6 | 7,0 | |
1251 |
Ernst & Young
(2)
![]() |
95,7 | 287,0 | 7,0 | 11 € |
1371 | Kenulaaset (1) | 39,7 | 119,0 | 7,0 | |
1283 | Specialized (1) | 82,0 | 246,0 | 7,0 | |
1307 | Mikaelin uudet FillaRistit (2) | 70,3 | 211,0 | 7,0 | |
753 | Maantiekiitäjät (2) | 392,6 | 1177,8 | 7,0 | |
1131 | Maanmittarikilta (3) | 154,4 | 463,3 | 7,0 | |
1223 | Polkuautokoulu (1) | 106,4 | 319,3 | 7,0 | |
1363 | Arjen fillaroitsija (1) | 44,2 | 132,5 | 7,0 | |
1059 | SanomaPro (3) | 198,7 | 596,1 | 7,3 | |
1113 | Boiler Boys (2) | 162,5 | 487,5 | 7,5 | |
1210 | Keysight Oulu (2) | 111,1 | 333,4 | 7,5 | |
1208 | Eduhouse (2) | 111,4 | 334,0 | 7,5 | |
1102 | Fingrid Oyj (6) | 171,5 | 1029,0 | 7,5 | |
1124 |
TEAM VBO
(5)
![]() |
158,1 | 790,7 | 7,6 | 32 € |
985 | FinnFun19 (3) | 244,1 | 732,3 | 7,7 | |
1174 | Senaatti-kiinteistöt (3) | 130,3 | 390,8 | 7,7 | |
1279 | Kirkkohallitus (3) | 83,9 | 251,7 | 7,7 | |
1021 | Kalson viilutehdas (7) | 228,6 | 1600,2 | 7,7 | |
1132 | Grannie's (2) | 153,1 | 459,3 | 8,0 | |
1341 | Pyörämaakarit (1) | 51,8 | 155,4 | 8,0 | |
1289 | HuuNa (1) | 80,0 | 240,0 | 8,0 | |
1268 | Järvenpään Latu (1) | 90,3 | 271,0 | 8,0 | |
1343 | Valmet Gentleman bikers (1) | 51,6 | 154,8 | 8,0 | |
1317 | Ilmasotakoulu (1) | 63,7 | 191,2 | 8,0 | |
1417 | Nokian Yrittäjät (1) | 27,8 | 83,4 | 8,0 | |
1255 | Laitex (1) | 94,7 | 284,0 | 8,0 | |
1377 | FAIpolkee (2) | 38,6 | 115,7 | 8,0 | |
1224 | Team JOT (3) | 106,3 | 318,8 | 8,0 | |
1381 | Koivula (1) | 37,3 | 112,0 | 8,0 | |
1400 | Kaarinan perhekeskus (1) | 32,0 | 96,1 | 8,0 | |
1311 | Hidden Trail (1) | 68,6 | 205,7 | 8,0 | |
1346 | Outopolku (1) | 49,2 | 147,5 | 8,0 | |
1171 | Akaan Pyöräilijät (2) | 131,6 | 394,8 | 8,0 |