| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | OX2 (2) | 151,5 | 454,6 | 11,5 | |
| 1043 | Identio (2) | 211,8 | 635,3 | 11,5 | |
| 1081 | CRM-servicellä pyörät pyörii (6) | 183,8 | 1102,9 | 11,7 | |
| 1094 | Notkia IT (3) | 175,7 | 527,1 | 11,7 | |
| 926 | Kiteen Liikkujat (3) | 283,7 | 851,0 | 11,7 | |
| 681 | Jekkuilijat (4) | 439,6 | 1758,5 | 11,8 | |
| 870 | Muffoni (5) | 311,9 | 1559,3 | 12,0 | |
| 1206 | Melan Maantiekiitäjät (1) | 111,6 | 334,8 | 12,0 | |
| 1176 | Environics (1) | 128,4 | 385,2 | 12,0 | |
| 816 | Helsingin Satama (4) | 353,2 | 1412,9 | 12,0 | |
| 1034 | Tiera polkee 2022 (5) | 218,2 | 1091,2 | 12,0 | |
| 1222 | Vantaan polkijat (1) | 106,5 | 319,6 | 12,0 | |
| 1256 | VALO Hotel & Work (1) | 94,4 | 283,3 | 12,0 | |
| 664 | CCG Ammattilaiset (3) | 448,9 | 1346,8 | 12,0 | |
| 1240 | Classic Bike (1) | 99,1 | 297,4 | 12,0 | |
| 1254 | Ryhmäkoti (1) | 95,0 | 285,0 | 12,0 | |
| 1246 | Tk duunarit (1) | 98,2 | 294,6 | 12,0 | |
| 1323 | Päijät-Hämeen liitto (2) | 60,9 | 182,7 | 12,0 | |
| 551 | Säde-pörriäiset (5) | 532,2 | 2661,2 | 12,2 | |
| 977 | FVR Tampere (4) | 249,8 | 999,2 | 12,3 | |
| 955 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (4) | 262,3 | 1049,2 | 12,3 | |
| 916 | Caverion (8) | 290,2 | 2321,9 | 12,3 | |
| 822 | Mountain bikers Sievi (3) | 350,0 | 1050,0 | 12,3 | |
| 1040 |
Attidoers
(3)
|
214,3 | 643,0 | 12,3 | 26 € |
| 1249 | PoGo (2) | 96,6 | 289,9 | 12,5 | |
| 736 | POP Liikkuu (2) | 406,3 | 1218,9 | 12,5 | |
| 1103 | TKO-äly (2) | 170,7 | 512,1 | 12,5 | |
| 937 | Kempower 2022 (6) | 276,9 | 1661,4 | 12,5 | |
| 996 | PKC (2) | 236,8 | 710,3 | 12,5 | |
| 920 | Are Oy (2) | 289,3 | 868,0 | 12,5 | |
| 1016 | Röksän Pyöräilijät (2) | 229,0 | 687,1 | 12,5 | |
| 990 | Jalgarattailijat (3) | 240,6 | 721,8 | 12,7 | |
| 793 | Halton Kausala (7) | 369,9 | 2589,1 | 12,7 | |
| 395 | Leko_mankelit (5) | 662,4 | 3312,2 | 12,8 | |
| 1216 | Vuolle Setlementti (1) | 108,7 | 326,1 | 13,0 | |
| 1290 | Woolman (1) | 78,8 | 236,5 | 13,0 | |
| 997 | Ketunmetsästäjät (2) | 236,0 | 708,1 | 13,0 | |
| 1198 | Boost Brothers (1) | 115,5 | 346,6 | 13,0 | |
| 1322 | EUK Kokoomus (1) | 61,1 | 183,2 | 13,0 | |
| 1138 |
Q-Factory & Codemen 2022
(2)
|
151,2 | 453,6 | 13,0 | 18 € |
| 1225 | Sataelämystä (1) | 105,9 | 317,7 | 13,0 | |
| 1013 | Vaellussinkut (2) | 229,8 | 689,3 | 13,0 | |
| 983 | Sarastia (4) | 246,8 | 987,2 | 13,0 | |
| 1286 | EK Karamzin polkee (1) | 81,3 | 244,0 | 13,0 | |
| 1344 | YA Tammisto (1) | 50,3 | 151,0 | 13,0 | |
| 1101 | Rapal Oy (2) | 172,1 | 516,4 | 13,0 | |
| 839 | Suomen Mensa (7) | 337,4 | 2361,4 | 13,0 | |
| 1252 | Pirttikoski polkee (1) | 95,6 | 286,9 | 13,0 | |
| 1293 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 77,3 | 232,0 | 13,0 | |
| 1260 | Jeppis Bicycle Team 2022 (2) | 93,7 | 281,1 | 13,0 |