Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1229 |
Vincit - Jyväskylä
(2)
![]() |
104,7 | 314,0 | 10,0 | 13 € |
1228 |
Team Data Prisma
(1)
![]() |
105,1 | 315,4 | 9,0 | 13 € |
1227 | NMC Cellfoam Oy (1) | 105,3 | 315,8 | 15,0 | |
1226 |
Smartly.io
(1)
![]() |
105,4 | 316,2 | 29,0 | 13 € |
1225 | Sataelämystä (1) | 105,9 | 317,7 | 13,0 | |
1224 | Team JOT (3) | 106,3 | 318,8 | 8,0 | |
1223 | Polkuautokoulu (1) | 106,4 | 319,3 | 7,0 | |
1222 | Vantaan polkijat (1) | 106,5 | 319,6 | 12,0 | |
1221 | Ukitig Oy (1) | 106,7 | 320,0 | 16,0 | |
1220 | Tuusulan kunta kesä 2022 (2) | 106,7 | 320,2 | 6,0 | |
1219 | Nelosensisut (1) | 107,2 | 321,5 | 27,0 | |
1218 | AW2 architects - part of AINS group (1) | 108,3 | 325,0 | 14,0 | |
1217 |
FCG Finnish Consulting Group Oy
(1)
![]() |
108,7 | 326,0 | 25,0 | 13 € |
1216 | Vuolle Setlementti (1) | 108,7 | 326,1 | 13,0 | |
1282 | Analyse² (4) | 82,1 | 328,3 | 5,0 | |
1215 | VARMA (1) | 109,6 | 328,7 | 14,0 | |
1214 | Nordic Green Energy (1) | 109,7 | 329,0 | 43,0 | |
1213 | Tribabes Finland ry (1) | 109,9 | 329,8 | 11,0 | |
1212 | Houston Inc. (1) | 110,2 | 330,5 | 10,0 | |
1211 | GO21-JATKE (1) | 110,9 | 332,8 | 19,0 | |
1280 | RIDEEP (4) | 83,3 | 333,1 | 3,3 | |
1210 | Keysight Oulu (2) | 111,1 | 333,4 | 7,5 | |
1209 | Pyörähdys (1) | 111,3 | 334,0 | 11,0 | |
1208 | Eduhouse (2) | 111,4 | 334,0 | 7,5 | |
1207 | Velo Salo (1) | 111,5 | 334,6 | 9,0 | |
1206 | Melan Maantiekiitäjät (1) | 111,6 | 334,8 | 12,0 | |
1205 | Eskon mankeloijat (1) | 111,9 | 335,6 | 11,0 | |
1204 | Spin that Buutti (1) | 112,2 | 336,5 | 34,0 | |
1203 | Liikenneturva (1) | 112,3 | 337,0 | 18,0 | |
1202 | RTKU R'n'D Lab (1) | 114,0 | 342,0 | 13,0 | |
1201 | Mintunkujan lastensuojeluyksikkö (3) | 114,1 | 342,2 | 11,0 | |
1200 | Takon pyöräilijät (1) | 114,5 | 343,5 | 24,0 | |
1199 | Kauramoottorit (3) | 115,4 | 346,2 | 6,3 | |
1198 | Boost Brothers (1) | 115,5 | 346,6 | 13,0 | |
1197 | Bikestation (1) | 115,7 | 347,1 | 11,0 | |
1195 |
Kotkan Seudun Talokeskus Oy
(1)
![]() |
118,0 | 354,0 | 59,0 | 14 € |
1194 |
YksiRetta
(2)
![]() |
118,5 | 355,5 | 5,5 | 14 € |
1193 | Happea Halsualla (2) | 119,4 | 358,2 | 22,0 | |
1192 |
DiCode Oy 2022
(1)
![]() |
119,7 | 359,0 | 11,0 | 14 € |
1191 | John Crane Safematic Oy (3) | 119,7 | 359,1 | 4,7 | |
1190 | Vantaan museopalvelut (1) | 122,0 | 365,9 | 38,0 | |
1189 | Polar Squad (2) | 122,3 | 367,0 | 5,0 | |
1188 | MB Joutseno (2) | 122,7 | 368,2 | 6,0 | |
1186 | Kemin Energia ja Vesi Oy (1) | 123,0 | 369,0 | 52,0 | |
1187 | Tehy Toimisto (1) | 123,0 | 369,0 | 11,0 | |
1185 | MOD_45 (1) | 123,7 | 371,0 | 20,0 | |
1184 |
Bungelaiset
(1)
![]() |
123,7 | 371,1 | 20,0 | 15 € |
1183 | Retrot 22 (1) | 124,0 | 372,0 | 19,0 | |
1182 | Rautjärven kunta (2) | 126,0 | 378,0 | 11,0 | |
1181 | Glaston mankeloijat (1) | 126,7 | 380,2 | 31,0 |