Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
975 | JYPS (3) | 250,8 | 752,4 | 15,0 | |
543 | Jyväskylän kaupunki (14) | 540,2 | 7563,0 | 29,2 | |
417 | Jyväskylän Latu (4) | 652,8 | 2611,1 | 39,3 | |
662 | Jyväskylän seurakunta (12) | 450,7 | 5408,2 | 21,1 | |
421 | Jyväskylän yliopisto (10) | 649,1 | 6491,0 | 31,4 | |
1332 | Jämpsylit (4) | 55,5 | 221,8 | 4,8 | |
76 | Jämsän kaupungin henkilöstö (15) | 1218,8 | 18282,0 | 55,1 | |
766 | Järsimon (2) | 383,7 | 1151,0 | 36,0 | |
1268 | Järvenpään Latu (1) | 90,3 | 271,0 | 8,0 | |
122 | Kaakon kaksikon joukkue (5) | 1080,9 | 5404,7 | 35,2 | |
49 | KaakonLatu (2) | 1360,0 | 4080,0 | 53,5 | |
201 | Kaarea (5) | 936,4 | 4681,9 | 45,0 | |
1400 | Kaarinan perhekeskus (1) | 32,0 | 96,1 | 8,0 | |
1128 | Kaarinan Yrittäjät (2) | 156,3 | 469,0 | 10,5 | |
1054 | Kaartin jääkärirykmentti (3) | 201,0 | 603,1 | 7,0 | |
23 | Kafa Koria (3) | 1666,8 | 5000,4 | 59,0 | |
1352 | Kafa Lappeenranta (1) | 47,9 | 143,7 | 3,0 | |
1278 | Kaimana (1) | 85,2 | 255,5 | 22,0 | |
440 | Kainuun Pyöräilijät (1) | 634,3 | 1902,9 | 63,0 | |
634 | KAIPR2022 (4) | 473,1 | 1892,3 | 19,5 | |
1493 | Kaisankallio (1) | 8,7 | 26,0 | 2,0 | |
1073 | Kaisote (7) | 187,2 | 1310,4 | 13,4 | |
1032 | Kaivoksen Kiitäjät (2) | 219,3 | 657,8 | 51,0 | |
1258 | Kajaanin Latu ry (1) | 94,1 | 282,4 | 9,0 | |
63 | KAKE (3) | 1283,7 | 3851,2 | 51,0 | |
608 | Kaks leikkuri (5) | 490,9 | 2454,3 | 15,8 | |
1056 | Kalevin porukka (2) | 200,6 | 601,8 | 13,5 | |
1021 | Kalson viilutehdas (7) | 228,6 | 1600,2 | 7,7 | |
563 | Kampiveikot (3) | 522,9 | 1568,8 | 23,3 | |
682 |
Kangasala Saarioisten tehdas
(2)
![]() |
438,2 | 1314,6 | 26,5 | 53 € |
1285 | Kankaalle (1) | 81,7 | 245,1 | 11,0 | |
1326 | Kansalaisfoorumi (1) | 60,7 | 182,0 | 9,0 | |
752 | Kansalliskirjasto (1) | 393,9 | 1181,8 | 58,0 | |
1334 | Kanttula (1) | 55,0 | 165,0 | 6,0 | |
568 | KaPa-hanke (1) | 516,7 | 1550,0 | 41,0 | |
1533 | Karhulan Latu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Karijoki (3) | 2753,7 | 8261,1 | 72,0 | |
745 | Karjalan lennosto (6) | 398,9 | 2393,3 | 15,3 | |
790 | Karjalan prikaati (4) | 370,7 | 1482,7 | 9,5 | |
1243 | Karppisen pojat (2) | 98,9 | 296,6 | 9,0 | |
1107 | Kastelli-talot (3) | 169,2 | 507,7 | 10,0 | |
413 | Katko Oy (2) | 654,0 | 1962,0 | 52,0 | |
274 | Kattilanpaikkaajat (4) | 803,3 | 3213,3 | 32,5 | |
1116 | Kattokeskus (6) | 161,8 | 970,5 | 7,0 | |
1115 | Kauhajoen kaupunki (1) | 161,8 | 485,5 | 44,0 | |
226 | Kauhajoen Vesihuolto Oy (6) | 892,0 | 5352,0 | 56,7 | |
1297 | Kaukopartio (1) | 75,7 | 227,1 | 11,0 | |
768 | Kauniaisten kaupunki (1) | 383,0 | 1149,0 | 41,0 | |
506 | Kaupin Kanuunat (PKK) (5) | 575,8 | 2878,8 | 10,4 | |
541 | Kauppisten pyöräilykisa (1) | 542,9 | 1628,7 | 96,0 |