Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
748 | EK Kasvun ja Oppimisen polkijat (2) | 395,2 | 1185,6 | 27,5 | |
526 | EKKUNKKU22 (1) | 559,1 | 1677,4 | 114,0 | |
1145 | EK KuntoGimmat (2) | 149,9 | 449,7 | 10,5 | |
94 | EK Kuntoutuspalvelut (3) | 1149,9 | 3449,7 | 26,0 | |
1511 | EK Luomakunta (1) | 5,7 | 17,1 | 1,0 | |
1044 | EK RoosanCruisailijat (1) | 211,3 | 634,0 | 29,0 | |
1496 | EK Saunalahti (1) | 8,0 | 24,0 | 3,0 | |
1324 | Eksote (2) | 60,9 | 182,6 | 3,5 | |
81 | Eksote-Fysiocycle (3) | 1196,9 | 3590,7 | 40,7 | |
158 | Eksote Perhetukikeskus 2022 (3) | 1011,7 | 3035,2 | 42,3 | |
1399 | Eksote päivystys SpeedSpandex (1) | 32,6 | 97,9 | 2,0 | |
649 | EK Svebis cyklister (1) | 461,3 | 1384,0 | 67,0 | |
862 | EK Vanttilan koulu (1) | 320,3 | 961,0 | 34,0 | |
47 | Elcoline (3) | 1372,0 | 4115,9 | 39,0 | |
182 | Electronic Frontier Finland - Effi ry (4) | 963,2 | 3852,9 | 36,3 | |
1168 | ELEVIn etevät (2) | 133,0 | 398,9 | 15,5 | |
430 | elisa-summer-2022 (23) | 642,8 | 14784,4 | 28,7 | |
306 | el-lunatics (1) | 767,3 | 2302,0 | 72,0 | |
362 | Ellun Kanat (2) | 690,2 | 2070,5 | 50,5 | |
722 | ELO_2.0 (1) | 414,6 | 1243,9 | 39,0 | |
867 | Elokapina (3) | 316,0 | 948,0 | 17,3 | |
276 | Elomatic (8) | 802,2 | 6417,9 | 32,0 | |
174 | Elpa (2) | 983,4 | 2950,1 | 49,0 | |
655 | Eltelrocks (9) | 456,9 | 4111,9 | 19,2 | |
887 | EläkeliittoPmk (1) | 305,0 | 915,0 | 34,0 | |
984 | Eläketurvakeskus (2) | 245,3 | 736,0 | 14,5 | |
1482 | Empiric study on gyroscopic and caster effects (Resonanssi ry -2016) (1) | 10,4 | 31,2 | 1,0 | |
889 |
EMY ry
(3)
![]() |
303,5 | 910,4 | 13,7 | 36 € |
1245 | Energiavirasto (3) | 98,6 | 295,8 | 6,3 | |
967 | Enerva Oy (3) | 256,6 | 769,8 | 24,3 | |
494 | Enfo (4) | 586,9 | 2347,7 | 29,5 | |
377 | Ensin Palvelut Oy (2) | 680,3 | 2040,8 | 62,0 | |
756 | Envineer Oy (2) | 391,0 | 1173,0 | 30,5 | |
1176 | Environics (1) | 128,4 | 385,2 | 12,0 | |
791 | EPO ELY (8) | 370,3 | 2962,7 | 22,8 | |
1052 | Ericsson (2) | 204,6 | 613,7 | 15,5 | |
466 | Erillisverkot (10) | 612,7 | 6126,6 | 25,7 | |
1251 |
Ernst & Young
(2)
![]() |
95,7 | 287,0 | 7,0 | 11 € |
330 | Escamar Seafood Oy (3) | 744,5 | 2233,4 | 33,7 | |
73 | Escarmat (4) | 1228,7 | 4914,9 | 53,3 | |
363 | Esedu pyöräilee 2022 (2) | 690,0 | 2070,0 | 48,0 | |
1448 | ESH (1) | 18,3 | 55,0 | 1,0 | |
1205 | Eskon mankeloijat (1) | 111,9 | 335,6 | 11,0 | |
1230 | Espoo Catering, EK (1) | 104,0 | 312,0 | 1,0 | |
1136 | Espoon Asunnot (2) | 151,4 | 454,2 | 25,5 | |
1233 | Espoon kotihoito (1) | 101,3 | 304,0 | 18,0 | |
404 | Espoon Latu (4) | 658,6 | 2634,2 | 18,5 | |
1441 | EstiMates (1) | 20,0 | 60,0 | 1,0 | |
249 | Etteplan (9) | 837,7 | 7539,7 | 34,3 | |
272 | EUK JopoHopot2022 (3) | 807,3 | 2422,0 | 47,3 |