Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
682 Kangasala Saarioisten tehdas (2) spr 438,2 1314,6 26,5 53 €
681 Jekkuilijat (4) 439,6 1758,5 11,8
680 WSP OULU (1) 439,7 1319,0 87,0
679 Innofactor (2) spr 439,9 1319,8 35,0 53 €
678 Vaisto Solutions (1) 440,3 1321,0 64,0
677 Granlund Oy (24) 440,6 10573,5 20,5
676 Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (2) 440,6 1321,7 26,0
675 Maa- ja metsätalousministeriö (5) 441,3 2206,4 19,2
674 KSSHP kirpkl (4) 441,8 1767,0 15,5
673 Valmet ERP:n Sotkijat (1) 441,8 1325,5 35,0
672 Tarakan tärisyttäjät (1) 441,8 1325,5 46,0
671 Bittium Perässä polkijat (1) 442,1 1326,4 49,0
670 Pooskan polkijat (2) 443,4 1330,2 41,5
669 Hansel-klubi (2) 445,3 1335,8 35,0
668 Labroc Oy (4) 446,3 1785,2 16,8
667 OYS Gastron poli (2) 446,7 1340,2 18,5
666 Neurokiitäjät (2) 447,5 1342,6 36,0
665 Oulun Tarmo (1) 448,6 1345,7 38,0
664 CCG Ammattilaiset (3) 448,9 1346,8 12,0
663 Jukkatalo (13) 450,3 5854,0 23,2
662 Jyväskylän seurakunta (12) 450,7 5408,2 21,1
661 Bel Solutions Oy (5) 452,3 2261,6 17,4
660 Newsec Polkee 2022 (9) spr 452,9 4076,0 14,3 163 €
659 Mikkelin kaupunki (2) 452,9 1358,7 25,5
658 Sley - evankeliumin iloa (3) 453,9 1361,6 19,3
657 Oulun vankila (3) 455,5 1366,4 22,3
656 Attendo Kirkkopuisto (1) 456,5 1369,4 78,0
655 Eltelrocks (9) 456,9 4111,9 19,2
654 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (12) 457,0 5484,0 25,5
653 AFRY (22) spr 457,7 10069,3 20,6 403 €
652 Iloiset pyöräilijät (1) 459,3 1377,9 33,0
651 Vertex Systems Oy (3) 460,3 1380,9 18,3
650 TeamBeamex (2) 460,8 1382,4 64,0
649 EK Svebis cyklister (1) 461,3 1384,0 67,0
648 Team Hersa (1) 462,3 1386,9 36,0
647 TA-Yhtiöt (1) 463,0 1389,0 33,0
646 Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry (2) 463,7 1391,1 27,5
645 Schibsted Marketplaces Finland (1) 464,1 1392,4 43,0
644 TAYS Sydänsairaala (8) 464,7 3717,4 17,1
643 Autismisäätiö (2) 464,7 1394,2 25,0
642 Boliden Kevitsa Mining Oy (6) 465,2 2791,4 15,5
641 XAMK (15) 465,9 6988,3 24,1
640 AholaDigital (4) 470,2 1880,8 19,5
639 Urheiluseura KaFa ry (1) 471,1 1413,4 64,0
638 Vantaan kaupunki Kaupunkiympäristö (9) 471,3 4241,7 27,2
637 Yksityispolkija (1) 471,3 1414,0 87,0
636 Pohojosen Polokijat 2022 (4) 471,5 1886,0 26,3
635 Keypro Oy (1) 471,7 1415,0 57,0
634 KAIPR2022 (4) 473,1 1892,3 19,5
633 Eaton Power Quality Oy (3) spr 473,5 1420,5 11,0 57 €