Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Twitterin Leikkimieliset (3) | 2226,8 | 11133,8 | 58,7 | 779 | 1947 | |
52 | Perot (5) | 2218,0 | 11090,0 | 60,2 | 776 | 1940 | |
53 | Maanantaikappaleet (4) | 2198,1 | 10990,4 | 68,8 | 769 | 1922 | |
54 | Käsipyöräilijät (7) | 2193,6 | 15355,3 | 45,6 | 1074 | 2685 | |
55 | Humak henkilöstö (7) | 2168,3 | 15177,9 | 64,9 | 1062 | 2655 | |
56 | Vihinpuu Easy Riders (2) | 2160,2 | 10801,1 | 68,5 | 756 | 1890 | |
57 | Hevosvoimat (1) | 2159,9 | 10799,5 | 97,0 | 755 | 1887 | |
58 | Mullitalli (5) | 2156,9 | 10784,7 | 39,0 | 754 | 1885 | |
59 | Carlson Pro (5) | 2133,2 | 10666,1 | 53,8 | 746 | 1865 | |
60 | Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (9) | 2124,9 | 19124,1 | 93,0 | 1338 | 3345 | |
61 | Electronic Frontier Finland - Effi ry (4) | 2069,7 | 10348,3 | 57,5 | 724 | 1810 | |
62 | Km-kiitäjät (6) | 2062,8 | 12377,0 | 50,3 | 866 | 2165 | |
63 | MediaTek Algo-rhythm (4) | 2057,6 | 10287,9 | 53,3 | 720 | 1800 | |
64 | Basware (11) | 2036,1 | 22397,6 | 45,8 | 1567 | 3917 | |
65 | Blueprint Genetics (5) | 2027,1 | 10135,5 | 56,8 | 709 | 1772 | |
66 | Gruppo Capo Roccia (5) | 2021,8 | 10108,9 | 51,2 | 707 | 1767 | |
67 | Team hyrynjärvenpää (5) | 2020,6 | 10103,2 | 58,6 | 707 | 1767 | |
68 | Iron Accordions (8) | 2012,3 | 16098,6 | 69,1 | 1126 | 2815 | |
69 | Pinnankiristäjät (5) | 2005,6 | 10028,1 | 55,8 | 701 | 1752 | |
70 | Takojat (5) | 1951,9 | 9759,6 | 55,2 | 683 | 1707 | |
71 | Menoks (6) | 1951,3 | 11708,0 | 74,5 | 819 | 2047 | |
72 | Aspocomppi (7) | 1947,4 | 13631,9 | 58,0 | 954 | 2385 | |
73 | Elektrobit Automotive Finland (14) | 1946,7 | 27253,1 | 49,6 | 1907 | 4767 | |
74 | EK Vanttilan koulu (6) | 1940,2 | 11641,4 | 57,3 | 814 | 2035 | |
75 | MB Äänekoski (11) | 1932,2 | 21254,0 | 43,4 | 1487 | 3717 | |
76 | FinnHEMS 20 (6) | 1931,2 | 11587,5 | 57,7 | 811 | 2027 | |
77 | Team iloiset potku- ja polkupyöräilijät (6) | 1924,2 | 11545,3 | 91,8 | 808 | 2020 | |
78 | Pontevat Pojat (5) | 1912,1 | 9560,3 | 57,2 | 669 | 1672 | |
79 | Kesäkarhut (5) | 1911,8 | 9559,2 | 88,0 | 669 | 1672 | |
80 | Pelagon Polkijat (9) | 1910,7 | 17196,0 | 56,7 | 1203 | 3007 | |
81 |
Energiateollisuus & Adato
(7)
![]() |
1885,2 | 13196,4 | 56,6 | 923 | 2307 | 528 € |
82 | LF_Pyöräilijät (8) | 1866,7 | 14933,7 | 48,5 | 1045 | 2612 | |
83 | Loihtijat (7) | 1858,5 | 13009,2 | 56,0 | 910 | 2275 | |
84 | OYS Seniorit2022 (16) | 1853,1 | 29650,1 | 76,6 | 2075 | 5187 | |
85 | nojapyorafoorumi.fi (17) | 1848,1 | 31418,0 | 49,9 | 2199 | 5497 | |
86 | Sigge (1) | 1834,1 | 9170,4 | 145,0 | 641 | 1602 | |
87 | Polkuaddiktit (6) | 1829,0 | 10973,8 | 76,2 | 768 | 1920 | |
88 | Picosun Oy (4) | 1823,4 | 9117,0 | 64,3 | 638 | 1595 | |
89 | Team Strösselcyccel (6) | 1820,9 | 10925,4 | 72,5 | 764 | 1910 | |
90 | TdJKL (5) | 1819,2 | 9096,1 | 40,0 | 636 | 1590 | |
91 | EUK Oikkarin ketju (7) | 1817,3 | 12721,4 | 59,6 | 890 | 2225 | |
92 | Valmet Re-Cyclists (6) | 1815,7 | 10894,4 | 48,5 | 762 | 1905 | |
93 | PATAMA (5) | 1799,9 | 8999,7 | 48,4 | 629 | 1572 | |
94 | Mantsinen (4) | 1777,8 | 8889,1 | 38,8 | 622 | 1555 | |
95 | Mansen Rexit (8) | 1767,6 | 14140,9 | 51,9 | 989 | 2472 | |
96 | Vuokatin Ladun polkijat (15) | 1763,6 | 26454,0 | 49,2 | 1851 | 4627 | |
97 | Kukkumäen polkijat (12) | 1756,7 | 21079,8 | 66,1 | 1475 | 3687 | |
98 | Nice10 (8) | 1756,6 | 14052,5 | 72,6 | 983 | 2457 | |
99 | TRIBase Oulu (6) | 1751,3 | 10507,7 | 56,2 | 735 | 1837 | |
100 | Lärkans lärare (12) | 1750,7 | 21008,8 | 81,4 | 1470 | 3675 |