Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | Topenon Tuima (6) | 214,3 | 1286,0 | 14,2 | 90 | 225 | |
1589 | Woolman (18) | 374,4 | 6739,1 | 14,1 | 471 | 1177 | |
1511 | Nooa Säästöpankki (16) | 408,4 | 6534,8 | 14,0 | 457 | 1142 | |
1519 | Breakaway & Nordic Gravel Series (2) | 405,8 | 2028,9 | 14,0 | 142 | 355 | |
2106 | Parhalahden kylä (3) | 122,5 | 612,6 | 14,0 | 42 | 105 | |
1356 | Hidden Trail (3) | 477,1 | 2385,6 | 14,0 | 166 | 415 | |
1997 | Happea Halsualla (3) | 185,2 | 925,9 | 14,0 | 64 | 160 | |
2232 | Kiloklubi / Keventäjät 2022 (2) | 59,2 | 296,0 | 14,0 | 20 | 50 | |
2298 | Team amuri (1) | 32,0 | 160,0 | 14,0 | 11 | 27 | |
2035 | Kotirannan sohvaperunat (3) | 163,7 | 818,5 | 14,0 | 57 | 142 | |
2306 | saimaan tukipalvelut (1) | 29,0 | 145,0 | 14,0 | 10 | 25 | |
2039 | Tetra Pak Oy (1) | 160,2 | 800,8 | 14,0 | 56 | 140 | |
1939 | Karppisen pojat (3) | 211,0 | 1055,1 | 14,0 | 73 | 182 | |
2217 | VTT Tampere (2) | 67,8 | 339,0 | 14,0 | 23 | 57 | |
1836 | HaavistoMTB (4) | 260,8 | 1304,0 | 13,8 | 91 | 227 | |
1599 | Kiipula yto-tiimi (4) | 369,4 | 1847,0 | 13,8 | 129 | 322 | |
2177 | Attendo Auroran Napaketut (4) | 89,1 | 445,6 | 13,8 | 31 | 77 | |
1884 | Lännen polkijat (7) | 236,9 | 1658,2 | 13,7 | 116 | 290 | |
1711 |
Team Voyantic
(11)
![]() |
320,7 | 3527,2 | 13,5 | 246 | 615 | 141 € |
2062 | Uppis SWAT a.k.a. PTA (5) | 148,0 | 740,0 | 13,4 | 51 | 127 | |
2038 | Unicum Finland (6) | 161,0 | 965,8 | 13,3 | 67 | 167 | |
2229 | Mad Booster (2) | 62,6 | 313,1 | 13,0 | 21 | 52 | |
1960 | Johnson Controls Finland Oy (4) | 203,8 | 1019,2 | 13,0 | 71 | 177 | |
2032 | Kenulaaset (6) | 165,8 | 994,6 | 13,0 | 69 | 172 | |
2151 | Nokia Oulu Narureidet (3) | 105,4 | 526,9 | 13,0 | 36 | 90 | |
2090 | Tengbom Oy (3) | 133,2 | 665,9 | 13,0 | 46 | 115 | |
2143 | Vinttaajat 96100 (3) | 107,2 | 536,0 | 13,0 | 37 | 92 | |
2187 | Aallon Polkijat (1) | 84,5 | 422,3 | 13,0 | 29 | 72 | |
2360 | WAM (1) | 12,8 | 64,0 | 13,0 | 4 | 10 | |
2356 | Silloin tällöin (1) | 13,7 | 68,3 | 13,0 | 4 | 10 | |
2103 | Vantaan polkijat (3) | 126,6 | 633,0 | 13,0 | 44 | 110 | |
2125 | Management by PRKL (1) | 116,3 | 581,4 | 13,0 | 40 | 100 | |
1943 | Liinalammin koulu (4) | 209,5 | 1047,4 | 13,0 | 73 | 182 | |
2253 | Kotipolku (1) | 51,4 | 257,0 | 13,0 | 17 | 42 | |
1889 | Saunojat 2022 (5) | 234,0 | 1170,0 | 12,8 | 81 | 202 | |
1817 | Royal Canin Finland (4) | 268,6 | 1342,9 | 12,8 | 93 | 232 | |
1784 | Kuntapyörä (5) | 284,7 | 1423,4 | 12,6 | 99 | 247 | |
1576 | Joroisten palomiehet ry (7) | 379,8 | 2658,4 | 12,6 | 186 | 465 | |
2005 | Humana The ASPles (2) | 181,8 | 909,0 | 12,5 | 63 | 157 | |
2034 | TerveytesiPalvelut (4) | 163,9 | 819,6 | 12,5 | 57 | 142 | |
1903 | SimpukanSportit (4) | 224,6 | 1123,0 | 12,5 | 78 | 195 | |
1955 | Team Weivi (6) | 204,7 | 1228,0 | 12,5 | 85 | 212 | |
1900 |
Alumeco
(4)
![]() |
226,9 | 1134,3 | 12,5 | 79 | 197 | 45 € |
1818 | SEJ JES (8) | 268,3 | 2146,1 | 12,4 | 150 | 375 | |
2122 | ZenRobotics (3) | 117,1 | 585,5 | 12,3 | 40 | 100 | |
1831 |
Jyskyttäjät
(12)
![]() |
262,3 | 3147,3 | 12,3 | 220 | 550 | 126 € |
2244 | Suomussalmen apteekki (3) | 55,2 | 276,0 | 12,0 | 19 | 47 | |
2046 | Team Velo & Oxygen (2) | 157,1 | 785,5 | 12,0 | 54 | 135 | |
1773 | Pikapojuilijat (3) | 290,6 | 1452,8 | 12,0 | 101 | 252 | |
2259 | Frozenbyte (1) | 49,4 | 246,8 | 12,0 | 17 | 42 |