Joukkueet

Kilometrikisa 2022 (01.05.2022 ‐ 22.09.2022)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
1454 Boliden Kevitsa Mining Oy (20) 433,8 8675,5 16,7 607 1517
1395 Boiler Boys (4) 460,0 2300,1 37,3 161 402
430 Boco IP (5) 1020,4 5102,2 42,0 357 892
705 BMS 2022 Kilometrikisa (19) 806,8 15328,4 43,2 1072 2680
1247 bluespolkijat (2) 523,8 2619,2 47,5 183 457
65 Blueprint Genetics (5) 2027,1 10135,5 56,8 709 1772
971 Blom Polkijat (5) 656,6 3282,8 32,4 229 572
1023 Blancco (13) 627,7 8159,8 39,7 571 1427
1072 Bitwise (20) spr 610,6 12212,5 43,1 854 2135 489 €
1520 Bittium Tough Riders Kajaani (12) 405,5 4865,9 22,1 340 850
165 Bittium Tampere 2022 (5) 1452,5 7262,3 37,2 508 1270
1000 Bittium Perässä polkijat (8) 637,2 5097,5 37,0 356 890
1037 Bittium Capital Spin Kings (3) 622,6 3112,9 35,7 217 542
715 BISG (5) 799,9 3999,7 34,0 279 697
1217 Birka Circumago (3) 541,1 2705,7 46,0 189 472
2193 BiotSXJ20 (3) 81,8 409,1 8,3 28 70
1121 BIM Bikers (6) 588,0 3527,9 19,0 246 615
1083 Bilot (10) spr 603,9 6039,2 20,4 422 1055 242 €
2438 BikingTeam (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
1799 Bikester Club (3) 277,8 1389,2 20,0 97 242
1298 Bikestation (2) 500,8 2504,2 49,5 175 437
633 BHTC Finland (7) 853,5 5974,3 39,6 418 1045
2339 Betonireidet (2) 19,0 94,9 2,0 6 15
1526 Bet-Kerin pedot (10) 401,3 4013,0 27,5 280 700
1485 Best-Hall Oy (20) spr 418,8 8375,0 20,4 586 1465 335 €
799 Berner Oy (12) 748,8 8985,8 37,9 629 1572
272 Berggren Oy (16) spr 1205,2 19282,4 46,6 1349 3372 771 €
1769 Bensiksen munamankelit (3) 292,0 1460,2 42,7 102 255
1466 Bel Solutions Oy (7) 428,4 2999,1 16,3 209 522
1479 Beebike (14) 423,1 5923,7 45,2 414 1035
1532 BearingPoint Finland (20) 399,8 7995,6 20,6 559 1397
1695 BC Meccis (6) 325,7 1954,1 32,3 136 340
1659 Bayer Espoo (9) 339,4 3054,7 19,1 213 532
64 Basware (11) 2036,1 22397,6 45,8 1567 3917
884 Baltic Yachts (16) 701,3 11220,6 42,3 785 1962
880 Bakers (4) 703,0 3514,9 39,3 246 615
1504 AZ Finland (7) 413,0 2890,7 20,4 202 505
1144 Azets (14) 575,1 8052,0 33,4 563 1407
924 Axopar (7) 682,1 4774,8 25,9 334 835
1663 Axatoonarit (10) 337,8 3377,5 30,9 236 590
216 AW2 architects - part of AINS group (8) 1293,9 10351,2 30,4 724 1810
719 Avucar team (4) 795,6 3978,2 62,3 278 695
1513 Avoin työttömyyskassa A-kassa (10) 407,1 4070,7 28,5 284 710
142 Aviator Finland (16) 1537,0 24592,5 46,6 1721 4302
702 Avaruuden Seikkailijat (16) 806,9 12910,9 36,5 903 2257
121 AvaloRacing (7) 1626,5 11385,5 36,9 796 1990
359 Avainet Oy | lassehyny.fi (6) 1086,9 6521,6 67,8 456 1140
186 Auroran sairaala (13) 1362,0 17705,9 56,9 1239 3097
1185 Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (24) 556,3 13351,3 31,0 934 2335
1069 Aurora Infrastructure Oy (3) 611,3 3056,3 28,7 213 532