Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2023 ‐ 30.09.2023)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
51 Raahen kaupunki (7) 105 h 31 min 44319 56,4
52 Sports Team TT IMSE (9) 104 h 44 min 56561 59,4
53 Tampereen Polkupyöräilijät ry (4) 103 h 25 min 31029 58,0
54 Aspocomppi (4) 102 h 13 min 30667 66,3
55 NES-Retro (6) 101 h 30 min 36543 69,0
56 Kalmar HT Team (16) 100 h 51 min 96824 49,4
57 Lempäälän kunta (10) 100 h 14 min 60140 59,0
58 Ilmatieteen laitos (11) 98 h 50 min 65232 57,2
59 Airbus Jyväskylä (6) 97 h 24 min 35065 58,5
60 Paksukumi Team (5) 96 h 26 min 28934 60,6
61 Aava Mobile Oy (7) 95 h 47 min 40233 83,0
62 Eurofins Finland (8) 95 h 30 min 45847 61,4
63 Electronic Frontier Finland - Effi ry (3) 95 h 22 min 28612 64,0
64 Tonninpolkijat (10) 95 h 5 min 57056 44,8
65 Musta Neliö (4) 94 h 39 min 28398 63,5
66 Pukkilan polkunäädät (5) 94 h 26 min 28331 42,2
67 Hevosvoimat (1) 93 h 47 min 28138 120,0
68 NY Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula (5) 93 h 42 min 28111 50,6
69 Veivarit (4) 93 h 19 min 27999 55,3
70 Prima Power (11) 92 h 54 min 61320 48,9
71 KaPy (8) 92 h 46 min 44533 51,3
72 ABB Oy IEC LV Motors (7) 92 h 31 min 38858 43,9
73 HellunVanhatViisaat (5) 92 h 8 min 27641 61,2
74 Prysmian Oulu (6) 92 h 7 min 33167 70,5
75 Oura Health (6) 91 h 3 min 32782 42,7
76 JYPS (7) 90 h 48 min 38140 45,0
77 Knowit (10) 90 h 31 min 54317 56,2
78 Pyöräile Kokkolassa - Cykla i Karleby (9) 90 h 9 min 48685 60,8
79 Fortum Loviisa (6) 90 h 5 min 32432 45,2
80 TA-Yhtiöt (6) 89 h 48 min 32333 43,5
81 Stora Enso RCI (7) 88 h 32 min 37187 55,9
82 Tuhannen markan seteli (4) 88 h 0 min 26401 70,5
83 Utajärven kunta (5) 87 h 52 min 26363 58,4
84 Auroran sairaala (4) 87 h 16 min 26183 69,5
85 Nokia Rusty Rollers (6) 87 h 12 min 31394 71,0
86 Ässät pyörillä 2023 (2) 87 h 2 min 26111 44,5
87 Nokia Oulu Hikilenkki (5) 86 h 56 min 26082 47,4
88 Cycling Keuruu (7) 86 h 21 min 36272 45,3
89 NVIDIA (4) 86 h 17 min 25885 74,3
90 Supermetrics (8) 86 h 10 min 41366 58,1
91 Hgin poliisilaitos (10) 86 h 5 min 51653 47,2
92 Sokos Hotels (5) 85 h 57 min 25785 74,4
93 Boogie bike (10) 85 h 50 min 51500 75,2
94 Velo Saimaa Rentosarja (3) 85 h 46 min 25731 85,7
95 Nordea Asset Management / Nordea Funds (4) 85 h 33 min 25669 57,5
96 Reaktor Stanga (15) 85 h 17 min 76769 55,3
97 Comatec Mobility (9) 85 h 3 min 45931 62,9
98 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (17) 84 h 48 min 86496 54,4
99 Yedis (6) 83 h 59 min 30239 57,3
100 Kaito Insight Oy (6) 83 h 53 min 30200 62,7