Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Luumäki (8) | 2,7130 | 11988,9 | 4419 | 839 | 2097 |
152 | Hailuoto (1) | 2,7119 | 2606,1 | 961 | 182 | 455 |
153 | Kemi (62) | 2,6845 | 52361,9 | 19505 | 3665 | 9162 |
154 | Leppävirta (15) | 2,6794 | 24586,0 | 9176 | 1721 | 4302 |
155 | Hämeenkyrö (36) | 2,6266 | 26948,7 | 10260 | 1886 | 4715 |
156 | Kiuruvesi (16) | 2,6240 | 19939,8 | 7599 | 1395 | 3487 |
157 | Pyhäntä (6) | 2,5744 | 4214,2 | 1637 | 294 | 735 |
158 | Lohja (129) | 2,5606 | 117240,0 | 45786 | 8206 | 20515 |
159 | Lapua (36) | 2,5357 | 35783,9 | 14112 | 2504 | 6260 |
160 | Hartola (9) | 2,4381 | 6278,0 | 2575 | 439 | 1097 |
161 | Orimattila (36) | 2,4317 | 38262,6 | 15735 | 2678 | 6695 |
162 | Eura (27) | 2,4221 | 27306,8 | 11274 | 1911 | 4777 |
163 | Ypäjä (4) | 2,4152 | 5400,3 | 2236 | 378 | 945 |
164 | Kauhajoki (35) | 2,4118 | 30783,8 | 12764 | 2154 | 5385 |
165 | Jokioinen (10) | 2,3618 | 11778,5 | 4987 | 824 | 2060 |
166 | Pieksämäki (51) | 2,3100 | 39454,5 | 17080 | 2761 | 6902 |
167 | Taivassalo (5) | 2,3082 | 3900,8 | 1690 | 273 | 682 |
168 | Saarijärvi (14) | 2,2696 | 20369,4 | 8975 | 1425 | 3562 |
169 | Paimio (23) | 2,2049 | 24558,5 | 11138 | 1719 | 4297 |
170 | Orivesi (19) | 2,1405 | 19134,3 | 8939 | 1339 | 3347 |
171 | Inkoo (24) | 2,1395 | 11521,3 | 5385 | 806 | 2015 |
172 | Luoto (16) | 2,1389 | 12262,1 | 5733 | 858 | 2145 |
173 | Sodankylä (25) | 2,1247 | 17256,7 | 8122 | 1207 | 3017 |
175 | Asikkala (16) | 2,1238 | 17039,4 | 8023 | 1192 | 2980 |
174 | Salo (79) | 2,1238 | 108247,3 | 50969 | 7577 | 18942 |
176 | Simo (6) | 2,1032 | 6050,9 | 2877 | 423 | 1057 |
177 | Pihtipudas (13) | 2,0986 | 7945,5 | 3786 | 556 | 1390 |
178 | Lapinlahti (30) | 2,0926 | 19030,2 | 9094 | 1332 | 3330 |
179 | Raasepori (57) | 2,0721 | 56618,0 | 27324 | 3963 | 9907 |
180 | Savitaipale (9) | 2,0514 | 6679,3 | 3256 | 467 | 1167 |
181 | Tornio (52) | 2,0475 | 43465,4 | 21229 | 3042 | 7605 |
182 | Sastamala (61) | 2,0293 | 48148,6 | 23727 | 3370 | 8425 |
183 | Puumala (11) | 2,0130 | 4241,5 | 2107 | 296 | 740 |
184 | Tammela (18) | 1,9789 | 11634,2 | 5879 | 814 | 2035 |
185 | Inari (35) | 1,8869 | 13276,3 | 7036 | 929 | 2322 |
186 | Jämsä (53) | 1,8783 | 36346,4 | 19351 | 2544 | 6360 |
187 | Ruovesi (14) | 1,8718 | 7693,0 | 4110 | 538 | 1345 |
188 | Siikalatva (14) | 1,8298 | 9202,2 | 5029 | 644 | 1610 |
189 | Forssa (35) | 1,8077 | 29749,4 | 16457 | 2082 | 5205 |
190 | Varkaus (63) | 1,7950 | 35477,0 | 19764 | 2483 | 6207 |
191 | Nurmes (24) | 1,7674 | 16339,6 | 9245 | 1143 | 2857 |
192 | Heinola (46) | 1,7539 | 31807,0 | 18135 | 2226 | 5565 |
193 | Kinnula (5) | 1,7509 | 2719,2 | 1553 | 190 | 475 |
194 | Petäjävesi (7) | 1,7441 | 6364,1 | 3649 | 445 | 1112 |
195 | Savonlinna (83) | 1,6839 | 54031,4 | 32088 | 3782 | 9455 |
196 | Kitee (12) | 1,6606 | 16155,6 | 9729 | 1130 | 2825 |
197 | Uusikaupunki (24) | 1,5841 | 23927,5 | 15105 | 1674 | 4185 |
198 | Ilomantsi (9) | 1,5838 | 7114,3 | 4492 | 497 | 1242 |
199 | Alajärvi (10) | 1,5409 | 14152,9 | 9185 | 990 | 2475 |
200 | Pedersören kunta (19) | 1,5329 | 17170,0 | 11201 | 1201 | 3002 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.