Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | Karvia (1) | 0,0000 | 0,0 | 2238 | 0 | 0 |
280 | Brändö (1) | 0,0000 | 0,0 | 451 | 0 | 0 |
282 | Maarianhamina (2) | 0,0000 | 0,0 | 11784 | 0 | 0 |
283 | Virrat (1) | 0,0000 | 0,0 | 6396 | 0 | 0 |
279 | Pielavesi (3) | 0,0024 | 10,0 | 4139 | 0 | 0 |
278 | Kolari (1) | 0,0095 | 38,0 | 3983 | 2 | 5 |
277 | Marttila (1) | 0,0143 | 28,4 | 1979 | 1 | 2 |
276 | Eckerö (1) | 0,0191 | 18,0 | 943 | 1 | 2 |
275 | Oripää (1) | 0,0343 | 45,2 | 1319 | 3 | 7 |
274 | Juuka (2) | 0,0715 | 311,0 | 4352 | 21 | 52 |
273 | Koski Tl (1) | 0,0795 | 177,0 | 2226 | 12 | 30 |
272 | Isojoki (1) | 0,0937 | 173,8 | 1855 | 12 | 30 |
271 | Pomarkku (1) | 0,1069 | 211,7 | 1980 | 14 | 35 |
270 | Uusikaarlepyy (3) | 0,1118 | 831,1 | 7437 | 58 | 145 |
269 | Jomala (1) | 0,1316 | 739,2 | 5616 | 51 | 127 |
268 | Jämijärvi (1) | 0,1384 | 233,0 | 1683 | 16 | 40 |
267 | Kivijärvi (1) | 0,1494 | 159,0 | 1064 | 11 | 27 |
266 | Hirvensalmi (1) | 0,1526 | 319,5 | 2094 | 22 | 55 |
265 | Joutsa (2) | 0,1626 | 678,5 | 4174 | 47 | 117 |
264 | Lapinjärvi (2) | 0,1629 | 410,3 | 2519 | 28 | 70 |
263 | Ähtäri (5) | 0,1748 | 944,9 | 5406 | 66 | 165 |
262 | Humppila (2) | 0,1793 | 387,7 | 2162 | 27 | 67 |
261 | Kristiinankaupunki (4) | 0,1886 | 1177,3 | 6244 | 82 | 205 |
260 | Lumijoki (4) | 0,2614 | 519,4 | 1987 | 36 | 90 |
259 | Pyhäranta (1) | 0,2740 | 537,8 | 1963 | 37 | 92 |
258 | Heinävesi (1) | 0,2807 | 859,1 | 3061 | 60 | 150 |
257 | Juupajoki (1) | 0,3005 | 531,2 | 1768 | 37 | 92 |
256 | Karkkila (7) | 0,3360 | 2886,9 | 8591 | 202 | 505 |
255 | Ikaalinen (4) | 0,3533 | 2404,8 | 6806 | 168 | 420 |
254 | Vimpeli (1) | 0,3743 | 1000,0 | 2672 | 70 | 175 |
253 | Urjala (6) | 0,3975 | 1816,6 | 4570 | 127 | 317 |
252 | Polvijärvi (4) | 0,4104 | 1676,1 | 4084 | 117 | 292 |
251 | Vehmaa (3) | 0,4376 | 977,2 | 2233 | 68 | 170 |
250 | Rantasalmi (2) | 0,4489 | 1485,4 | 3309 | 103 | 257 |
249 | Toivakka (2) | 0,4522 | 1088,5 | 2407 | 76 | 190 |
248 | Kuhmoinen (2) | 0,4551 | 964,3 | 2119 | 67 | 167 |
247 | Parkano (5) | 0,4666 | 2913,4 | 6244 | 203 | 507 |
246 | Kihniö (2) | 0,4707 | 835,0 | 1774 | 58 | 145 |
245 | Mänttä-Vilppula (8) | 0,5005 | 4685,0 | 9360 | 327 | 817 |
244 | Taivalkoski (3) | 0,5089 | 1944,9 | 3822 | 136 | 340 |
243 | Kangasniemi (3) | 0,5175 | 2667,7 | 5155 | 186 | 465 |
242 | Soini (2) | 0,5619 | 1091,1 | 1942 | 76 | 190 |
241 | Huittinen (10) | 0,5619 | 5477,2 | 9748 | 383 | 957 |
240 | Tohmajärvi (8) | 0,5678 | 2364,2 | 4164 | 165 | 412 |
239 | Rääkkylä (3) | 0,5909 | 1157,6 | 1959 | 81 | 202 |
238 | Kaavi (4) | 0,5984 | 1609,1 | 2689 | 112 | 280 |
237 | Salla (1) | 0,6159 | 2056,5 | 3339 | 143 | 357 |
236 | Teuva (5) | 0,6372 | 3098,7 | 4863 | 216 | 540 |
235 | Pöytyä (12) | 0,6602 | 5387,4 | 8160 | 377 | 942 |
234 | Vaala (3) | 0,6869 | 1803,8 | 2626 | 126 | 315 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.