Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyhäjärvi (153) | 38,5921 | 186322,7 | 4828 | 13042 | 32605 |
2 | Utajärvi (58) | 38,1201 | 96177,0 | 2523 | 6732 | 16830 |
3 | Hyrynsalmi (39) | 28,8130 | 60334,4 | 2094 | 4223 | 10557 |
4 | Kärsämäki (44) | 23,4842 | 58100,0 | 2474 | 4067 | 10167 |
5 | Kyyjärvi (23) | 21,7719 | 26061,0 | 1197 | 1824 | 4560 |
6 | Pukkila (23) | 19,9923 | 36166,0 | 1809 | 2531 | 6327 |
7 | Alavieska (39) | 19,8727 | 48628,4 | 2447 | 3403 | 8507 |
8 | Merijärvi (18) | 19,6170 | 20951,0 | 1068 | 1466 | 3665 |
9 | Virolahti (39) | 18,6762 | 55804,4 | 2988 | 3906 | 9765 |
10 | Halsua (8) | 16,0029 | 16835,1 | 1052 | 1178 | 2945 |
11 | Karijoki (7) | 14,9662 | 17959,5 | 1200 | 1257 | 3142 |
12 | Nivala (195) | 14,8282 | 154317,1 | 10407 | 10802 | 27005 |
13 | Ylivieska (203) | 13,2441 | 202582,3 | 15296 | 14180 | 35450 |
14 | Veteli (26) | 13,1990 | 38897,4 | 2947 | 2722 | 6805 |
15 | Parikkala (59) | 13,1907 | 58553,4 | 4439 | 4098 | 10245 |
16 | Ruokolahti (67) | 13,0755 | 63337,6 | 4844 | 4433 | 11082 |
17 | Taipalsaari (43) | 12,9800 | 59175,6 | 4559 | 4142 | 10355 |
18 | Pyhäjoki (36) | 11,4326 | 34206,5 | 2992 | 2394 | 5985 |
19 | Haapajärvi (73) | 11,2784 | 75430,0 | 6688 | 5280 | 13200 |
20 | Oulu (2266) | 10,7912 | 2286212,4 | 211858 | 160034 | 400085 |
21 | Paltamo (40) | 10,6130 | 32889,8 | 3099 | 2302 | 5755 |
22 | Evijärvi (7) | 9,7883 | 22953,7 | 2345 | 1606 | 4015 |
23 | Oulainen (55) | 9,6536 | 67874,3 | 7031 | 4751 | 11877 |
24 | Kontiolahti (124) | 9,2442 | 140086,7 | 15154 | 9806 | 24515 |
25 | Kempele (165) | 9,1680 | 176749,9 | 19279 | 12372 | 30930 |
26 | Lemi (18) | 8,8216 | 25468,0 | 2887 | 1782 | 4455 |
27 | Eurajoki (66) | 8,0846 | 74467,0 | 9211 | 5212 | 13030 |
28 | Kokkola (406) | 8,0387 | 386170,5 | 48039 | 27031 | 67577 |
29 | Reisjärvi (33) | 7,9294 | 20901,9 | 2636 | 1463 | 3657 |
30 | Kruunupyy (45) | 7,7987 | 49935,0 | 6403 | 3495 | 8737 |
31 | Imatra (171) | 7,3592 | 185703,3 | 25234 | 12999 | 32497 |
32 | Laihia (69) | 7,3168 | 57188,3 | 7816 | 4003 | 10007 |
33 | Pirkkala (165) | 7,2221 | 147359,3 | 20404 | 10315 | 25787 |
34 | Utsjoki (1) | 7,0347 | 8308,0 | 1181 | 581 | 1452 |
35 | Säkylä (40) | 6,8745 | 44162,0 | 6424 | 3091 | 7727 |
36 | Tampere (1760) | 6,8179 | 1698062,1 | 249060 | 118864 | 297160 |
37 | Muurame (70) | 6,7793 | 71101,6 | 10488 | 4977 | 12442 |
38 | Lempäälä (161) | 6,6660 | 163837,8 | 24578 | 11468 | 28670 |
39 | Kangasala (199) | 6,5189 | 214894,0 | 32965 | 15042 | 37605 |
40 | Kaustinen (33) | 6,2389 | 26178,6 | 4196 | 1832 | 4580 |
41 | Pyhtää (32) | 6,1945 | 31697,2 | 5117 | 2218 | 5545 |
42 | Espoo (1855) | 6,0890 | 1858247,5 | 305179 | 130077 | 325192 |
43 | Miehikkälä (10) | 5,8304 | 10442,3 | 1791 | 730 | 1825 |
44 | Raisio (134) | 5,8064 | 144934,8 | 24961 | 10145 | 25362 |
45 | Raahe (151) | 5,7721 | 138945,7 | 24072 | 9726 | 24315 |
46 | Aura (9) | 5,6547 | 22443,4 | 3969 | 1571 | 3927 |
47 | Sievi (38) | 5,6452 | 26741,4 | 4737 | 1871 | 4677 |
48 | Helsinki (3905) | 5,5819 | 3711554,5 | 664921 | 259808 | 649520 |
49 | Karstula (22) | 5,5605 | 20373,8 | 3664 | 1426 | 3565 |
50 | Ilmajoki (64) | 5,5297 | 68396,8 | 12369 | 4787 | 11967 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.