Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Helsinki (3905) | 5,5824 | 3711831,7 | 664921 | 259828 | 649570 |
20 | Oulu (2266) | 10,7940 | 2286795,5 | 211858 | 160075 | 400187 |
42 | Espoo (1855) | 6,0900 | 1858530,6 | 305179 | 130097 | 325242 |
36 | Tampere (1760) | 6,8203 | 1698675,5 | 249060 | 118907 | 297267 |
81 | Vantaa (1163) | 4,6155 | 1121177,5 | 242917 | 78482 | 196205 |
101 | Turku (839) | 3,8212 | 756280,6 | 197917 | 52939 | 132347 |
74 | Jyväskylä (753) | 4,7334 | 690803,6 | 145943 | 48356 | 120890 |
70 | Lahti (650) | 4,7731 | 573729,3 | 120200 | 40161 | 100402 |
89 | Kuopio (600) | 4,2047 | 515454,6 | 122590 | 36081 | 90202 |
58 | Joensuu (460) | 5,1401 | 398466,4 | 77521 | 27892 | 69730 |
52 | Lappeenranta (410) | 5,3433 | 388326,8 | 72675 | 27182 | 67955 |
28 | Kokkola (406) | 8,0395 | 386208,2 | 48039 | 27034 | 67585 |
68 | Vaasa (332) | 4,8149 | 327496,7 | 68017 | 22924 | 57310 |
99 | Kouvola (401) | 3,8598 | 306599,9 | 79434 | 21461 | 53652 |
59 | Mikkeli (303) | 5,1333 | 266936,0 | 52001 | 18685 | 46712 |
100 | Seinäjoki (265) | 3,8597 | 252059,7 | 65306 | 17644 | 44110 |
79 | Kotka (305) | 4,6492 | 235433,6 | 50640 | 16480 | 41200 |
86 | Porvoo (171) | 4,3078 | 220762,3 | 51247 | 15453 | 38632 |
152 | Pori (311) | 2,6065 | 216968,3 | 83242 | 15187 | 37967 |
39 | Kangasala (199) | 6,5206 | 214950,5 | 32965 | 15046 | 37615 |
130 | Hämeenlinna (252) | 3,0688 | 208830,9 | 68049 | 14618 | 36545 |
13 | Ylivieska (203) | 13,2459 | 202608,7 | 15296 | 14182 | 35455 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,0582 | 197358,8 | 64535 | 13815 | 34537 |
73 | Kirkkonummi (193) | 4,7474 | 193291,3 | 40715 | 13530 | 33825 |
90 | Järvenpää (192) | 4,1576 | 189717,9 | 45632 | 13280 | 33200 |
95 | Hyvinkää (203) | 4,0414 | 189094,2 | 46789 | 13236 | 33090 |
1 | Pyhäjärvi (153) | 38,6004 | 186362,7 | 4828 | 13045 | 32612 |
31 | Imatra (171) | 7,3592 | 185703,3 | 25234 | 12999 | 32497 |
65 | Kerava (178) | 4,8606 | 182998,4 | 37649 | 12809 | 32022 |
82 | Tuusula (154) | 4,5045 | 181906,1 | 40383 | 12733 | 31832 |
25 | Kempele (165) | 9,1695 | 176778,9 | 19279 | 12374 | 30935 |
71 | Kaarina (178) | 4,7584 | 170516,0 | 35835 | 11936 | 29840 |
38 | Lempäälä (161) | 6,6679 | 163882,5 | 24578 | 11471 | 28677 |
12 | Nivala (195) | 14,8282 | 154317,1 | 10407 | 10802 | 27005 |
93 | Kajaani (173) | 4,0873 | 148299,4 | 36283 | 10380 | 25950 |
33 | Pirkkala (165) | 7,2221 | 147359,3 | 20404 | 10315 | 25787 |
44 | Raisio (134) | 5,8064 | 144934,8 | 24961 | 10145 | 25362 |
96 | Nokia (193) | 4,0100 | 141796,0 | 35361 | 9925 | 24812 |
24 | Kontiolahti (124) | 9,2442 | 140086,7 | 15154 | 9806 | 24515 |
45 | Raahe (151) | 5,7721 | 138945,7 | 24072 | 9726 | 24315 |
94 | Ylöjärvi (133) | 4,0431 | 135879,6 | 33608 | 9511 | 23777 |
133 | Nurmijärvi (144) | 3,0264 | 134485,5 | 44437 | 9413 | 23532 |
55 | Hollola (141) | 5,2676 | 120839,7 | 22940 | 8458 | 21145 |
135 | Rauma (147) | 2,9845 | 115533,8 | 38711 | 8087 | 20217 |
158 | Lohja (128) | 2,4574 | 112514,5 | 45786 | 7876 | 19690 |
98 | Riihimäki (107) | 3,9599 | 112361,2 | 28375 | 7865 | 19662 |
53 | Lieto (103) | 5,3308 | 109350,9 | 20513 | 7654 | 19135 |
172 | Salo (79) | 2,0443 | 104196,9 | 50969 | 7293 | 18232 |
61 | Hamina (91) | 5,0884 | 99523,6 | 19559 | 6966 | 17415 |
2 | Utajärvi (58) | 38,1201 | 96177,0 | 2523 | 6732 | 16830 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.