Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Helsinki (3921) | 5,9260 | 3940301,2 | 664921 | 275821 | 689552 |
20 | Oulu (2269) | 11,3372 | 2401867,3 | 211858 | 168130 | 420325 |
41 | Espoo (1863) | 6,4070 | 1955275,4 | 305179 | 136869 | 342172 |
35 | Tampere (1768) | 7,1853 | 1789583,0 | 249060 | 125270 | 313175 |
79 | Vantaa (1163) | 4,8599 | 1180561,5 | 242917 | 82639 | 206597 |
99 | Turku (844) | 4,0398 | 799554,6 | 197917 | 55968 | 139920 |
75 | Jyväskylä (757) | 4,9558 | 723264,6 | 145943 | 50628 | 126570 |
70 | Lahti (650) | 5,0374 | 605499,1 | 120200 | 42384 | 105960 |
87 | Kuopio (605) | 4,4708 | 548073,3 | 122590 | 38365 | 95912 |
61 | Joensuu (460) | 5,3904 | 417869,5 | 77521 | 29250 | 73125 |
53 | Lappeenranta (411) | 5,6340 | 409449,4 | 72675 | 28661 | 71652 |
29 | Kokkola (410) | 8,4957 | 408123,8 | 48039 | 28568 | 71420 |
69 | Vaasa (335) | 5,0451 | 343154,4 | 68017 | 24020 | 60050 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
60 | Mikkeli (306) | 5,4051 | 281072,7 | 52001 | 19675 | 49187 |
102 | Seinäjoki (265) | 4,0111 | 261949,2 | 65306 | 18336 | 45840 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
85 | Porvoo (169) | 4,4736 | 229256,9 | 51247 | 16047 | 40117 |
150 | Pori (313) | 2,7494 | 228867,7 | 83242 | 16020 | 40050 |
1 | Pyhäjärvi (172) | 46,3928 | 223984,2 | 4828 | 15678 | 39195 |
39 | Kangasala (199) | 6,7191 | 221495,0 | 32965 | 15504 | 38760 |
127 | Hämeenlinna (254) | 3,2352 | 220151,4 | 68049 | 15410 | 38525 |
14 | Ylivieska (203) | 13,9145 | 212836,3 | 15296 | 14898 | 37245 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,1671 | 204389,4 | 64535 | 14307 | 35767 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
92 | Hyvinkää (205) | 4,2699 | 199783,0 | 46789 | 13984 | 34960 |
91 | Järvenpää (193) | 4,3413 | 198101,5 | 45632 | 13867 | 34667 |
31 | Imatra (171) | 7,6442 | 192893,8 | 25234 | 13502 | 33755 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
82 | Tuusula (155) | 4,6900 | 189397,6 | 40383 | 13257 | 33142 |
26 | Kempele (165) | 9,5774 | 184642,9 | 19279 | 12925 | 32312 |
34 | Lempäälä (163) | 7,2651 | 178562,5 | 24578 | 12499 | 31247 |
77 | Kaarina (177) | 4,9348 | 176838,1 | 35835 | 12378 | 30945 |
12 | Nivala (201) | 15,6265 | 162625,0 | 10407 | 11383 | 28457 |
33 | Pirkkala (166) | 7,5677 | 154411,5 | 20404 | 10808 | 27020 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
96 | Ylöjärvi (133) | 4,1982 | 141092,7 | 33608 | 9876 | 24690 |
132 | Nurmijärvi (144) | 3,1469 | 139838,7 | 44437 | 9788 | 24470 |
57 | Hollola (141) | 5,4570 | 125182,7 | 22940 | 8762 | 21905 |
134 | Rauma (147) | 3,1054 | 120212,3 | 38711 | 8414 | 21035 |
97 | Riihimäki (107) | 4,1370 | 117386,5 | 28375 | 8217 | 20542 |
158 | Lohja (129) | 2,5606 | 117240,0 | 45786 | 8206 | 20515 |
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
174 | Salo (79) | 2,1238 | 108247,3 | 50969 | 7577 | 18942 |
59 | Hamina (91) | 5,4097 | 105807,4 | 19559 | 7406 | 18515 |
2 | Utajärvi (58) | 40,0190 | 100967,9 | 2523 | 7067 | 17667 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.