Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Helsinki (3905) | 5,5847 | 3713379,9 | 664921 | 259936 | 649840 |
42 | Espoo (1855) | 6,0917 | 1859045,1 | 305179 | 130133 | 325332 |
36 | Tampere (1761) | 6,8216 | 1698977,2 | 249060 | 118928 | 297320 |
81 | Vantaa (1163) | 4,6173 | 1121617,7 | 242917 | 78513 | 196282 |
20 | Oulu (2267) | 10,7966 | 2287355,6 | 211858 | 160114 | 400285 |
101 | Turku (839) | 3,8223 | 756490,3 | 197917 | 52954 | 132385 |
74 | Jyväskylä (753) | 4,7348 | 691004,4 | 145943 | 48370 | 120925 |
89 | Kuopio (600) | 4,2060 | 515618,8 | 122590 | 36093 | 90232 |
70 | Lahti (650) | 4,7733 | 573755,2 | 120200 | 40162 | 100405 |
152 | Pori (311) | 2,6070 | 217013,1 | 83242 | 15190 | 37975 |
99 | Kouvola (401) | 3,8606 | 306666,2 | 79434 | 21466 | 53665 |
58 | Joensuu (460) | 5,1416 | 398584,8 | 77521 | 27900 | 69750 |
52 | Lappeenranta (410) | 5,3517 | 388936,8 | 72675 | 27225 | 68062 |
130 | Hämeenlinna (252) | 3,0707 | 208956,2 | 68049 | 14626 | 36565 |
68 | Vaasa (332) | 4,8150 | 327503,5 | 68017 | 22925 | 57312 |
100 | Seinäjoki (265) | 3,8599 | 252076,6 | 65306 | 17645 | 44112 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,0582 | 197358,8 | 64535 | 13815 | 34537 |
59 | Mikkeli (303) | 5,1337 | 266958,5 | 52001 | 18687 | 46717 |
86 | Porvoo (171) | 4,3102 | 220883,8 | 51247 | 15461 | 38652 |
172 | Salo (79) | 2,0443 | 104196,9 | 50969 | 7293 | 18232 |
79 | Kotka (305) | 4,6514 | 235545,3 | 50640 | 16488 | 41220 |
28 | Kokkola (406) | 8,0398 | 386224,4 | 48039 | 27035 | 67587 |
95 | Hyvinkää (203) | 4,0432 | 189178,3 | 46789 | 13242 | 33105 |
158 | Lohja (128) | 2,4574 | 112514,5 | 45786 | 7876 | 19690 |
90 | Järvenpää (192) | 4,1582 | 189747,6 | 45632 | 13282 | 33205 |
133 | Nurmijärvi (144) | 3,0269 | 134508,1 | 44437 | 9415 | 23537 |
73 | Kirkkonummi (193) | 4,7489 | 193352,8 | 40715 | 13534 | 33835 |
82 | Tuusula (154) | 4,5045 | 181906,1 | 40383 | 12733 | 31832 |
135 | Rauma (147) | 2,9846 | 115536,2 | 38711 | 8087 | 20217 |
65 | Kerava (178) | 4,8634 | 183102,8 | 37649 | 12817 | 32042 |
93 | Kajaani (173) | 4,0900 | 148396,6 | 36283 | 10387 | 25967 |
71 | Kaarina (178) | 4,7646 | 170738,8 | 35835 | 11951 | 29877 |
96 | Nokia (193) | 4,0100 | 141796,0 | 35361 | 9925 | 24812 |
94 | Ylöjärvi (133) | 4,0454 | 135957,6 | 33608 | 9517 | 23792 |
39 | Kangasala (199) | 6,5234 | 215045,4 | 32965 | 15053 | 37632 |
195 | Savonlinna (83) | 1,6154 | 51834,8 | 32088 | 3628 | 9070 |
150 | Vihti (79) | 2,6621 | 77079,7 | 28954 | 5395 | 13487 |
98 | Riihimäki (107) | 3,9642 | 112483,8 | 28375 | 7873 | 19682 |
177 | Raasepori (57) | 2,0075 | 54854,2 | 27324 | 3839 | 9597 |
31 | Imatra (171) | 7,3598 | 185716,4 | 25234 | 13000 | 32500 |
44 | Raisio (134) | 5,8064 | 144934,8 | 24961 | 10145 | 25362 |
38 | Lempäälä (161) | 6,6697 | 163928,6 | 24578 | 11475 | 28687 |
45 | Raahe (151) | 5,7725 | 138954,7 | 24072 | 9726 | 24315 |
179 | Sastamala (61) | 1,9769 | 46906,5 | 23727 | 3283 | 8207 |
55 | Hollola (141) | 5,2757 | 121024,8 | 22940 | 8471 | 21177 |
139 | Sipoo (58) | 2,8709 | 64057,8 | 22313 | 4484 | 11210 |
92 | Siilinjärvi (107) | 4,1059 | 87221,7 | 21243 | 6105 | 15262 |
178 | Tornio (52) | 1,9998 | 42453,7 | 21229 | 2971 | 7427 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,6377 | 76008,8 | 20895 | 5320 | 13300 |
114 | Iisalmi (96) | 3,4943 | 72675,4 | 20798 | 5087 | 12717 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.