Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Siilinjärvi (107) | 4,2590 | 90473,9 | 21243 | 6333 | 15832 |
65 | Akaa (66) | 5,1584 | 84958,1 | 16470 | 5947 | 14867 |
18 | Haapajärvi (77) | 12,3701 | 82731,0 | 6688 | 5791 | 14477 |
147 | Vihti (79) | 2,8050 | 81215,8 | 28954 | 5685 | 14212 |
28 | Eurajoki (66) | 8,5566 | 78815,0 | 9211 | 5517 | 13792 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,7697 | 78768,0 | 20895 | 5513 | 13782 |
105 | Kurikka (47) | 3,9427 | 78428,2 | 19892 | 5489 | 13722 |
114 | Iisalmi (97) | 3,6448 | 75804,2 | 20798 | 5306 | 13265 |
37 | Muurame (70) | 7,0466 | 73904,4 | 10488 | 5173 | 12932 |
52 | Ilmajoki (64) | 5,6441 | 69812,5 | 12369 | 4886 | 12215 |
23 | Oulainen (55) | 9,9059 | 69648,6 | 7031 | 4875 | 12187 |
95 | Janakkala (47) | 4,2148 | 68603,9 | 16277 | 4802 | 12005 |
4 | Kärsämäki (45) | 27,1424 | 67150,4 | 2474 | 4700 | 11750 |
3 | Hyrynsalmi (40) | 31,7770 | 66541,1 | 2094 | 4657 | 11642 |
120 | Pietarsaari (77) | 3,4618 | 66445,1 | 19194 | 4651 | 11627 |
139 | Sipoo (58) | 2,9473 | 65764,1 | 22313 | 4603 | 11507 |
17 | Ruokolahti (67) | 13,3731 | 64779,5 | 4844 | 4534 | 11335 |
6 | Virolahti (41) | 21,5391 | 64359,0 | 2988 | 4505 | 11262 |
130 | Naantali (60) | 3,1867 | 63186,0 | 19828 | 4423 | 11057 |
16 | Taipalsaari (43) | 13,4174 | 61170,1 | 4559 | 4281 | 10702 |
15 | Parikkala (59) | 13,6738 | 60698,2 | 4439 | 4248 | 10620 |
32 | Laihia (69) | 7,5800 | 59245,1 | 7816 | 4147 | 10367 |
144 | Valkeakoski (52) | 2,8572 | 59203,7 | 20721 | 4144 | 10360 |
54 | Sotkamo (58) | 5,6297 | 58278,6 | 10352 | 4079 | 10197 |
135 | Laukaa (71) | 3,0875 | 57986,1 | 18781 | 4059 | 10147 |
179 | Raasepori (57) | 2,0721 | 56618,0 | 27324 | 3963 | 9907 |
145 | Mustasaari (62) | 2,8240 | 55542,8 | 19668 | 3887 | 9717 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
195 | Savonlinna (83) | 1,6839 | 54031,4 | 32088 | 3782 | 9455 |
30 | Kruunupyy (46) | 8,4224 | 53928,9 | 6403 | 3775 | 9437 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
153 | Kemi (62) | 2,6845 | 52361,9 | 19505 | 3665 | 9162 |
122 | Loimaa (60) | 3,3972 | 52337,4 | 15406 | 3663 | 9157 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
58 | Hattula (54) | 5,4331 | 50848,2 | 9359 | 3559 | 8897 |
9 | Alavieska (39) | 20,4374 | 50010,3 | 2447 | 3500 | 8750 |
182 | Sastamala (61) | 2,0293 | 48148,6 | 23727 | 3370 | 8425 |
110 | Kalajoki (46) | 3,7921 | 46768,1 | 12333 | 3273 | 8182 |
137 | Kauhava (37) | 3,0660 | 46352,5 | 15118 | 3244 | 8110 |
36 | Säkylä (40) | 7,0933 | 45567,7 | 6424 | 3189 | 7972 |
119 | Ulvila (51) | 3,5233 | 44379,2 | 12596 | 3106 | 7765 |
181 | Tornio (52) | 2,0475 | 43465,4 | 21229 | 3042 | 7605 |
107 | Alavus (22) | 3,9056 | 43387,1 | 11109 | 3037 | 7592 |
13 | Veteli (26) | 13,9751 | 41184,6 | 2947 | 2882 | 7205 |
72 | Hausjärvi (30) | 5,0273 | 40419,5 | 8040 | 2829 | 7072 |
166 | Pieksämäki (51) | 2,3100 | 39454,5 | 17080 | 2761 | 6902 |
161 | Orimattila (36) | 2,4317 | 38262,6 | 15735 | 2678 | 6695 |
56 | Harjavalta (27) | 5,5645 | 37604,8 | 6758 | 2632 | 6580 |
7 | Pukkila (23) | 20,7544 | 37544,7 | 1809 | 2628 | 6570 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.