Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | Jämsä (53) | 1,8783 | 36346,4 | 19351 | 2544 | 6360 |
159 | Lapua (36) | 2,5357 | 35783,9 | 14112 | 2504 | 6260 |
19 | Pyhäjoki (36) | 11,9558 | 35771,9 | 2992 | 2504 | 6260 |
190 | Varkaus (63) | 1,7950 | 35477,0 | 19764 | 2483 | 6207 |
55 | Siuntio (24) | 5,6203 | 34986,6 | 6225 | 2449 | 6122 |
112 | Keuruu (25) | 3,7515 | 34708,7 | 9252 | 2429 | 6072 |
64 | Tyrnävä (37) | 5,2132 | 34204,0 | 6561 | 2394 | 5985 |
71 | Suonenjoki (41) | 5,0372 | 34076,5 | 6765 | 2385 | 5962 |
21 | Paltamo (40) | 10,8313 | 33566,1 | 3099 | 2349 | 5872 |
40 | Pyhtää (32) | 6,4423 | 32965,4 | 5117 | 2307 | 5767 |
192 | Heinola (46) | 1,7539 | 31807,0 | 18135 | 2226 | 5565 |
101 | Kuhmo (24) | 4,0203 | 31177,8 | 7755 | 2182 | 5455 |
164 | Kauhajoki (35) | 2,4118 | 30783,8 | 12764 | 2154 | 5385 |
133 | Masku (37) | 3,1465 | 30304,3 | 9631 | 2121 | 5302 |
108 | Loppi (22) | 3,9017 | 30234,2 | 7749 | 2116 | 5290 |
189 | Forssa (35) | 1,8077 | 29749,4 | 16457 | 2082 | 5205 |
124 | Muhos (41) | 3,3366 | 29639,1 | 8883 | 2074 | 5185 |
106 | Mynämäki (34) | 3,9267 | 29603,6 | 7539 | 2072 | 5180 |
138 | Ii (27) | 2,9840 | 29419,7 | 9859 | 2059 | 5147 |
113 | Keminmaa (20) | 3,7324 | 29019,2 | 7775 | 2031 | 5077 |
89 | Haapavesi (30) | 4,3683 | 28852,8 | 6605 | 2019 | 5047 |
24 | Lemi (19) | 9,7311 | 28093,7 | 2887 | 1966 | 4915 |
5 | Kyyjärvi (23) | 23,2173 | 27791,1 | 1197 | 1945 | 4862 |
48 | Sievi (38) | 5,7938 | 27445,1 | 4737 | 1921 | 4802 |
162 | Eura (27) | 2,4221 | 27306,8 | 11274 | 1911 | 4777 |
155 | Hämeenkyrö (36) | 2,6266 | 26948,7 | 10260 | 1886 | 4715 |
42 | Kaustinen (33) | 6,3939 | 26828,7 | 4196 | 1878 | 4695 |
80 | Kannus (23) | 4,8357 | 25856,6 | 5347 | 1809 | 4522 |
205 | Äänekoski (26) | 1,4094 | 25549,0 | 18128 | 1788 | 4470 |
154 | Leppävirta (15) | 2,6794 | 24586,0 | 9176 | 1721 | 4302 |
169 | Paimio (23) | 2,2049 | 24558,5 | 11138 | 1719 | 4297 |
86 | Maalahti (26) | 4,4715 | 24517,3 | 5483 | 1716 | 4290 |
197 | Uusikaupunki (24) | 1,5841 | 23927,5 | 15105 | 1674 | 4185 |
78 | Siikajoki (20) | 4,8831 | 23907,5 | 4896 | 1673 | 4182 |
22 | Evijärvi (7) | 10,0830 | 23644,8 | 2345 | 1655 | 4137 |
116 | Iitti (31) | 3,6074 | 23458,7 | 6503 | 1642 | 4105 |
66 | Joroinen (40) | 5,1243 | 23279,9 | 4543 | 1629 | 4072 |
47 | Aura (9) | 5,8067 | 23046,7 | 3969 | 1613 | 4032 |
27 | Reisjärvi (34) | 8,6798 | 22879,9 | 2636 | 1601 | 4002 |
201 | Kuusamo (32) | 1,4958 | 22642,1 | 15137 | 1584 | 3960 |
141 | Hanko (25) | 2,8662 | 22445,5 | 7831 | 1571 | 3927 |
8 | Merijärvi (18) | 20,5667 | 21965,2 | 1068 | 1537 | 3842 |
50 | Karstula (22) | 5,7354 | 21014,5 | 3664 | 1471 | 3677 |
128 | Rusko (26) | 3,2199 | 20726,8 | 6437 | 1450 | 3625 |
88 | Nousiainen (13) | 4,4330 | 20591,3 | 4645 | 1441 | 3602 |
207 | Parainen (17) | 1,3728 | 20579,5 | 14991 | 1440 | 3600 |
100 | Nakkila (14) | 4,0252 | 20431,7 | 5076 | 1430 | 3575 |
168 | Saarijärvi (14) | 2,2696 | 20369,4 | 8975 | 1425 | 3562 |
83 | Isokyrö (18) | 4,6212 | 20365,6 | 4407 | 1425 | 3562 |
121 | Viitasaari (20) | 3,4140 | 20326,7 | 5954 | 1422 | 3555 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.