Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | Luoto (16) | 2,1389 | 12262,1 | 5733 | 858 | 2145 |
260 | Lumijoki (4) | 0,2614 | 519,4 | 1987 | 36 | 90 |
206 | Luhanka (4) | 1,3883 | 962,1 | 693 | 67 | 167 |
213 | Loviisa (19) | 1,0782 | 15706,2 | 14567 | 1099 | 2747 |
108 | Loppi (22) | 3,9017 | 30234,2 | 7749 | 2116 | 5290 |
122 | Loimaa (60) | 3,3972 | 52337,4 | 15406 | 3663 | 9157 |
158 | Lohja (129) | 2,5606 | 117240,0 | 45786 | 8206 | 20515 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
154 | Leppävirta (15) | 2,6794 | 24586,0 | 9176 | 1721 | 4302 |
34 | Lempäälä (163) | 7,2651 | 178562,5 | 24578 | 12499 | 31247 |
24 | Lemi (19) | 9,7311 | 28093,7 | 2887 | 1966 | 4915 |
135 | Laukaa (71) | 3,0875 | 57986,1 | 18781 | 4059 | 10147 |
159 | Lapua (36) | 2,5357 | 35783,9 | 14112 | 2504 | 6260 |
53 | Lappeenranta (411) | 5,6340 | 409449,4 | 72675 | 28661 | 71652 |
178 | Lapinlahti (30) | 2,0926 | 19030,2 | 9094 | 1332 | 3330 |
264 | Lapinjärvi (2) | 0,1629 | 410,3 | 2519 | 28 | 70 |
229 | Laitila (9) | 0,7714 | 6456,4 | 8370 | 451 | 1127 |
32 | Laihia (69) | 7,5800 | 59245,1 | 7816 | 4147 | 10367 |
70 | Lahti (650) | 5,0374 | 605499,1 | 120200 | 42384 | 105960 |
4 | Kärsämäki (45) | 27,1424 | 67150,4 | 2474 | 4700 | 11750 |
109 | Kärkölä (16) | 3,8910 | 16334,2 | 4198 | 1143 | 2857 |
5 | Kyyjärvi (23) | 23,2173 | 27791,1 | 1197 | 1945 | 4862 |
201 | Kuusamo (32) | 1,4958 | 22642,1 | 15137 | 1584 | 3960 |
105 | Kurikka (47) | 3,9427 | 78428,2 | 19892 | 5489 | 13722 |
232 | Kuortane (4) | 0,7099 | 2440,6 | 3438 | 170 | 425 |
87 | Kuopio (605) | 4,4708 | 548073,3 | 122590 | 38365 | 95912 |
248 | Kuhmoinen (2) | 0,4551 | 964,3 | 2119 | 67 | 167 |
101 | Kuhmo (24) | 4,0203 | 31177,8 | 7755 | 2182 | 5455 |
30 | Kruunupyy (46) | 8,4224 | 53928,9 | 6403 | 3775 | 9437 |
261 | Kristiinankaupunki (4) | 0,1886 | 1177,3 | 6244 | 82 | 205 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
273 | Koski Tl (1) | 0,0795 | 177,0 | 2226 | 12 | 30 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
208 | Konnevesi (2) | 1,3267 | 3344,7 | 2521 | 234 | 585 |
278 | Kolari (1) | 0,0095 | 38,0 | 3983 | 2 | 5 |
29 | Kokkola (410) | 8,4957 | 408123,8 | 48039 | 28568 | 71420 |
220 | Kokemäki (14) | 0,8993 | 6209,4 | 6905 | 434 | 1085 |
267 | Kivijärvi (1) | 0,1494 | 159,0 | 1064 | 11 | 27 |
156 | Kiuruvesi (16) | 2,6240 | 19939,8 | 7599 | 1395 | 3487 |
212 | Kittilä (17) | 1,1522 | 7637,8 | 6629 | 534 | 1335 |
196 | Kitee (12) | 1,6606 | 16155,6 | 9729 | 1130 | 2825 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
193 | Kinnula (5) | 1,7509 | 2719,2 | 1553 | 190 | 475 |
246 | Kihniö (2) | 0,4707 | 835,0 | 1774 | 58 | 145 |
112 | Keuruu (25) | 3,7515 | 34708,7 | 9252 | 2429 | 6072 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.