Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Helsinki (3921) | 5,9260 | 3940301,2 | 664921 | 275821 | 689552 |
41 | Espoo (1863) | 6,4070 | 1955275,4 | 305179 | 136869 | 342172 |
35 | Tampere (1768) | 7,1853 | 1789583,0 | 249060 | 125270 | 313175 |
79 | Vantaa (1163) | 4,8599 | 1180561,5 | 242917 | 82639 | 206597 |
20 | Oulu (2269) | 11,3372 | 2401867,3 | 211858 | 168130 | 420325 |
99 | Turku (844) | 4,0398 | 799554,6 | 197917 | 55968 | 139920 |
75 | Jyväskylä (757) | 4,9558 | 723264,6 | 145943 | 50628 | 126570 |
87 | Kuopio (605) | 4,4708 | 548073,3 | 122590 | 38365 | 95912 |
70 | Lahti (650) | 5,0374 | 605499,1 | 120200 | 42384 | 105960 |
150 | Pori (313) | 2,7494 | 228867,7 | 83242 | 16020 | 40050 |
98 | Kouvola (401) | 4,0623 | 322686,7 | 79434 | 22588 | 56470 |
61 | Joensuu (460) | 5,3904 | 417869,5 | 77521 | 29250 | 73125 |
53 | Lappeenranta (411) | 5,6340 | 409449,4 | 72675 | 28661 | 71652 |
127 | Hämeenlinna (254) | 3,2352 | 220151,4 | 68049 | 15410 | 38525 |
69 | Vaasa (335) | 5,0451 | 343154,4 | 68017 | 24020 | 60050 |
102 | Seinäjoki (265) | 4,0111 | 261949,2 | 65306 | 18336 | 45840 |
131 | Rovaniemi (274) | 3,1671 | 204389,4 | 64535 | 14307 | 35767 |
60 | Mikkeli (306) | 5,4051 | 281072,7 | 52001 | 19675 | 49187 |
85 | Porvoo (169) | 4,4736 | 229256,9 | 51247 | 16047 | 40117 |
174 | Salo (79) | 2,1238 | 108247,3 | 50969 | 7577 | 18942 |
74 | Kotka (306) | 4,9655 | 251450,8 | 50640 | 17601 | 44002 |
29 | Kokkola (410) | 8,4957 | 408123,8 | 48039 | 28568 | 71420 |
92 | Hyvinkää (205) | 4,2699 | 199783,0 | 46789 | 13984 | 34960 |
158 | Lohja (129) | 2,5606 | 117240,0 | 45786 | 8206 | 20515 |
91 | Järvenpää (193) | 4,3413 | 198101,5 | 45632 | 13867 | 34667 |
132 | Nurmijärvi (144) | 3,1469 | 139838,7 | 44437 | 9788 | 24470 |
73 | Kirkkonummi (193) | 5,0183 | 204320,2 | 40715 | 14302 | 35755 |
82 | Tuusula (155) | 4,6900 | 189397,6 | 40383 | 13257 | 33142 |
134 | Rauma (147) | 3,1054 | 120212,3 | 38711 | 8414 | 21035 |
68 | Kerava (178) | 5,0495 | 190109,5 | 37649 | 13307 | 33267 |
94 | Kajaani (174) | 4,2401 | 153843,5 | 36283 | 10769 | 26922 |
77 | Kaarina (177) | 4,9348 | 176838,1 | 35835 | 12378 | 30945 |
90 | Nokia (194) | 4,3531 | 153929,5 | 35361 | 10775 | 26937 |
96 | Ylöjärvi (133) | 4,1982 | 141092,7 | 33608 | 9876 | 24690 |
39 | Kangasala (199) | 6,7191 | 221495,0 | 32965 | 15504 | 38760 |
195 | Savonlinna (83) | 1,6839 | 54031,4 | 32088 | 3782 | 9455 |
147 | Vihti (79) | 2,8050 | 81215,8 | 28954 | 5685 | 14212 |
97 | Riihimäki (107) | 4,1370 | 117386,5 | 28375 | 8217 | 20542 |
179 | Raasepori (57) | 2,0721 | 56618,0 | 27324 | 3963 | 9907 |
31 | Imatra (171) | 7,6442 | 192893,8 | 25234 | 13502 | 33755 |
43 | Raisio (134) | 6,1222 | 152815,5 | 24961 | 10697 | 26742 |
34 | Lempäälä (163) | 7,2651 | 178562,5 | 24578 | 12499 | 31247 |
44 | Raahe (152) | 5,9844 | 144056,8 | 24072 | 10083 | 25207 |
182 | Sastamala (61) | 2,0293 | 48148,6 | 23727 | 3370 | 8425 |
57 | Hollola (141) | 5,4570 | 125182,7 | 22940 | 8762 | 21905 |
139 | Sipoo (58) | 2,9473 | 65764,1 | 22313 | 4603 | 11507 |
93 | Siilinjärvi (107) | 4,2590 | 90473,9 | 21243 | 6333 | 15832 |
181 | Tornio (52) | 2,0475 | 43465,4 | 21229 | 3042 | 7605 |
111 | Mäntsälä (71) | 3,7697 | 78768,0 | 20895 | 5513 | 13782 |
114 | Iisalmi (97) | 3,6448 | 75804,2 | 20798 | 5306 | 13265 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.