Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Valkeakoski (52) | 2,8572 | 59203,7 | 20721 | 4144 | 10360 |
51 | Lieto (104) | 5,6664 | 116235,3 | 20513 | 8136 | 20340 |
33 | Pirkkala (166) | 7,5677 | 154411,5 | 20404 | 10808 | 27020 |
105 | Kurikka (47) | 3,9427 | 78428,2 | 19892 | 5489 | 13722 |
130 | Naantali (60) | 3,1867 | 63186,0 | 19828 | 4423 | 11057 |
190 | Varkaus (63) | 1,7950 | 35477,0 | 19764 | 2483 | 6207 |
145 | Mustasaari (62) | 2,8240 | 55542,8 | 19668 | 3887 | 9717 |
59 | Hamina (91) | 5,4097 | 105807,4 | 19559 | 7406 | 18515 |
153 | Kemi (62) | 2,6845 | 52361,9 | 19505 | 3665 | 9162 |
186 | Jämsä (53) | 1,8783 | 36346,4 | 19351 | 2544 | 6360 |
26 | Kempele (165) | 9,5774 | 184642,9 | 19279 | 12925 | 32312 |
120 | Pietarsaari (77) | 3,4618 | 66445,1 | 19194 | 4651 | 11627 |
135 | Laukaa (71) | 3,0875 | 57986,1 | 18781 | 4059 | 10147 |
192 | Heinola (46) | 1,7539 | 31807,0 | 18135 | 2226 | 5565 |
205 | Äänekoski (26) | 1,4094 | 25549,0 | 18128 | 1788 | 4470 |
166 | Pieksämäki (51) | 2,3100 | 39454,5 | 17080 | 2761 | 6902 |
65 | Akaa (66) | 5,1584 | 84958,1 | 16470 | 5947 | 14867 |
189 | Forssa (35) | 1,8077 | 29749,4 | 16457 | 2082 | 5205 |
95 | Janakkala (47) | 4,2148 | 68603,9 | 16277 | 4802 | 12005 |
161 | Orimattila (36) | 2,4317 | 38262,6 | 15735 | 2678 | 6695 |
122 | Loimaa (60) | 3,3972 | 52337,4 | 15406 | 3663 | 9157 |
14 | Ylivieska (203) | 13,9145 | 212836,3 | 15296 | 14898 | 37245 |
25 | Kontiolahti (124) | 9,6684 | 146515,5 | 15154 | 10256 | 25640 |
201 | Kuusamo (32) | 1,4958 | 22642,1 | 15137 | 1584 | 3960 |
137 | Kauhava (37) | 3,0660 | 46352,5 | 15118 | 3244 | 8110 |
197 | Uusikaupunki (24) | 1,5841 | 23927,5 | 15105 | 1674 | 4185 |
207 | Parainen (17) | 1,3728 | 20579,5 | 14991 | 1440 | 3600 |
213 | Loviisa (19) | 1,0782 | 15706,2 | 14567 | 1099 | 2747 |
159 | Lapua (36) | 2,5357 | 35783,9 | 14112 | 2504 | 6260 |
164 | Kauhajoki (35) | 2,4118 | 30783,8 | 12764 | 2154 | 5385 |
119 | Ulvila (51) | 3,5233 | 44379,2 | 12596 | 3106 | 7765 |
228 | Kankaanpää (18) | 0,8065 | 10104,8 | 12529 | 707 | 1767 |
52 | Ilmajoki (64) | 5,6441 | 69812,5 | 12369 | 4886 | 12215 |
110 | Kalajoki (46) | 3,7921 | 46768,1 | 12333 | 3273 | 8182 |
84 | Liperi (54) | 4,5733 | 54665,0 | 11953 | 3826 | 9565 |
282 | Maarianhamina (2) | 0,0000 | 0,0 | 11784 | 0 | 0 |
162 | Eura (27) | 2,4221 | 27306,8 | 11274 | 1911 | 4777 |
200 | Pedersören kunta (19) | 1,5329 | 17170,0 | 11201 | 1201 | 3002 |
169 | Paimio (23) | 2,2049 | 24558,5 | 11138 | 1719 | 4297 |
107 | Alavus (22) | 3,9056 | 43387,1 | 11109 | 3037 | 7592 |
37 | Muurame (70) | 7,0466 | 73904,4 | 10488 | 5173 | 12932 |
12 | Nivala (201) | 15,6265 | 162625,0 | 10407 | 11383 | 28457 |
76 | Lieksa (48) | 4,9436 | 51289,6 | 10375 | 3590 | 8975 |
54 | Sotkamo (58) | 5,6297 | 58278,6 | 10352 | 4079 | 10197 |
67 | Kauniainen (42) | 5,1176 | 52635,0 | 10285 | 3684 | 9210 |
62 | Liminka (64) | 5,3092 | 54509,2 | 10267 | 3815 | 9537 |
155 | Hämeenkyrö (36) | 2,6266 | 26948,7 | 10260 | 1886 | 4715 |
138 | Ii (27) | 2,9840 | 29419,7 | 9859 | 2059 | 5147 |
241 | Huittinen (10) | 0,5619 | 5477,2 | 9748 | 383 | 957 |
196 | Kitee (12) | 1,6606 | 16155,6 | 9729 | 1130 | 2825 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.