Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | Kesku1:n vauhtihirmut (7) | 377,1 | 2639,7 | 23,0 | 184 | 460 | 106 € |
1769 |
Keskuskauppakamari
(8)
![]() |
450,6 | 3604,9 | 36,0 | 252 | 630 | 144 € |
125 | Keskusrikospoliisi (6) | 1805,6 | 10833,8 | 59,5 | 758 | 1895 | 433 € |
1330 | Keskustakirjasto Oodi (6) | 639,4 | 3836,6 | 42,0 | 268 | 670 | 153 € |
1740 | Kesla (11) | 463,1 | 5093,9 | 25,8 | 356 | 890 | 204 € |
1411 | Kestilän vankila (8) | 604,1 | 4832,5 | 29,1 | 338 | 845 | 193 € |
2203 | Kesä2023 (1) | 264,4 | 1322,2 | 104,0 | 92 | 230 | 53 € |
2618 | Kesä23 (2) | 48,5 | 242,4 | 3,5 | 16 | 40 | 10 € |
2385 | Kesä88 (1) | 176,6 | 883,1 | 48,0 | 61 | 152 | 35 € |
2670 | Kesäheinä (1) | 27,2 | 136,0 | 15,0 | 9 | 22 | 5 € |
2542 | Kesäkumi 2023 (2) | 83,9 | 419,5 | 35,5 | 29 | 72 | 17 € |
2743 | Kesäkunto (1) | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 2 | 5 | 1 € |
2095 | Kesäpöllöt 2023 (3) | 306,6 | 1533,0 | 48,7 | 107 | 267 | 61 € |
2553 | KesäVeivarit (2) | 79,0 | 395,2 | 11,5 | 27 | 67 | 16 € |
1112 | Ketjua piisaa (3) | 735,5 | 3677,6 | 46,7 | 257 | 642 | 147 € |
20 | Ketjua riittää (5) TOP-10 | 4327,0 | 21635,0 | 71,6 | 1514 | 3785 | 865 € |
2410 | Ketjujenvenyttäjät (2) | 162,7 | 813,4 | 14,5 | 56 | 140 | 33 € |
2704 | Ketjukallo 2023 (1) | 17,4 | 86,8 | 16,0 | 6 | 15 | 3 € |
2420 | KetjuKate (1) | 157,4 | 787,0 | 35,0 | 55 | 137 | 31 € |
1404 | Ketjukunto (2) | 605,9 | 3029,4 | 60,5 | 212 | 530 | 121 € |
2787 | Ketjunkuluttajat (2) | 1,6 | 7,8 | 2,0 | 0 | 0 | 0 € |
2844 | Ketjun kuluttajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1990 | Ketjunvenyttäjät 10 (11) | 357,0 | 3926,9 | 24,6 | 274 | 685 | 157 € |
2823 | Ketjutetut - Team Zeroni (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
578 | Ketjutirti (6) | 1015,8 | 6094,7 | 42,8 | 426 | 1065 | 244 € |
1810 | Ketjutko ruosteessa (4) | 433,8 | 2168,8 | 32,3 | 151 | 377 | 87 € |
108 | Ketjut kunnossa (5) | 1911,2 | 9555,8 | 92,8 | 668 | 1670 | 382 € |
1577 | Ketjuveto (2) | 535,5 | 2677,6 | 42,0 | 187 | 467 | 107 € |
2484 | Keuda Trails (3) | 115,9 | 579,4 | 7,3 | 40 | 100 | 23 € |
220 | Kewatec Shipyards (9) | 1475,0 | 13275,1 | 44,2 | 929 | 2322 | 531 € |
1083 | Keypro Oy (7) | 749,6 | 5246,9 | 49,7 | 367 | 917 | 210 € |
122 | KHW Bikers (5) | 1814,6 | 9072,8 | 34,8 | 635 | 1587 | 363 € |
1765 | Kiannan Ketterät (1) | 451,5 | 2257,6 | 87,0 | 158 | 395 | 90 € |
2769 | Kidex2023 (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
1303 | Kielipuolet (9) | 652,3 | 5870,8 | 35,9 | 410 | 1025 | 235 € |
2508 | Kierinniemen Hoitokoti Oy (5) | 100,6 | 503,2 | 11,6 | 35 | 87 | 20 € |
1163 | Kierke polkee (14) | 710,3 | 9944,5 | 39,4 | 696 | 1740 | 398 € |
1410 | Kiertävät hollaripirkot (7) | 604,7 | 4232,9 | 23,0 | 296 | 740 | 169 € |
2613 | Kihlströmmit (2) | 50,9 | 254,5 | 3,5 | 17 | 42 | 10 € |
1964 |
KihoCrew
(6)
![]() |
368,0 | 2207,8 | 21,0 | 154 | 385 | 88 € |
1348 | Kiilto (7) | 631,4 | 4419,9 | 33,1 | 309 | 772 | 177 € |
1525 | Kiiminkipuiston koulu (6) | 555,4 | 3332,6 | 16,8 | 233 | 582 | 133 € |
2810 | Kiireettömät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2395 | Kiirevastaanotto (13) | 171,2 | 2226,0 | 19,9 | 155 | 387 | 89 € |
1825 | Kiiskinen 2021 (1) | 425,6 | 2128,0 | 108,0 | 148 | 370 | 85 € |
215 | Kiitäjä&kaunotar (1) | 1483,3 | 7416,6 | 145,0 | 519 | 1297 | 297 € |
2377 | Kilkalan jälkeläiset (1) | 180,6 | 903,0 | 48,0 | 63 | 157 | 36 € |
2320 | Kille Kallenen (1) | 208,8 | 1044,0 | 33,0 | 73 | 182 | 42 € |
2139 | Killin yrpa (4) | 291,7 | 1458,3 | 20,8 | 102 | 255 | 58 € |
1350 | Kilometriketut (10) | 630,9 | 6308,7 | 49,1 | 441 | 1102 | 252 € |