Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | M-Files Finland (15) | 1370,8 | 20562,6 | 42,0 | 1439 | 3597 | 823 € |
2779 | MicrosoftTampere (1) | 2,2 | 10,9 | 3,0 | 0 | 0 | 0 € |
1018 | Migri -team (34) | 783,2 | 26629,7 | 48,4 | 1864 | 4660 | 1065 € |
2907 | Miina84 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2793 | Mikeha (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1696 | Mikkelin kaupunki (17) | 480,8 | 8173,2 | 41,4 | 572 | 1430 | 327 € |
1390 | Mimmilenkkiläiset (7) | 613,9 | 4297,4 | 22,9 | 300 | 750 | 172 € |
1760 | mimo (1) | 452,8 | 2263,8 | 95,0 | 158 | 395 | 91 € |
1645 | Mindpolis Group (6) | 509,6 | 3057,7 | 15,3 | 214 | 535 | 122 € |
2218 | MinSa (1) | 260,4 | 1302,0 | 34,0 | 91 | 227 | 52 € |
2275 |
MiNTvelo
(4)
![]() |
231,9 | 1159,5 | 16,3 | 81 | 202 | 46 € |
2233 | Mirka Karjaa (4) | 254,2 | 1270,8 | 15,0 | 88 | 220 | 51 € |
2911 | MITY (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
917 | Mitä mugissa Trooli.fi (5) | 829,4 | 4147,2 | 70,6 | 290 | 725 | 166 € |
1376 | Mki_Kla_VPK_2023 (7) | 619,7 | 4337,7 | 35,9 | 303 | 757 | 174 € |
2745 | MLL Kaakkois-Suomen piiri (1) | 6,7 | 33,5 | 4,0 | 2 | 5 | 1 € |
2350 | MMA Kainuu (7) | 195,9 | 1371,2 | 12,1 | 95 | 237 | 55 € |
1193 | MoBicyclers (28) | 701,1 | 19629,8 | 34,2 | 1374 | 3435 | 785 € |
574 | MOD45 (8) | 1018,7 | 8149,6 | 31,9 | 570 | 1425 | 326 € |
546 | Modeon polkijat (7) | 1044,5 | 7311,3 | 39,9 | 511 | 1277 | 292 € |
1535 | Moision Katujyrät (5) | 552,3 | 2761,6 | 52,4 | 193 | 482 | 110 € |
516 | Monad Oy (6) | 1061,3 | 6367,8 | 46,7 | 445 | 1112 | 255 € |
2322 | Monday Cycling (9) | 208,0 | 1872,1 | 14,7 | 131 | 327 | 75 € |
2749 | mopo10 (1) | 6,3 | 31,5 | 1,0 | 2 | 5 | 1 € |
2273 | MotonetKouvola (3) | 232,1 | 1160,3 | 37,0 | 81 | 202 | 46 € |
2392 | MR_2 (1) | 172,7 | 863,5 | 28,0 | 60 | 150 | 35 € |
96 | Mr. Sigge (1) | 2022,2 | 10110,8 | 153,0 | 707 | 1767 | 404 € |
1460 | msutikat (3) | 583,8 | 2919,0 | 71,3 | 204 | 510 | 117 € |
254 | MTB Hiekat (10) | 1376,5 | 13765,0 | 45,6 | 963 | 2407 | 551 € |
2397 | MTKL2023 (11) | 170,4 | 1874,8 | 12,4 | 131 | 327 | 75 € |
2184 | Muffoni (2) | 273,7 | 1368,5 | 39,0 | 95 | 237 | 55 € |
2738 | Muflon Riders (1) | 8,0 | 40,0 | 5,0 | 2 | 5 | 2 € |
1528 | Muhoksen kunta (9) | 555,1 | 4995,7 | 33,3 | 349 | 872 | 200 € |
2407 | Mukkulan Mussukat (6) | 164,0 | 983,9 | 35,8 | 68 | 170 | 39 € |
246 | Mullitalli (4) | 1397,2 | 6985,9 | 31,5 | 489 | 1222 | 279 € |
375 | Mummeli (6) | 1190,6 | 7143,7 | 83,3 | 500 | 1250 | 286 € |
2720 | Mummi60 (1) | 12,6 | 63,0 | 9,0 | 4 | 10 | 3 € |
2644 | Mummitiimi (1) | 37,4 | 186,9 | 16,0 | 13 | 32 | 7 € |
2865 | mummo ja vaari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2603 | Mummopyöräjengi (4) | 57,7 | 288,3 | 9,0 | 20 | 50 | 12 € |
941 | Munaruikkarit (2) | 819,5 | 4097,4 | 77,0 | 286 | 715 | 164 € |
1701 | Muonion kunta (15) | 478,6 | 7178,9 | 48,5 | 502 | 1255 | 287 € |
2240 | Muonion Naisvoimistelijat (4) | 249,1 | 1245,5 | 13,3 | 87 | 217 | 50 € |
2243 | Muovimankelistit (2) | 248,1 | 1240,5 | 45,5 | 86 | 215 | 50 € |
2716 | Muovitiimi (1) | 13,0 | 65,0 | 6,0 | 4 | 10 | 3 € |
144 | Murata Finland (31) TOP-10 | 1696,7 | 52598,0 | 38,1 | 3681 | 9202 | 2104 € |
2134 | Mureat Myllyläiset (4) | 294,7 | 1473,6 | 25,5 | 103 | 257 | 59 € |
2688 | Murunkulma (1) | 20,6 | 103,0 | 6,0 | 7 | 17 | 4 € |
834 |
MuSan Fillaroijat
(12)
![]() |
867,8 | 10414,1 | 35,2 | 728 | 1820 | 417 € |
1983 | Museovirasto (7) | 360,2 | 2521,3 | 26,0 | 176 | 440 | 101 € |