Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
1752 | Evli (1) | 13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
1753 | OYS_Terveyssos (1) | 13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
1754 | Koskelan poppoo (1) | 13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
1755 | Pohde os 57 A ja B (1) | 13,3 | 39,8 | 3,0 | 2 € |
1756 | POLKIJATOVERIT (1) | 12,4 | 37,3 | 1,0 | 1 € |
1757 | CSC (1) | 11,8 | 35,5 | 1,0 | 1 € |
1758 | Velo Salo (2) | 11,5 | 34,4 | 1,0 | 1 € |
1759 | Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (1) | 11,4 | 34,3 | 1,0 | 1 € |
1760 | Schibsted Finland (1) | 11,4 | 34,1 | 2,0 | 1 € |
1761 | Bang & Bonsomer Group Oy (1) | 11,3 | 34,0 | 3,0 | 1 € |
1762 | Suomen Latu (1) | 11,3 | 34,0 | 2,0 | 1 € |
1763 | Seitsemän veljeksen apteekki (1) | 10,9 | 32,6 | 2,0 | 1 € |
1764 | PersMTB (1) | 10,8 | 32,4 | 1,0 | 1 € |
1765 |
Alvari Alvariinsa
(1)
![]() |
10,7 | 32,0 | 2,0 | 1 € |
1766 | Posiva Oy (1) | 10,7 | 32,0 | 1,0 | 1 € |
1767 | Vetelin Pyöräilijät (1) | 10,7 | 32,0 | 1,0 | 1 € |
1768 | Eckerö Team (1) | 10,6 | 31,7 | 1,0 | 1 € |
1769 | SMC Automation Oy (1) | 10,2 | 30,5 | 1,0 | 1 € |
1770 | PJT riders (1) | 9,8 | 29,5 | 2,0 | 1 € |
1771 | Kolistajat (1) | 9,4 | 28,3 | 1,0 | 1 € |
1772 | Kotkan Työterveys Oy (1) | 9,3 | 28,0 | 1,0 | 1 € |
1773 | Ilves N2 & B-tytöt (1) | 8,8 | 26,5 | 2,0 | 1 € |
1774 | Energiavirasto (1) | 8,7 | 26,0 | 2,0 | 1 € |
1775 |
MuSan Fillaroijat
(1)
![]() |
8,7 | 26,0 | 1,0 | 1 € |
1776 | Finska Kompaniet (1) | 8,6 | 25,8 | 1,0 | 1 € |
1777 | Lumon Road Racers (2) | 8,1 | 24,4 | 1,0 | 1 € |
1778 | Team Laine (1) | 8,1 | 24,3 | 2,0 | 1 € |
1779 | Mankkula (1) | 8,0 | 24,0 | 2,0 | 1 € |
1780 |
Viestimedia Oy
(1)
![]() |
7,5 | 22,6 | 2,0 | 1 € |
1781 | Osaajayksikkö Oys (1) | 7,3 | 22,0 | 1,0 | 1 € |
1782 |
N2 Helsinki
(1)
![]() |
7,1 | 21,4 | 1,0 | 1 € |
1783 |
Dittis polkee 2023
(1)
![]() |
7,0 | 21,0 | 1,0 | 1 € |
1784 | Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) | 6,7 | 20,2 | 2,0 | 1 € |
1785 | Atrainleijona (1) | 6,7 | 20,1 | 1,0 | 1 € |
1786 | essin pyöräilyjengi (1) | 6,7 | 20,0 | 4,0 | 1 € |
1787 | Säväkkä (1) | 6,5 | 19,5 | 1,0 | 1 € |
1788 | Nupa pyöräilee (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
1789 | Waasa Watt Warriors (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
1790 | Yksinyrittäjä (1) | 6,1 | 18,3 | 1,0 | 1 € |
1791 |
VALA Group Bending Pedals
(1)
![]() |
6,1 | 18,3 | 1,0 | 1 € |
1792 | FC Vaajakoski P08/09 (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
1793 | Kehätieto (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
1794 | Nokia Oulu Flexible cycling team (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
1795 | Pohde Mäkiksen mummomankeloijat (1) | 5,7 | 17,1 | 1,0 | 1 € |
1796 | Tuhannen markan seteli (1) | 5,7 | 17,0 | 2,0 | 1 € |
1797 |
SPR Karhulan osasto
(1)
![]() |
5,7 | 17,0 | 1,0 | 1 € |
1798 | Lehdon edelläpolkijat (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
1799 | Avoin työttömyyskassa A-kassa (1) | 5,2 | 15,5 | 1,0 | 1 € |
1800 | HUB logistics (1) | 5,0 | 15,0 | 1,0 | 1 € |
1801 | Opintokeskus Sivis (1) | 5,0 | 15,0 | 1,0 | 1 € |