| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 |
YksiRetta
(41)
|
778,3 | 31910,8 | 38,5 | 2233 | 5582 | 1276 € |
| 152 |
Wallac Turku
(44)
|
778,1 | 34236,9 | 39,2 | 2396 | 5990 | 1369 € |
| 153 | P.Delta (52) | 771,7 | 40128,4 | 39,2 | 2808 | 7020 | 1605 € |
| 154 |
Deloitte 2023
(25)
|
771,2 | 19280,4 | 30,6 | 1349 | 3372 | 771 € |
| 155 | LHKKpolkee (25) | 762,9 | 19072,9 | 50,6 | 1335 | 3337 | 763 € |
| 156 |
Granlund Oy
(80)
|
762,3 | 60984,6 | 28,4 | 4268 | 10670 | 2439 € |
| 157 | Team VEO (27) | 759,3 | 20500,7 | 39,6 | 1435 | 3587 | 820 € |
| 158 | a+ Accountor by Bike (40) | 756,5 | 30259,2 | 33,6 | 2118 | 5295 | 1210 € |
| 159 | Are Oy (25) | 745,7 | 18641,6 | 25,2 | 1304 | 3260 | 746 € |
| 160 | PSHVA polkee (110) | 743,2 | 81750,5 | 42,7 | 5722 | 14305 | 3270 € |
| 161 | Jyväskylän kaupunki (62) | 743,1 | 46072,8 | 47,1 | 3225 | 8062 | 1843 € |
| 162 | Caverion (123) | 742,2 | 91293,0 | 29,7 | 6390 | 15975 | 3652 € |
| 163 | Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (35) | 742,0 | 25971,5 | 32,9 | 1818 | 4545 | 1039 € |
| 164 | Suomen Terveystalo (83) | 741,6 | 61551,2 | 35,7 | 4308 | 10770 | 2462 € |
| 165 | Cimcorp (28) | 739,3 | 20700,8 | 31,6 | 1449 | 3622 | 828 € |
| 166 |
Radiometer Turku Oy
(41)
|
736,8 | 30210,1 | 48,7 | 2114 | 5285 | 1208 € |
| 167 | STARK Suomi (40) | 729,4 | 29174,3 | 38,5 | 2042 | 5105 | 1167 € |
| 168 | Bayer Turku (63) | 728,2 | 45878,0 | 36,1 | 3211 | 8027 | 1835 € |
| 169 |
Ilmarinen
(77)
|
725,7 | 55877,5 | 35,1 | 3911 | 9777 | 2235 € |
| 170 |
Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä!
(50)
|
725,4 | 36272,0 | 40,2 | 2539 | 6347 | 1451 € |
| 171 |
Euroports
(31)
|
719,7 | 22311,8 | 32,1 | 1561 | 3902 | 892 € |
| 172 | 2M-IT OY (91) | 713,0 | 64880,1 | 38,2 | 4541 | 11352 | 2595 € |
| 173 | Pohde Lasten ja vastasyntyneiden teho (38) | 712,8 | 27084,8 | 45,3 | 1895 | 4737 | 1083 € |
| 174 | VirVa Polkee (76) | 712,6 | 54160,6 | 38,0 | 3791 | 9477 | 2166 € |
| 175 | Team-Riveria (38) | 709,7 | 26967,9 | 34,6 | 1887 | 4717 | 1079 € |
| 176 | Intrum (29) | 709,5 | 20576,5 | 30,9 | 1440 | 3600 | 823 € |
| 177 | Andritz Oy (38) | 704,7 | 26779,9 | 36,0 | 1874 | 4685 | 1071 € |
| 178 | Sulzer Pumps Finland Oy (26) | 704,5 | 18316,4 | 38,5 | 1282 | 3205 | 733 € |
| 179 | Maanmittarikilta (36) | 704,0 | 25342,7 | 40,8 | 1773 | 4432 | 1014 € |
| 180 | Dahl Suomi (29) | 703,5 | 20402,5 | 31,1 | 1428 | 3570 | 816 € |
| 181 | Tietoevry Finland Oy (47) | 702,1 | 32996,8 | 27,7 | 2309 | 5772 | 1320 € |
| 182 | MoBicyclers (28) | 701,1 | 19629,8 | 34,2 | 1374 | 3435 | 785 € |
| 183 | Tampereen Vesi (33) | 700,9 | 23130,5 | 40,3 | 1619 | 4047 | 925 € |
| 184 | Kymenhva (112) | 699,5 | 78343,4 | 39,6 | 5484 | 13710 | 3134 € |
| 185 | YTHS (25) | 698,8 | 17470,4 | 30,8 | 1222 | 3055 | 699 € |
| 186 | Framery (33) | 696,7 | 22991,8 | 24,6 | 1609 | 4022 | 920 € |
| 187 | Valtra 2023 (28) | 694,2 | 19436,7 | 24,1 | 1360 | 3400 | 777 € |
| 188 | Varsinais-Suomen ELY-keskus (33) | 692,5 | 22853,8 | 36,9 | 1599 | 3997 | 914 € |
| 189 | Arina (34) | 692,2 | 23533,9 | 39,7 | 1647 | 4117 | 941 € |
| 190 | Schneider Electric (32) | 691,1 | 22113,8 | 32,5 | 1547 | 3867 | 885 € |
| 191 | Medisize Oy (39) | 690,2 | 26918,9 | 28,6 | 1884 | 4710 | 1077 € |
| 192 | Kronoby kommun (38) | 687,7 | 26131,2 | 31,6 | 1829 | 4572 | 1045 € |
| 193 | Suonenjoen kaupunki (28) | 684,6 | 19169,5 | 38,3 | 1341 | 3352 | 767 € |
| 194 | Tukes (43) | 682,0 | 29324,6 | 34,9 | 2052 | 5130 | 1173 € |
| 195 | Haapajärvi123 (37) | 671,2 | 24834,9 | 33,0 | 1738 | 4345 | 993 € |
| 196 | SYKETTÄ Joensuu (51) | 669,6 | 34151,7 | 41,5 | 2390 | 5975 | 1366 € |
| 197 | Partiotoimihenkilöt (25) | 668,2 | 16704,9 | 46,8 | 1169 | 2922 | 668 € |
| 198 | Soite (40) | 657,7 | 26308,1 | 40,0 | 1841 | 4602 | 1052 € |
| 199 |
XAMK
(64)
|
657,0 | 42046,8 | 41,6 | 2943 | 7357 | 1682 € |
| 200 | Halton Marine Oy (38) | 656,1 | 24931,2 | 36,8 | 1745 | 4362 | 997 € |