Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Team NX (15) | 872,6 | 13089,4 | 28,2 | 916 | 2290 | 524 € |
652 |
Qt Group
(16)
![]() |
872,3 | 13956,3 | 40,9 | 976 | 2440 | 558 € |
653 | Maaskola team (6) | 871,4 | 5228,5 | 30,0 | 365 | 912 | 209 € |
654 | Tylyn reippaat 2023 (12) | 871,2 | 10454,5 | 47,8 | 731 | 1827 | 418 € |
655 | Wille Team (11) | 869,9 | 9569,0 | 49,1 | 669 | 1672 | 383 € |
656 | Webbiriihi (5) | 869,0 | 4345,1 | 41,2 | 304 | 760 | 174 € |
657 | Taideyliopisto (6) | 868,7 | 5212,0 | 33,8 | 364 | 910 | 208 € |
658 | Räväkkä (7) | 868,0 | 6076,2 | 39,9 | 425 | 1062 | 243 € |
659 |
MuSan Fillaroijat
(12)
![]() |
867,8 | 10414,1 | 35,2 | 728 | 1820 | 417 € |
660 | Pohde älyköt (16) | 867,6 | 13881,4 | 46,4 | 971 | 2427 | 555 € |
661 | VTT-Tietotie2 (4) | 866,9 | 4334,4 | 50,0 | 303 | 757 | 173 € |
662 | Lärvilaukku (5) | 866,8 | 4333,8 | 30,4 | 303 | 757 | 173 € |
663 | Team India (3) | 866,6 | 4332,9 | 23,7 | 303 | 757 | 173 € |
664 | Cycling Team Terra (11) | 866,2 | 9528,0 | 26,2 | 666 | 1665 | 381 € |
665 | Luurikorvat2023 (4) | 865,8 | 4329,1 | 94,3 | 303 | 757 | 173 € |
666 | Honkanummen polkijat 2023 (2) | 865,6 | 4327,9 | 67,5 | 302 | 755 | 173 € |
667 |
Teknoware oy
(22)
![]() |
864,8 | 19025,6 | 41,7 | 1331 | 3327 | 761 € |
668 | Espoon Latu (8) | 863,7 | 6909,8 | 40,3 | 483 | 1207 | 276 € |
669 | RAU_AutoCycles (5) | 863,5 | 4317,5 | 51,2 | 302 | 755 | 173 € |
670 | Pohjanmaan kautta! (2) | 863,5 | 4317,3 | 98,0 | 302 | 755 | 173 € |
671 | FME (8) | 863,4 | 6907,0 | 28,5 | 483 | 1207 | 276 € |
672 | Metrosquad (8) | 862,6 | 6900,4 | 23,1 | 483 | 1207 | 276 € |
673 | Säde-pörriäiset (11) | 862,0 | 9482,1 | 47,3 | 663 | 1657 | 379 € |
674 | Ukkelin Uusi Polkupyöräilykerho (1) | 862,0 | 4310,0 | 119,0 | 301 | 752 | 172 € |
675 | Inkubio (13) | 860,9 | 11192,1 | 36,1 | 783 | 1957 | 448 € |
676 | SRV Yhtiöt (16) | 860,2 | 13762,4 | 29,3 | 963 | 2407 | 550 € |
677 | Kuopion kaupunki (10) | 859,4 | 8593,8 | 58,4 | 601 | 1502 | 344 € |
678 | PJT riders (6) | 858,8 | 5152,5 | 40,5 | 360 | 900 | 206 € |
679 | SGN polkee (10) | 858,8 | 8587,6 | 29,9 | 601 | 1502 | 344 € |
680 | Finavia (16) | 857,7 | 13722,6 | 34,5 | 960 | 2400 | 549 € |
681 | Ultimo kilometer (4) | 856,9 | 4284,6 | 28,3 | 299 | 747 | 171 € |
682 | Siltasairaala rtg (9) | 855,9 | 7703,3 | 44,0 | 539 | 1347 | 308 € |
683 | Ylämäen Välttäjät (6) | 855,2 | 5131,4 | 42,8 | 359 | 897 | 205 € |
684 | John Crane Safematic Oy (8) | 854,9 | 6839,4 | 31,0 | 478 | 1195 | 274 € |
685 | Hämeenlinnan Asunnot Oy (3) | 854,6 | 4272,9 | 33,0 | 299 | 747 | 171 € |
686 | Turku Energia Oy (14) | 852,3 | 11931,8 | 38,2 | 835 | 2087 | 477 € |
687 | PEAB (6) | 851,8 | 5110,9 | 28,7 | 357 | 892 | 204 € |
688 | KPTK-Oulu (9) | 850,4 | 7653,5 | 39,9 | 535 | 1337 | 306 € |
689 | Halton Helsinki (5) | 849,8 | 4249,1 | 49,2 | 297 | 742 | 170 € |
690 | Tornion kaupunki (13) | 849,1 | 11038,6 | 51,7 | 772 | 1930 | 442 € |
691 | Housemarque (18) | 848,2 | 15267,4 | 43,8 | 1068 | 2670 | 611 € |
692 | Takavainiontienjengi (4) | 847,2 | 4236,0 | 16,0 | 296 | 740 | 169 € |
693 | Mapvision (13) | 846,6 | 11005,3 | 33,2 | 770 | 1925 | 440 € |
694 | Tiirismaanladun polkijat (7) | 846,5 | 5925,4 | 35,7 | 414 | 1035 | 237 € |
695 | Sick Oy (5) | 846,5 | 4232,4 | 36,8 | 296 | 740 | 169 € |
696 | Jotai pyörätouhui (11) | 846,0 | 9306,3 | 48,1 | 651 | 1627 | 372 € |
697 | Prenax (4) | 845,3 | 4226,6 | 67,3 | 295 | 737 | 169 € |
698 |
DHL Freight
(11)
![]() |
844,6 | 9290,1 | 40,2 | 650 | 1625 | 372 € |
699 | Raahen kaupunki (20) | 844,2 | 16884,3 | 49,0 | 1181 | 2952 | 675 € |
700 | PirRavin polkijat (12) | 844,0 | 10128,4 | 55,2 | 708 | 1770 | 405 € |