| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | Revon Turistiliikenne Oy /Raahe (4) | 146,8 | 734,0 | 11,0 | 51 | 127 | 29 € | 
| 2103 | Jekkuilijat (2) | 146,3 | 731,5 | 20,0 | 51 | 127 | 29 € | 
| 2104 | Omat Ajot (1) | 146,3 | 731,4 | 4,0 | 51 | 127 | 29 € | 
| 2105 | Vastatuuli&vesisade (2) | 146,0 | 729,8 | 14,5 | 51 | 127 | 29 € | 
| 2106 | Nagu SEO (1) | 144,2 | 721,0 | 11,0 | 50 | 125 | 29 € | 
| 2107 | FillariFlikat2023 (3) | 143,6 | 717,8 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € | 
| 2108 | Matkantaittajat (1) | 143,4 | 717,0 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € | 
| 2109 | Polkuratas (2) | 143,4 | 716,9 | 8,0 | 50 | 125 | 29 € | 
| 2110 | FAST x NORTAL
                            
							
								
									(10)   | 142,9 | 1428,5 | 15,6 | 99 | 247 | 57 € | 
| 2111 | Kymenlaakson Jäte Oy (9) | 141,1 | 1269,5 | 17,4 | 88 | 220 | 51 € | 
| 2112 | YAD Youth Against Drugs ry (8) | 140,1 | 1120,6 | 17,5 | 78 | 195 | 45 € | 
| 2113 | NORTH TRAIL BIKERS (3) | 139,7 | 698,7 | 27,3 | 48 | 120 | 28 € | 
| 2114 | Topenon Tuima (7) | 139,1 | 973,9 | 12,7 | 68 | 170 | 39 € | 
| 2115 | 82 Pinnaa (1) | 138,2 | 691,2 | 75,0 | 48 | 120 | 28 € | 
| 2116 | BikeHaus Boost (2) | 138,0 | 689,8 | 11,5 | 48 | 120 | 28 € | 
| 2117 | Solidium pyöräilee (6) | 137,9 | 827,5 | 21,0 | 57 | 142 | 33 € | 
| 2118 | Team Kenguru (11) | 137,7 | 1514,5 | 9,3 | 106 | 265 | 61 € | 
| 2119 | Kiltatie BikePower (2) | 136,6 | 683,0 | 24,0 | 47 | 117 | 27 € | 
| 2120 | Roihuvuoren Kilometrikiitäjät (2) | 136,0 | 680,0 | 17,5 | 47 | 117 | 27 € | 
| 2121 | Valmetin Kipiät pakarat (12) | 134,4 | 1612,3 | 7,8 | 112 | 280 | 64 € | 
| 2122 | Pätkäpolkija
                            
							
								
									(1)   | 134,3 | 671,4 | 77,0 | 46 | 115 | 27 € | 
| 2123 | vaakuna22 (1) | 133,3 | 666,4 | 106,0 | 46 | 115 | 27 € | 
| 2124 | Pörrö pyöräilijät (3) | 132,9 | 664,6 | 27,3 | 46 | 115 | 27 € | 
| 2125 | Porin Sininauha
                            
							
								
									(7)   | 132,9 | 930,3 | 16,6 | 65 | 162 | 37 € | 
| 2126 | Shockfrysarna
                            
							
								
									(3)   | 132,0 | 660,0 | 16,3 | 46 | 115 | 26 € | 
| 2127 | Röntgenin poppoo (1) | 131,8 | 659,0 | 76,0 | 46 | 115 | 26 € | 
| 2128 | Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry (2) | 131,2 | 656,0 | 36,5 | 45 | 112 | 26 € | 
| 2129 | Sysmä (5) | 130,1 | 650,5 | 10,2 | 45 | 112 | 26 € | 
| 2130 | Pehtoorin porukka (2) | 128,5 | 642,6 | 12,0 | 44 | 110 | 26 € | 
| 2131 | Marian Hunajapuput
                            
							
								
									(3)   | 126,4 | 631,7 | 10,0 | 44 | 110 | 25 € | 
| 2132 | Peräkkäinpolkijat (2) | 126,1 | 630,6 | 11,0 | 44 | 110 | 25 € | 
| 2133 | Planproof
                            
							
								
									(4)   | 125,8 | 628,8 | 10,0 | 44 | 110 | 25 € | 
| 2134 | Polin polkijat (6) | 125,5 | 752,9 | 8,7 | 52 | 130 | 30 € | 
| 2135 | Bytecraft (2) | 125,1 | 625,4 | 24,5 | 43 | 107 | 25 € | 
| 2136 | Kurikan kirjastot (2) | 124,2 | 621,0 | 38,5 | 43 | 107 | 25 € | 
| 2137 | HovilanHuiput (5) | 124,1 | 620,6 | 23,4 | 43 | 107 | 25 € | 
| 2138 | Uutta elämää Group (4) | 123,7 | 618,4 | 12,8 | 43 | 107 | 25 € | 
| 2139 | Tikkakosken_klubi (1) | 121,8 | 609,1 | 32,0 | 42 | 105 | 24 € | 
| 2140 | BIM Bikers (2) | 121,3 | 606,7 | 30,5 | 42 | 105 | 24 € | 
| 2141 | essin pyöräilyjengi (2) | 121,0 | 605,0 | 24,5 | 42 | 105 | 24 € | 
| 2142 | SE IK Cycle (1) | 120,1 | 600,3 | 9,0 | 42 | 105 | 24 € | 
| 2143 | Kovaa ajoa (4) | 119,0 | 595,1 | 14,0 | 41 | 102 | 24 € | 
| 2144 | EMY ry
                            
							
								
									(1)   | 117,8 | 589,0 | 23,0 | 41 | 102 | 24 € | 
| 2145 | Ankkurin Ahertajat (2) | 117,4 | 586,9 | 14,5 | 41 | 102 | 23 € | 
| 2146 | Pohde Tarmoerkaleet
                            
							
								
									(3)   | 116,0 | 579,9 | 10,7 | 40 | 100 | 23 € | 
| 2147 | Keuda Trails (3) | 115,9 | 579,4 | 7,3 | 40 | 100 | 23 € | 
| 2148 | Envineer Oy (5) | 112,5 | 562,6 | 6,6 | 39 | 97 | 23 € | 
| 2149 | Energinen meininki (8) | 112,5 | 900,0 | 9,5 | 63 | 157 | 36 € | 
| 2150 | Kymen Vesi Oy (2) | 111,8 | 559,1 | 32,0 | 39 | 97 | 22 € | 
| 2151 | Leden 2023 (1) | 111,4 | 557,0 | 74,0 | 38 | 95 | 22 € |