Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyöräilydiscord (33) | 5177,1 | 170843,0 | 80,6 | 11959 | 29897 | 6834 € |
2 | POLKIJATOVERIT (28) | 3703,5 | 103698,2 | 88,0 | 7258 | 18145 | 4148 € |
3 | PyöräNurmi/TeamRautajärvi/kunto (25) | 2370,4 | 59260,7 | 56,3 | 4148 | 10370 | 2370 € |
4 | Twitter (34) | 2247,4 | 76411,7 | 63,3 | 5348 | 13370 | 3056 € |
5 | Ilmatieteen laitos (35) | 2004,2 | 70147,7 | 74,5 | 4910 | 12275 | 2806 € |
6 | Tonninpolkijat (25) | 1898,1 | 47452,0 | 57,2 | 3321 | 8302 | 1898 € |
7 | Ylen polkijat (33) | 1759,0 | 58048,0 | 62,6 | 4063 | 10157 | 2322 € |
8 | Reaktor Stanga (28) | 1733,6 | 48539,8 | 49,4 | 3397 | 8492 | 1942 € |
9 | Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (26) | 1725,9 | 44874,1 | 51,5 | 3141 | 7852 | 1795 € |
10 | Neste Finland (49) | 1718,9 | 84225,4 | 49,4 | 5895 | 14737 | 3369 € |
11 | VR Group (37) | 1718,2 | 63574,7 | 57,9 | 4450 | 11125 | 2543 € |
12 | Sisä-Suomen poliisilaitos (32) | 1704,5 | 54542,9 | 50,5 | 3818 | 9545 | 2182 € |
13 | Murata Finland (33) | 1631,4 | 53835,0 | 41,2 | 3768 | 9420 | 2153 € |
14 |
Vantaan Energia
(31)
![]() |
1588,0 | 49228,5 | 38,3 | 3445 | 8612 | 1969 € |
15 | Fingrid Oyj (49) | 1586,8 | 77755,2 | 46,7 | 5442 | 13605 | 3110 € |
16 | NokiaEspooTeam (52) | 1566,0 | 81432,2 | 42,8 | 5700 | 14250 | 3257 € |
17 | KONE 2024 (46) | 1547,8 | 71199,0 | 42,7 | 4983 | 12457 | 2848 € |
18 | Hgin poliisilaitos (74) | 1540,7 | 114010,6 | 48,0 | 7980 | 19950 | 4560 € |
19 | elisa-summer-2024 (54) | 1522,6 | 82217,8 | 43,4 | 5755 | 14387 | 3289 € |
20 | Proventia (34) | 1468,3 | 49922,1 | 55,8 | 3494 | 8735 | 1997 € |
21 | Finavia (33) | 1465,0 | 48344,1 | 41,1 | 3384 | 8460 | 1934 € |
22 | VeloValmet (32) | 1444,8 | 46235,0 | 45,9 | 3236 | 8090 | 1849 € |
23 | Telia Cyclists (50) | 1435,1 | 71753,1 | 39,8 | 5022 | 12555 | 2870 € |
24 | Joensuun Latu ry (31) | 1404,6 | 43543,4 | 41,5 | 3048 | 7620 | 1742 € |
25 | Prima Power (25) | 1398,6 | 34964,2 | 32,4 | 2447 | 6117 | 1399 € |
26 | Insta (33) | 1378,0 | 45475,3 | 42,0 | 3183 | 7957 | 1819 € |
27 | Karjalan lennosto (32) | 1370,0 | 43838,7 | 34,8 | 3068 | 7670 | 1754 € |
28 | Ouka/Ympäristötalon polokiat (26) | 1369,8 | 35613,7 | 54,4 | 2492 | 6230 | 1425 € |
29 | Rajavartiolaitos (34) | 1343,6 | 45681,0 | 41,7 | 3197 | 7992 | 1827 € |
30 | Fintraffic Polkee (40) | 1343,1 | 53723,1 | 38,9 | 3760 | 9400 | 2149 € |
31 | SYKETTÄ Kuopio (37) | 1340,3 | 49589,6 | 58,5 | 3471 | 8677 | 1984 € |
32 | LUPin fillaristit (39) | 1326,1 | 51719,1 | 39,8 | 3620 | 9050 | 2069 € |
33 | MediaTek Wireless Finland (25) | 1309,5 | 32736,5 | 48,4 | 2291 | 5727 | 1309 € |
34 | Kiwan polkijat (26) | 1303,3 | 33885,8 | 42,2 | 2372 | 5930 | 1355 € |
35 | Haka6 (37) | 1297,8 | 48018,5 | 52,3 | 3361 | 8402 | 1921 € |
36 | Knowit (28) | 1284,5 | 35966,4 | 38,2 | 2517 | 6292 | 1439 € |
37 | Luke 2024 (52) | 1282,5 | 66687,3 | 54,0 | 4668 | 11670 | 2667 € |
38 | Sitowisen työmatka- ja harrastepyöräilijät (66) | 1268,2 | 83700,8 | 44,5 | 5859 | 14647 | 3348 € |
39 | Stora Enso Imatra (31) | 1259,8 | 39054,1 | 40,7 | 2733 | 6832 | 1562 € |
40 |
Rejlers Finland Oy
(36)
![]() |
1257,3 | 45263,1 | 46,0 | 3168 | 7920 | 1811 € |
41 | Polar Electro Oy (32) | 1246,3 | 39880,4 | 44,7 | 2791 | 6977 | 1595 € |
42 |
Packaging Materials Cyclers
(48)
![]() |
1231,3 | 59104,3 | 36,9 | 4137 | 10342 | 2364 € |
43 | PoGo (50) | 1230,2 | 61512,2 | 39,8 | 4305 | 10762 | 2460 € |
44 | Sweco Finland (100) | 1228,0 | 122800,2 | 54,3 | 8596 | 21490 | 4912 € |
45 | Sandvik Tampere (36) | 1227,3 | 44181,5 | 43,6 | 3092 | 7730 | 1767 € |
46 | Valiojengi 2024 (56) | 1226,2 | 68666,3 | 45,0 | 4806 | 12015 | 2747 € |
47 |
Nitor
(40)
![]() |
1223,7 | 48949,7 | 45,3 | 3426 | 8565 | 1958 € |
48 |
Siili Solutions
(42)
![]() |
1220,2 | 51247,9 | 46,6 | 3587 | 8967 | 2050 € |
49 | Jatke-konserni (28) | 1213,4 | 33976,4 | 35,2 | 2378 | 5945 | 1359 € |
50 |
CGI SUOMI
(70)
![]() |
1202,6 | 84185,0 | 45,5 | 5892 | 14730 | 3367 € |