Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2025 ‐ 30.09.2025)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
401 Humana Touer de Jokikallio (4) 2 h 22 min 712 2,3
402 Yhtyneet Polkijat (2) 2 h 22 min 712 2,0
403 Metsä Fibre Joutseno (1) 2 h 22 min 711 5,0
404 HSL Helsingin seudun liikenne (6) 2 h 22 min 853 1,8
405 Suonenjoen kaupunki (4) 2 h 22 min 710 2,8
406 Dustin Finland Oy (4) 2 h 22 min 710 2,0
407 Pyhtääpolkee (2) 2 h 21 min 708 3,5
408 Team Mutteri (3) 2 h 20 min 704 2,7
409 TeamGTK (3) 2 h 20 min 703 2,7
410 Novatron25 (2) 2 h 20 min 702 3,0
411 KPMG (8) 2 h 19 min 1119 1,9
412 Mallorca2025 (1) 2 h 19 min 698 5,0
413 TAUKKI (4) 2 h 19 min 698 1,8
414 Pohjolan OPn polkijat (6) 2 h 18 min 833 2,7
415 QMG - Talotekniikan terävin kärki (18) 2 h 18 min 2497 2,3
416 Kymenhva (17) 2 h 18 min 2355 2,3
417 2M-IT OY (9) 2 h 18 min 1244 2,1
418 Hilla Group (3) 2 h 18 min 690 3,7
419 Elokapina / Extinction Rebellion (3) 2 h 17 min 689 3,3
420 FCG Finnish Consulting Group Oy (6) 2 h 17 min 826 3,2
421 CoreHW (5) 2 h 17 min 688 2,6
422 Karkkilan ylämäki- ja vastatuulipyöräilijät (3) 2 h 17 min 688 2,3
423 Kunnon ketjulla - Metsänhoitoyhdistykset, Metsätilat.fi ja MTK (3) 2 h 17 min 687 2,7
424 Malmin polin polkijat (4) 2 h 17 min 685 3,5
425 Reaktor Stanga (5) 2 h 17 min 685 2,0
426 Lammin Betoni Oy (1) 2 h 16 min 684 3,0
427 UPM Tervasaari (5) 2 h 16 min 684 2,0
428 Valtorin Huikeet (17) 2 h 16 min 2322 1,8
429 Sydänsairaala Nova (3) 2 h 16 min 682 2,7
430 Kotikatu Pirkanmaa (2) 2 h 16 min 681 3,0
431 Kaisanet (4) 2 h 16 min 681 1,8
432 Takuukilometrit (2) 2 h 16 min 680 3,5
433 Viisarit2 (1) 2 h 15 min 679 6,0
434 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (1) 2 h 15 min 678 5,0
435 Satunnaiset Suttaajat (3) 2 h 15 min 677 3,7
436 Riihimäen kaupungin henkilöstö (5) 2 h 15 min 677 2,2
437 Teamrautajarvi/sahko3 (2) 2 h 14 min 670 3,0
438 Kittilän PyöräAhmat (2) 2 h 14 min 670 1,5
439 Moontalk (4) 2 h 13 min 669 2,0
440 Pohde työsuojelu (1) 2 h 13 min 667 3,0
441 Bonavan fillarijengi (2) 2 h 13 min 666 2,5
442 Työllisyyspalvelut Helsinki (2) 2 h 12 min 661 4,0
443 EK Espoon kaupungin Elinvoima (4) 2 h 12 min 660 1,5
444 Raahe Cycling Club (6) 2 h 11 min 791 2,3
445 Kurkiparvi (3) 2 h 11 min 659 2,0
446 AGCO Power 2025 (6) 2 h 11 min 790 2,3
447 Wetteri Oulu (3) 2 h 11 min 657 3,7
448 FINNMAP Infran ketjusankarit (2) 2 h 11 min 656 2,5
449 Vorssan Pyäräilijät (3) 2 h 11 min 656 1,0
450 Suomenlinnan liikenne (1) 2 h 11 min 655 5,0