Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | AFRY (84) | 223,8 | 18802,4 | 11,6 | 1316 | 3290 | 752 € |
2276 | AFT Finland (8) | 80,8 | 646,0 | 6,0 | 45 | 112 | 26 € |
1054 | AGCO Power 2025 (12) | 230,3 | 2763,8 | 9,5 | 193 | 482 | 111 € |
2813 | Agileday (2) | 19,1 | 95,4 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
241 | Ahaa-mainos (3) | 414,3 | 2071,7 | 20,3 | 145 | 362 | 83 € |
1162 | Ahlsell Suomi (13) | 216,6 | 2815,3 | 10,6 | 197 | 492 | 113 € |
367 | Ahlstrom (10) | 360,6 | 3606,0 | 10,1 | 252 | 630 | 144 € |
523 | Ahlstrom HQ (8) | 323,4 | 2587,0 | 18,3 | 181 | 452 | 103 € |
2308 | Ahola Corporate Riders (5) | 76,8 | 384,1 | 9,0 | 26 | 65 | 15 € |
1712 | AholaDigital (4) | 148,6 | 742,9 | 10,8 | 52 | 130 | 30 € |
2909 | Ahola Special (1) | 8,9 | 44,4 | 4,0 | 3 | 7 | 2 € |
1083 | Ahtilan kanalan munamankelit (7) | 226,6 | 1586,1 | 10,4 | 111 | 277 | 63 € |
2902 | Aidon Oy (3) | 9,6 | 47,8 | 2,7 | 3 | 7 | 2 € |
1829 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 133,4 | 667,0 | 16,3 | 46 | 115 | 27 € |
2195 | Ainaki tonnin kesä (3) | 92,0 | 459,7 | 11,0 | 32 | 80 | 18 € |
186 | Aina_Ohi (5) | 460,8 | 2304,0 | 27,0 | 161 | 402 | 92 € |
1977 | AinaYlämäki (4) | 119,1 | 595,3 | 15,0 | 41 | 102 | 24 € |
902 | A-Insinöörit (101) | 251,6 | 25411,9 | 11,5 | 1778 | 4445 | 1016 € |
283 | Airbus Finland (22) | 394,5 | 8678,4 | 10,7 | 607 | 1517 | 347 € |
1776 | Airpro Oy (16) | 140,5 | 2248,6 | 7,0 | 157 | 392 | 90 € |
769 | Aitomation (4) | 272,2 | 1361,2 | 13,8 | 95 | 237 | 54 € |
960 | Ajelukanala (6) | 244,3 | 1466,0 | 7,2 | 102 | 255 | 59 € |
3148 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
438 | A&K (2) | 342,0 | 1709,9 | 32,5 | 119 | 297 | 68 € |
52 | Akaan Pyöräilijät (8) | 748,5 | 5987,8 | 17,8 | 419 | 1047 | 240 € |
1859 | Akatemian Rullaajat (5) | 130,2 | 651,2 | 7,6 | 45 | 112 | 26 € |
657 | Aktia (25) | 292,2 | 7305,8 | 11,5 | 511 | 1277 | 292 € |
2449 | Akuuttiosasto YKA (2) | 58,6 | 293,2 | 10,0 | 20 | 50 | 12 € |
3039 | Alamäkee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
240 | ALA polkee (5) | 414,6 | 2073,1 | 17,4 | 145 | 362 | 83 € |
733 | Alavieskan pyöräilijät (17) | 277,7 | 4720,0 | 11,9 | 330 | 825 | 189 € |
1917 | Alexandria (6) | 124,5 | 746,8 | 10,2 | 52 | 130 | 30 € |
2755 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 25,5 | 127,4 | 6,5 | 8 | 20 | 5 € |
1287 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 200,1 | 1400,9 | 20,1 | 98 | 245 | 56 € |
1432 |
Algolin fillarimestarit 2025
(15)
![]() |
180,5 | 2707,3 | 10,6 | 189 | 472 | 108 € |
935 | Alhoniityn rullaajat (8) | 247,5 | 1980,3 | 11,1 | 138 | 345 | 79 € |
1866 | Alko Valikoimat (3) | 129,8 | 649,0 | 14,0 | 45 | 112 | 26 € |
2158 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
95,9 | 479,5 | 8,0 | 33 | 82 | 19 € |
997 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (16) | 237,9 | 3805,7 | 17,7 | 266 | 665 | 152 € |
1737 |
Aller Media
(8)
![]() |
145,8 | 1166,0 | 15,1 | 81 | 202 | 47 € |
2661 | Alltime (3) | 35,1 | 175,4 | 4,7 | 12 | 30 | 7 € |
646 |
Alma Media
(30)
![]() |
293,8 | 8814,9 | 10,5 | 617 | 1542 | 353 € |
992 | AlphaWheels (4) | 238,3 | 1191,4 | 8,8 | 83 | 207 | 48 € |
2330 | Alpuan Ahkerat (5) | 73,0 | 365,0 | 6,6 | 25 | 62 | 15 € |
1070 | ALTEN Finland (12) | 228,0 | 2735,8 | 6,5 | 191 | 477 | 109 € |
1686 | AlTyn polkijat (6) | 151,2 | 907,2 | 11,7 | 63 | 157 | 36 € |
1844 | Amandan polkijat (2) | 131,4 | 657,0 | 21,5 | 45 | 112 | 26 € |
1505 | Amcor Valkeakoski (21) | 172,7 | 3626,2 | 8,0 | 253 | 632 | 145 € |
1286 | Analyse² (5) | 200,2 | 1000,9 | 13,2 | 70 | 175 | 40 € |
1267 |
Anarkistimartat 2025
(12)
![]() |
201,9 | 2422,7 | 13,3 | 169 | 422 | 97 € |