Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 | AFRY (90) | 561,1 | 50500,8 | 27,1 | 3535 | 8837 | 2020 € |
2078 | AFT Finland (8) | 288,9 | 2311,5 | 18,0 | 161 | 402 | 92 € |
1200 | AGCO Power 2025 (17) | 548,3 | 9321,2 | 20,5 | 652 | 1630 | 373 € |
2826 | Agileday (2) | 54,0 | 270,1 | 13,0 | 18 | 45 | 11 € |
398 | Ahaa-mainos (3) | 930,7 | 4653,4 | 47,3 | 325 | 812 | 186 € |
1464 | Ahlsell Suomi (17) | 468,8 | 7969,5 | 22,1 | 557 | 1392 | 319 € |
670 | Ahlstrom (12) | 748,5 | 8981,4 | 19,3 | 628 | 1570 | 359 € |
688 | Ahlstrom HQ (12) | 741,4 | 8896,4 | 36,8 | 622 | 1555 | 356 € |
2539 | Ahola Corporate Riders (5) | 148,7 | 743,7 | 15,0 | 52 | 130 | 30 € |
733 | AholaDigital (4) | 720,5 | 3602,6 | 36,3 | 252 | 630 | 144 € |
2916 | Ahola Special (1) | 31,8 | 158,8 | 9,0 | 11 | 27 | 6 € |
586 | Ahola transport planning (3) | 793,9 | 3969,2 | 20,0 | 277 | 692 | 159 € |
1250 | Ahtilan kanalan munamankelit (8) | 533,2 | 4265,8 | 23,8 | 298 | 745 | 171 € |
2486 | Aidon Oy (5) | 164,9 | 824,6 | 11,8 | 57 | 142 | 33 € |
1884 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 344,8 | 1724,0 | 39,3 | 120 | 300 | 69 € |
2386 | Ainaki tonnin kesä (4) | 195,5 | 977,5 | 23,8 | 68 | 170 | 39 € |
155 | Aina_Ohi (5) | 1328,4 | 6641,9 | 76,0 | 464 | 1160 | 266 € |
1442 | AinaYlämäki (4) | 474,2 | 2371,0 | 45,0 | 165 | 412 | 95 € |
927 | A-Insinöörit (125) | 643,1 | 80391,8 | 27,9 | 5627 | 14067 | 3216 € |
382 | Airbus Finland (26) | 945,6 | 24585,6 | 24,5 | 1720 | 4300 | 983 € |
1916 | Airpro Oy (20) | 336,3 | 6725,5 | 18,0 | 470 | 1175 | 269 € |
684 | Aitomation (5) | 742,8 | 3713,8 | 27,6 | 259 | 647 | 149 € |
1020 | Ajelukanala (6) | 606,7 | 3640,0 | 17,5 | 254 | 635 | 146 € |
3187 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
306 | A&K (2) | 1016,7 | 5083,3 | 85,0 | 355 | 887 | 203 € |
64 | Akaan Pyöräilijät (8) | 1944,3 | 15554,2 | 42,6 | 1088 | 2720 | 622 € |
1715 | Akatemian Rullaajat (6) | 389,5 | 2337,1 | 17,8 | 163 | 407 | 93 € |
749 | Aktia (26) | 712,9 | 18535,3 | 26,9 | 1297 | 3242 | 741 € |
2205 | Akuuttiosasto YKA (3) | 249,6 | 1247,8 | 25,3 | 87 | 217 | 50 € |
2966 | Alamäkee (1) | 18,0 | 89,8 | 4,0 | 6 | 15 | 4 € |
393 | ALA polkee (5) | 935,8 | 4679,0 | 39,8 | 327 | 817 | 187 € |
541 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 823,4 | 14820,3 | 28,5 | 1037 | 2592 | 593 € |
1622 | Alexandria (6) | 416,9 | 2501,2 | 22,2 | 175 | 437 | 100 € |
2542 | Alfa Mobility Finland Oy (3) | 147,9 | 739,3 | 9,7 | 51 | 127 | 30 € |
1358 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 498,5 | 3489,4 | 48,4 | 244 | 610 | 140 € |
1482 |
Algolin fillarimestarit 2025
(17)
![]() |
461,8 | 7849,9 | 23,6 | 549 | 1372 | 314 € |
901 | Alhoniityn rullaajat (8) | 652,5 | 5220,3 | 20,9 | 365 | 912 | 209 € |
2413 | Alko Valikoimat (3) | 189,5 | 947,6 | 24,0 | 66 | 165 | 38 € |
2411 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
190,0 | 950,2 | 19,3 | 66 | 165 | 38 € |
1264 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (18) | 529,3 | 9528,1 | 32,8 | 666 | 1665 | 381 € |
1767 |
Aller Media
(10)
![]() |
374,6 | 3746,0 | 31,5 | 262 | 655 | 150 € |
2206 | Alltime (3) | 249,3 | 1246,6 | 19,0 | 87 | 217 | 50 € |
666 |
Alma Media
(35)
![]() |
750,8 | 26279,5 | 25,5 | 1839 | 4597 | 1051 € |
459 | AlphaWheels (5) | 883,9 | 4419,5 | 19,4 | 309 | 772 | 177 € |
1923 | Alpuan Ahkerat (7) | 334,5 | 2341,6 | 19,6 | 163 | 407 | 94 € |
460 | ALTEN Finland (12) | 883,0 | 10596,1 | 19,8 | 741 | 1852 | 424 € |
1906 | AlTyn polkijat (6) | 339,6 | 2037,7 | 23,7 | 142 | 355 | 82 € |
1737 | Amandan polkijat (3) | 383,4 | 1916,8 | 45,7 | 134 | 335 | 77 € |
1454 | Amcor Valkeakoski (28) | 470,9 | 13186,5 | 20,9 | 923 | 2307 | 527 € |
1774 | Analyse² (6) | 371,2 | 2227,3 | 19,8 | 155 | 387 | 89 € |