Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
151 JYPS (4) 4 h 30 min 1352 3,0
152 Rauma Marine Constructions (6) 4 h 30 min 1621 3,7
153 Betset2026 (3) 4 h 30 min 1350 4,0
154 Cinia Cycling (5) 4 h 29 min 1349 3,6
155 Havukka (4) 4 h 29 min 1347 4,0
156 Keuruu (10) 4 h 29 min 2693 2,5
157 Aktia (10) 4 h 28 min 2684 2,4
158 Finnair Kitchen (7) 4 h 27 min 1871 3,3
159 Akaan Pyöräilijät (5) 4 h 27 min 1335 3,0
160 Ponsse Oyj (7) 4 h 27 min 1869 2,7
161 Pihlajalinna (5) 4 h 26 min 1332 3,6
162 NYAB (6) 4 h 25 min 1594 3,2
163 Tays Lastenklinikka (4) 4 h 24 min 1324 3,8
164 KONE 2026 (9) 4 h 24 min 2376 2,3
165 Loihde (12) 4 h 23 min 3166 2,7
166 Airbus Finland (8) 4 h 23 min 2109 3,8
167 Tampereen Energia (5) 4 h 23 min 1316 3,2
168 Neuvotili Oy (4) 4 h 23 min 1315 3,8
169 Joensuun Latu (3) 4 h 22 min 1313 3,0
170 GF/Uponor (5) 4 h 22 min 1313 2,4
171 Suomen Palloliitto (5) 4 h 21 min 1305 3,2
172 Maanmittauslaitos (8) 4 h 20 min 2086 3,0
173 Fintraffic (13) 4 h 20 min 3383 2,2
174 Finavia (17) 4 h 20 min 4423 2,8
175 NuKa26 (6) 4 h 20 min 1561 3,5
176 Elonen (7) 4 h 19 min 1819 3,0
177 Sisä-Suomen elinvoimakeskus (4) 4 h 19 min 1299 3,0
178 Maanpuolustuskorkeakoulu (6) 4 h 18 min 1553 1,8
179 Sitowisen työmatka- ja harrastepyöräilijät (19) 4 h 18 min 4905 2,8
180 Nokia Oulu Fillarilla Fiilistelijät (6) 4 h 17 min 1542 3,5
181 HANZA (8) 4 h 16 min 2053 2,6
182 Hämeenlinnan väkeä (9) 4 h 16 min 2309 3,4
183 Pyöräillen aallon harjalla / Riders of Corrugated Waves (11) 4 h 15 min 2814 3,3
184 EKE Pedal Power (6) 4 h 15 min 1533 2,7
185 Nammo LCS (4) 4 h 14 min 1273 3,8
186 Ericsson (5) 4 h 14 min 1273 3,6
187 Polamk (4) 4 h 14 min 1273 3,5
188 Tamtron (5) 4 h 13 min 1268 2,0
189 Valmet WESW-Cycling (5) 4 h 12 min 1263 3,4
190 Sonepar pyöräilee (5) 4 h 11 min 1259 3,0
191 Jääkäriprikaati 2026 kesä (3) 4 h 11 min 1258 4,3
192 Juoksupyörä (8) 4 h 11 min 2010 3,0
193 Finnlines + FS-yhtiöt (6) 4 h 10 min 1501 2,3
194 Valmet Re-Cyclists (5) 4 h 9 min 1245 1,8
195 Signal Group (3) 4 h 8 min 1244 4,0
196 Team Raati-Masa Hyrynsalmi (3) 4 h 8 min 1243 3,7
197 Marimekko (15) 4 h 8 min 3728 2,9
198 Radiometer Turku Oy (5) 4 h 7 min 1239 2,2
199 Fillarifix Riihimäki (4) 4 h 7 min 1238 2,8
200 NokiaEspooTeam (21) 4 h 7 min 5189 3,2