Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
201 Kuva-arkiston valiojoukko (2) 71 h 57 min 21587 41,0
202 Wärtsilä Helsinki Campus (13) 71 h 55 min 56102 39,9
203 EXFO Oy (7) 71 h 54 min 30203 52,4
204 Pyöräile Kokkolassa - Cykla i Karleby (7) 71 h 54 min 30200 54,3
205 Krosswise (7) 71 h 49 min 30168 44,7
206 Ögonit (4) 71 h 39 min 21497 68,3
207 Pihlajalinna (16) 71 h 32 min 68684 46,9
208 Fimean fillaristit (5) 71 h 32 min 21461 39,4
209 Ernst & Young (EY) (8) 71 h 7 min 34143 30,4
210 Innofactor (14) 71 h 2 min 59681 40,6
211 Sitra polkee (5) 70 h 41 min 21205 52,8
212 Alma Media (18) 70 h 36 min 76263 38,5
213 SuoratMutkiksi (5) 70 h 33 min 21169 50,8
214 Helsingin telakka (10) 70 h 27 min 42278 43,9
215 TAUKKI2026 (4) 70 h 27 min 21136 54,8
216 Accenture - Finland (13) 70 h 27 min 54952 40,8
217 Teknos Oy (7) 70 h 19 min 29534 42,6
218 Luovi Pohjois-Suomi 2026 (5) 70 h 3 min 21016 43,8
219 Kuopion polkijat (5) 69 h 59 min 20999 52,0
220 Paikkatietokeskus FGI (10) 69 h 55 min 41950 47,1
221 Hämeen poliisilaitos (5) 69 h 45 min 20926 53,0
222 Villa Aura (9) 69 h 44 min 37661 53,4
223 Vantaan kaupunki Kaupunkiympäristö (10) 69 h 41 min 41813 57,8
224 Xperience Polkijat (8) 69 h 41 min 33449 36,0
225 Danfoss FI (12) 69 h 38 min 50141 59,2
226 Radiometer Turku Oy (9) 69 h 29 min 37526 45,6
227 Knowit (5) 69 h 26 min 20832 38,6
228 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (14) 69 h 24 min 58306 52,3
229 OYS Neurokeskus (4) 69 h 23 min 20818 64,0
230 Nammo LCS (6) 69 h 22 min 24974 52,0
231 MEKO Finland (9) 69 h 21 min 37457 53,4
232 PEAB (6) 69 h 14 min 24929 49,5
233 VTT Oulu (5) 69 h 13 min 20768 45,2
234 Nammo Vihtavuori (6) 69 h 12 min 24914 48,3
235 Kuljetus Kari Rönkkö Oy (6) 69 h 4 min 24866 58,8
236 Siuntion sisukkaimmat (2) 69 h 3 min 20717 67,0
237 FläktGroup (6) 69 h 1 min 24850 30,2
238 Certego (11) 68 h 58 min 45525 38,9
239 Polkuautokoulu (3) 68 h 58 min 20693 56,7
240 Finago By Bike (17) 68 h 55 min 70307 39,7
241 Team JOT (4) 68 h 49 min 20648 32,5
242 Wandrio (2) 68 h 47 min 20639 82,0
243 Kalmar Finland (16) 68 h 33 min 65821 42,5
244 Ohkolan kesäkiima26 (11) 68 h 31 min 45227 37,6
245 Hydroline Oy (2) 68 h 27 min 20539 105,0
246 Bitumikiitäjät (4) 68 h 18 min 20494 37,8
247 Eskon mankeloijat (2) 68 h 7 min 20435 69,5
248 Riihimäen Palloseura (9) 67 h 55 min 36676 46,6
249 Kukkopyöräilijät (4) 67 h 48 min 20340 62,5
250 Fintraffic (24) 67 h 41 min 97478 42,8