Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1229 | AFRY (89) | 395,1 | 35159,5 | 19,1 | 2461 | 6152 | 1406 € |
2386 | AFT Finland (7) | 140,0 | 980,3 | 11,1 | 68 | 170 | 39 € |
1262 | AGCO Power 2025 (18) | 386,1 | 6950,0 | 14,9 | 486 | 1215 | 278 € |
2920 | Agileday (2) | 22,7 | 113,3 | 5,0 | 7 | 17 | 5 € |
342 | Ahaa-mainos (3) | 712,1 | 3560,3 | 30,7 | 249 | 622 | 142 € |
1343 | Ahlsell Suomi (16) | 367,5 | 5880,3 | 16,3 | 411 | 1027 | 235 € |
630 | Ahlstrom (12) | 569,9 | 6839,3 | 14,5 | 478 | 1195 | 274 € |
597 | Ahlstrom HQ (10) | 586,3 | 5862,7 | 26,9 | 410 | 1025 | 235 € |
2480 | Ahola Corporate Riders (5) | 119,8 | 599,1 | 12,2 | 41 | 102 | 24 € |
1255 | AholaDigital (4) | 387,5 | 1937,3 | 25,5 | 135 | 337 | 77 € |
2919 | Ahola Special (1) | 22,8 | 114,0 | 7,0 | 7 | 17 | 5 € |
600 | Ahola transport planning (3) | 585,7 | 2928,5 | 15,0 | 204 | 510 | 117 € |
1193 | Ahtilan kanalan munamankelit (8) | 402,6 | 3220,7 | 18,8 | 225 | 562 | 129 € |
2364 | Aidon Oy (5) | 144,0 | 720,2 | 9,6 | 50 | 125 | 29 € |
1733 | Aikuiset Naiset pyörällä päästään (3) | 281,9 | 1409,3 | 31,7 | 98 | 245 | 56 € |
2206 | Ainaki tonnin kesä (4) | 179,9 | 899,6 | 18,8 | 62 | 155 | 36 € |
142 | Aina_Ohi (5) | 997,4 | 4987,1 | 56,8 | 349 | 872 | 199 € |
1555 | AinaYlämäki (4) | 319,8 | 1598,9 | 31,5 | 111 | 277 | 64 € |
916 | A-Insinöörit (116) | 471,1 | 54651,3 | 20,6 | 3825 | 9562 | 2186 € |
307 | Airbus Finland (25) | 749,0 | 18724,8 | 19,4 | 1310 | 3275 | 749 € |
2051 | Airpro Oy (20) | 210,2 | 4204,7 | 11,2 | 294 | 735 | 168 € |
530 | Aitomation (4) | 612,3 | 3061,7 | 26,8 | 214 | 535 | 122 € |
780 | Ajelukanala (6) | 513,3 | 3079,9 | 14,0 | 215 | 537 | 123 € |
3178 | AJISPOJAT969 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
291 | A&K (2) | 763,0 | 3815,0 | 64,0 | 267 | 667 | 153 € |
65 | Akaan Pyöräilijät (8) | 1383,0 | 11064,3 | 31,4 | 774 | 1935 | 443 € |
1540 | Akatemian Rullaajat (6) | 323,2 | 1939,1 | 13,8 | 135 | 337 | 78 € |
768 | Aktia (26) | 517,9 | 13465,3 | 20,2 | 942 | 2355 | 539 € |
2279 | Akuuttiosasto YKA (3) | 161,9 | 809,4 | 16,3 | 56 | 140 | 32 € |
3026 | Alamäkee (1) | 3,1 | 15,7 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
504 | ALA polkee (5) | 622,9 | 3114,5 | 27,6 | 218 | 545 | 125 € |
520 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 616,5 | 11097,6 | 21,6 | 776 | 1940 | 444 € |
1793 | Alexandria (7) | 269,4 | 1885,6 | 16,9 | 131 | 327 | 75 € |
2396 | Alfa Mobility Finland Oy (3) | 138,1 | 690,6 | 7,7 | 48 | 120 | 28 € |
1387 | Alfaroc Logistics Oy (7) | 358,0 | 2506,1 | 33,3 | 175 | 437 | 100 € |
1404 |
Algolin fillarimestarit 2025
(16)
![]() |
353,4 | 5654,0 | 19,4 | 395 | 987 | 226 € |
1097 | Alhoniityn rullaajat (8) | 425,1 | 3400,6 | 16,4 | 238 | 595 | 136 € |
2253 | Alko Valikoimat (3) | 170,0 | 849,8 | 22,0 | 59 | 147 | 34 € |
2274 |
allEasyRiders
(4)
![]() |
163,7 | 818,6 | 15,8 | 57 | 142 | 33 € |
1355 | Allergia-, iho- ja astmaliitto (18) | 364,5 | 6560,2 | 25,6 | 459 | 1147 | 262 € |
1736 |
Aller Media
(9)
![]() |
281,4 | 2532,4 | 27,0 | 177 | 442 | 101 € |
2210 | Alltime (3) | 179,6 | 898,1 | 13,0 | 62 | 155 | 36 € |
664 |
Alma Media
(33)
![]() |
556,8 | 18374,0 | 19,9 | 1286 | 3215 | 735 € |
683 | AlphaWheels (4) | 549,3 | 2746,4 | 17,3 | 192 | 480 | 110 € |
1835 | Alpuan Ahkerat (6) | 261,3 | 1567,8 | 16,7 | 109 | 272 | 63 € |
562 | ALTEN Finland (13) | 598,5 | 7780,9 | 13,7 | 544 | 1360 | 311 € |
1644 | AlTyn polkijat (6) | 300,6 | 1803,7 | 22,0 | 126 | 315 | 72 € |
1726 | Amandan polkijat (3) | 283,5 | 1417,3 | 32,0 | 99 | 247 | 57 € |
1591 | Amcor Valkeakoski (27) | 313,0 | 8452,2 | 15,0 | 591 | 1477 | 338 € |
1548 | Analyse² (6) | 320,8 | 1924,8 | 17,2 | 134 | 335 | 77 € |