| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mynämäki (3) | 0,0502 | 393,5 | 7839 | 27 | 67 |
| 102 | Pyhtää (2) | 0,0501 | 268,0 | 5345 | 18 | 45 |
| 103 | Paimio (1) | 0,0493 | 527,8 | 10713 | 36 | 90 |
| 104 | Savitaipale (1) | 0,0457 | 161,5 | 3534 | 11 | 27 |
| 105 | Sastamala (6) | 0,0454 | 1137,9 | 25073 | 79 | 197 |
| 106 | Joroinen (1) | 0,0442 | 223,0 | 5041 | 15 | 37 |
| 107 | Eura (3) | 0,0441 | 528,7 | 12000 | 37 | 92 |
| 108 | Kajaani (6) | 0,0431 | 1616,7 | 37522 | 113 | 282 |
| 109 | Mustasaari (1) | 0,0417 | 807,9 | 19388 | 56 | 140 |
| 110 | Imatra (4) | 0,0388 | 1067,4 | 27512 | 74 | 185 |
| 111 | Kouvola (14) | 0,0382 | 3252,7 | 85231 | 227 | 567 |
| 112 | Lohja (6) | 0,0365 | 1720,6 | 47142 | 120 | 300 |
| 113 | Sonkajärvi (1) | 0,0364 | 153,1 | 4204 | 10 | 25 |
| 114 | Kalajoki (1) | 0,0347 | 437,0 | 12576 | 30 | 75 |
| 115 | Kuhmoinen (1) | 0,0343 | 78,5 | 2287 | 5 | 12 |
| 116 | Oulainen (2) | 0,0321 | 241,2 | 7510 | 16 | 40 |
| 117 | Inari (1) | 0,0294 | 200,0 | 6806 | 14 | 35 |
| 118 | Varkaus (5) | 0,0284 | 609,6 | 21441 | 42 | 105 |
| 119 | Porvoo (5) | 0,0243 | 1217,0 | 50110 | 85 | 212 |
| 120 | Akaa (1) | 0,0208 | 352,7 | 16927 | 24 | 60 |
| 121 | Orivesi (3) | 0,0197 | 184,0 | 9320 | 12 | 30 |
| 122 | Valkeakoski (2) | 0,0183 | 391,0 | 21341 | 27 | 67 |
| 123 | Luumäki (1) | 0,0183 | 88,6 | 4832 | 6 | 15 |
| 124 | Tyrnävä (3) | 0,0179 | 121,1 | 6757 | 8 | 20 |
| 125 | Kokemäki (1) | 0,0165 | 123,8 | 7503 | 8 | 20 |
| 126 | Mäntsälä (3) | 0,0161 | 335,3 | 20854 | 23 | 57 |
| 127 | Ylivieska (2) | 0,0150 | 227,6 | 15193 | 15 | 37 |
| 128 | Alajärvi (1) | 0,0140 | 139,0 | 9902 | 9 | 22 |
| 129 | Luhanka (1) | 0,0125 | 9,4 | 756 | 0 | 0 |
| 130 | Ii (1) | 0,0114 | 110,2 | 9634 | 7 | 17 |
| 131 | Kauhajoki (1) | 0,0113 | 156,0 | 13772 | 10 | 25 |
| 132 | Brändö (1) | 0,0107 | 5,0 | 466 | 0 | 0 |
| 133 | Harjavalta (1) | 0,0097 | 70,0 | 7239 | 4 | 10 |
| 134 | Pori (4) | 0,0093 | 790,1 | 85002 | 55 | 137 |
| 135 | Pedersören kunta (1) | 0,0067 | 74,0 | 11073 | 5 | 12 |
| 136 | Kauhava (1) | 0,0053 | 87,9 | 16598 | 6 | 15 |
| 137 | Hämeenkyrö (2) | 0,0040 | 42,4 | 10682 | 2 | 5 |
| 138 | Loimaa (2) | 0,0038 | 61,7 | 16273 | 4 | 10 |
| 139 | Savonlinna (2) | 0,0026 | 93,0 | 35229 | 6 | 15 |
| 140 | Kuhmo (1) | 0,0021 | 18,0 | 8644 | 1 | 2 |
| 141 | Orimattila (1) | 0,0014 | 23,0 | 16271 | 1 | 2 |
| 142 | Heinola (1) | 0,0000 | 0,0 | 19353 | 0 | 0 |
| 143 | Karijoki (1) | 0,0000 | 0,0 | 1350 | 0 | 0 |
| 144 | Multia (1) | 0,0000 | 0,0 | 1663 | 0 | 0 |
| 145 | Urjala (2) | 0,0000 | 0,0 | 4858 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.