| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kauniainen (5) | 0,0392 | 368,4 | 9399 | 25 | 62 |
| 102 | Hanko (1) | 0,0361 | 313,0 | 8661 | 21 | 52 |
| 103 | Hollola (3) | 0,0356 | 848,0 | 23794 | 59 | 147 |
| 104 | Nurmes (2) | 0,0353 | 278,3 | 7884 | 19 | 47 |
| 105 | Sastamala (2) | 0,0338 | 847,4 | 25073 | 59 | 147 |
| 106 | Porvoo (7) | 0,0313 | 1569,3 | 50110 | 109 | 272 |
| 107 | Akaa (4) | 0,0291 | 493,4 | 16927 | 34 | 85 |
| 108 | Valkeakoski (2) | 0,0288 | 615,0 | 21341 | 43 | 107 |
| 109 | Salo (8) | 0,0280 | 1501,3 | 53556 | 105 | 262 |
| 110 | Laihia (2) | 0,0261 | 212,1 | 8140 | 14 | 35 |
| 111 | Isokyrö (1) | 0,0259 | 122,1 | 4710 | 8 | 20 |
| 112 | Lieksa (2) | 0,0250 | 289,0 | 11571 | 20 | 50 |
| 113 | Tornio (3) | 0,0241 | 533,8 | 22107 | 37 | 92 |
| 114 | Ruokolahti (1) | 0,0191 | 100,2 | 5241 | 7 | 17 |
| 115 | Rauma (2) | 0,0173 | 684,4 | 39495 | 47 | 117 |
| 116 | Lapinlahti (1) | 0,0171 | 168,5 | 9881 | 11 | 27 |
| 117 | Alavus (1) | 0,0170 | 203,0 | 11910 | 14 | 35 |
| 118 | Tyrnävä (2) | 0,0163 | 110,0 | 6757 | 7 | 17 |
| 119 | Pedersören kunta (1) | 0,0145 | 161,0 | 11073 | 11 | 27 |
| 120 | Pori (7) | 0,0141 | 1198,6 | 85002 | 83 | 207 |
| 121 | Loimaa (1) | 0,0136 | 222,0 | 16273 | 15 | 37 |
| 122 | Ilomantsi (1) | 0,0120 | 63,0 | 5236 | 4 | 10 |
| 123 | Hamina (1) | 0,0115 | 237,0 | 20643 | 16 | 40 |
| 124 | Kuhmo (1) | 0,0103 | 89,0 | 8644 | 6 | 15 |
| 125 | Luumäki (1) | 0,0099 | 48,0 | 4832 | 3 | 7 |
| 126 | Orivesi (3) | 0,0097 | 90,6 | 9320 | 6 | 15 |
| 127 | Sipoo (1) | 0,0094 | 187,0 | 19900 | 13 | 32 |
| 128 | Hankasalmi (1) | 0,0087 | 45,0 | 5156 | 3 | 7 |
| 129 | Orimattila (1) | 0,0081 | 131,5 | 16271 | 9 | 22 |
| 130 | Äänekoski (2) | 0,0069 | 134,5 | 19367 | 9 | 22 |
| 131 | Ylivieska (2) | 0,0065 | 99,0 | 15193 | 6 | 15 |
| 132 | Forssa (1) | 0,0061 | 106,2 | 17328 | 7 | 17 |
| 133 | Vesilahti (1) | 0,0054 | 24,1 | 4462 | 1 | 2 |
| 134 | Teuva (1) | 0,0039 | 21,0 | 5372 | 1 | 2 |
| 135 | Varkaus (1) | 0,0035 | 76,0 | 21441 | 5 | 12 |
| 136 | Alajärvi (1) | 0,0035 | 35,0 | 9902 | 2 | 5 |
| 137 | Muhos (2) | 0,0006 | 5,0 | 8994 | 0 | 0 |
| 138 | Urjala (2) | 0,0000 | 0,0 | 4858 | 0 | 0 |
| 139 | Pyhäjärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 5450 | 0 | 0 |
| 140 | Kemijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 7657 | 0 | 0 |
| 141 | Sotkamo (1) | 0,0000 | 0,0 | 10465 | 0 | 0 |
| 142 | Kauhava (1) | 0,0000 | 0,0 | 16598 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.