Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2019 (01.01.2019 ‐ 28.02.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
6 Pirkkala (18) 0,4766 9135,7 19169 639 1597
38 Pietarsaari (8) 0,1521 2945,1 19361 206 515
119 Pedersören kunta (1) 0,0145 161,0 11073 11 27
100 Parainen (1) 0,0396 610,0 15398 42 105
21 Paimio (3) 0,2527 2707,5 10713 189 472
3 Oulu (405) 0,6595 132205,4 200466 9254 23135
18 Oulainen (1) 0,2659 1997,0 7510 139 347
126 Orivesi (3) 0,0097 90,6 9320 6 15
129 Orimattila (1) 0,0081 131,5 16271 9 22
20 Nurmijärvi (23) 0,2570 10799,3 42024 755 1887
104 Nurmes (2) 0,0353 278,3 7884 19 47
98 Nokia (7) 0,0403 1338,6 33206 93 232
60 Nivala (3) 0,1097 1195,1 10895 83 207
70 Naantali (2) 0,0888 1693,2 19058 118 295
5 Mäntyharju (2) 0,5075 3089,7 6088 216 540
43 Mäntsälä (3) 0,1461 3047,8 20854 213 532
53 Muurame (4) 0,1192 1185,4 9945 82 205
97 Mustasaari (4) 0,0437 847,8 19388 59 147
137 Muhos (2) 0,0006 5,0 8994 0 0
33 Mikkeli (29) 0,1843 10043,1 54494 703 1757
94 Merikarvia (5) 0,0447 141,7 3168 9 22
71 Masku (2) 0,0825 797,9 9677 55 137
125 Luumäki (1) 0,0099 48,0 4832 3 7
57 Loppi (1) 0,1163 942,0 8099 65 162
121 Loimaa (1) 0,0136 222,0 16273 15 37
61 Lohja (16) 0,1062 5004,8 47142 350 875
95 Liperi (2) 0,0443 545,8 12311 38 95
7 Liminka (2) 0,4267 4269,1 10005 298 745
51 Lieto (7) 0,1212 2351,1 19399 164 410
112 Lieksa (2) 0,0250 289,0 11571 20 50
23 Lempäälä (15) 0,2353 5351,8 22747 374 935
49 Laukaa (4) 0,1319 2502,4 18970 175 437
32 Lappeenranta (31) 0,1873 13631,7 72773 954 2385
116 Lapinlahti (1) 0,0171 168,5 9881 11 27
110 Laihia (2) 0,0261 212,1 8140 14 35
37 Lahti (69) 0,1549 18494,1 119377 1294 3235
24 Kuopio (90) 0,2260 26597,4 117711 1861 4652
124 Kuhmo (1) 0,0103 89,0 8644 6 15
99 Kouvola (13) 0,0398 3396,2 85231 237 592
41 Kotka (27) 0,1487 8051,7 54160 563 1407
8 Kontiolahti (14) 0,4044 5986,1 14801 419 1047
22 Kokkola (27) 0,2470 11785,8 47715 825 2062
74 Kitee (1) 0,0773 828,5 10712 57 142
17 Kirkkonummi (15) 0,2739 10691,3 39036 748 1870
16 Kinnula (3) 0,2818 478,8 1699 33 82
92 Keuruu (1) 0,0508 508,0 9992 35 87
46 Kerava (16) 0,1397 4962,4 35531 347 867
25 Kempele (10) 0,2210 3822,4 17294 267 667
50 Keminmaa (2) 0,1315 1093,3 8313 76 190
140 Kemijärvi (1) 0,0000 0,0 7657 0 0

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.