| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oulu (345) | 0,5852 | 120341,9 | 205629 | 8423 | 21057 |
| 77 | Paimio (6) | 0,1040 | 1128,3 | 10848 | 78 | 195 |
| 98 | Parainen (3) | 0,0689 | 1041,3 | 15105 | 72 | 180 |
| 155 | Pedersören kunta (3) | 0,0000 | 0,0 | 11094 | 0 | 0 |
| 152 | Pertunmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 1685 | 0 | 0 |
| 32 | Petäjävesi (1) | 0,2155 | 825,1 | 3828 | 57 | 142 |
| 122 | Pieksämäki (3) | 0,0389 | 687,3 | 17661 | 48 | 120 |
| 62 | Pietarsaari (12) | 0,1378 | 2646,6 | 19212 | 185 | 462 |
| 9 | Pirkkala (23) | 0,5302 | 10429,8 | 19673 | 730 | 1825 |
| 90 | Pori (23) | 0,0774 | 6497,8 | 83905 | 454 | 1135 |
| 91 | Porvoo (23) | 0,0758 | 3819,5 | 50361 | 267 | 667 |
| 3 | Pukkila (10) | 1,0173 | 1888,1 | 1856 | 132 | 330 |
| 83 | Pyhtää (3) | 0,0963 | 497,0 | 5162 | 34 | 85 |
| 137 | Pyhäjoki (3) | 0,0173 | 53,3 | 3086 | 3 | 7 |
| 16 | Pyhäjärvi (4) | 0,3286 | 1678,1 | 5107 | 117 | 292 |
| 67 | Pyhäranta (1) | 0,1234 | 248,6 | 2015 | 17 | 42 |
| 5 | Raahe (30) | 0,7301 | 18017,5 | 24679 | 1261 | 3152 |
| 24 | Raasepori (9) | 0,2444 | 6730,5 | 27537 | 471 | 1177 |
| 50 | Raisio (14) | 0,1717 | 4136,6 | 24096 | 289 | 722 |
| 81 | Rauma (16) | 0,1005 | 3937,0 | 39190 | 275 | 687 |
| 73 | Riihimäki (5) | 0,1140 | 3284,2 | 28815 | 229 | 572 |
| 84 | Rovaniemi (22) | 0,0929 | 5866,8 | 63128 | 410 | 1025 |
| 78 | Ruokolahti (5) | 0,1037 | 518,3 | 4997 | 36 | 90 |
| 102 | Ruovesi (2) | 0,0600 | 256,6 | 4274 | 17 | 42 |
| 33 | Rusko (3) | 0,2133 | 1351,1 | 6334 | 94 | 235 |
| 121 | Rääkkylä (1) | 0,0391 | 83,0 | 2122 | 5 | 12 |
| 118 | Salo (14) | 0,0404 | 2090,8 | 51790 | 146 | 365 |
| 128 | Sastamala (3) | 0,0322 | 781,4 | 24251 | 54 | 135 |
| 150 | Savitaipale (1) | 0,0036 | 12,0 | 3375 | 0 | 0 |
| 130 | Savonlinna (3) | 0,0308 | 1015,6 | 32976 | 71 | 177 |
| 48 | Seinäjoki (27) | 0,1762 | 11247,1 | 63834 | 787 | 1967 |
| 20 | Siikajoki (1) | 0,2829 | 1454,0 | 5140 | 101 | 252 |
| 13 | Siilinjärvi (19) | 0,4105 | 8804,2 | 21446 | 616 | 1540 |
| 92 | Sipoo (9) | 0,0745 | 1584,2 | 21257 | 110 | 275 |
| 151 | Sodankylä (2) | 0,0006 | 5,0 | 8300 | 0 | 0 |
| 119 | Suonenjoki (1) | 0,0398 | 280,8 | 7060 | 19 | 47 |
| 4 | Taipalsaari (4) | 0,7451 | 3475,7 | 4665 | 243 | 607 |
| 138 | Tammela (1) | 0,0166 | 100,0 | 6016 | 7 | 17 |
| 14 | Tampere (244) | 0,3767 | 89809,8 | 238420 | 6286 | 15715 |
| 110 | Tervola (1) | 0,0466 | 140,0 | 3007 | 9 | 22 |
| 96 | Tornio (4) | 0,0707 | 1530,6 | 21640 | 107 | 267 |
| 69 | Turku (94) | 0,1176 | 22721,4 | 193176 | 1590 | 3975 |
| 54 | Tuusula (17) | 0,1681 | 6493,5 | 38628 | 454 | 1135 |
| 12 | Tyrnävä (4) | 0,4261 | 2829,2 | 6639 | 198 | 495 |
| 146 | Ulvila (3) | 0,0060 | 77,1 | 12864 | 5 | 12 |
| 133 | Urjala (1) | 0,0249 | 116,8 | 4686 | 8 | 20 |
| 55 | Utajärvi (2) | 0,1573 | 418,0 | 2658 | 29 | 72 |
| 88 | Uusikaupunki (6) | 0,0797 | 1235,9 | 15506 | 86 | 215 |
| 40 | Vaasa (43) | 0,1889 | 12772,2 | 67623 | 894 | 2235 |
| 86 | Valkeakoski (6) | 0,0854 | 1788,6 | 20937 | 125 | 312 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.