Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | Siilin pyöräilijät (1) | 59,4 | 297,2 | 19,0 | 20 | 50 | |
182 | Siirinkoti (6) | 257,2 | 1543,1 | 28,2 | 108 | 270 | |
29 | Sillos (7) | 542,7 | 3798,7 | 19,6 | 265 | 662 | |
458 | Sinisilmät4 (1) | 63,2 | 316,0 | 27,0 | 22 | 55 | |
171 | Sisu-kerho (5) | 265,1 | 1325,4 | 17,8 | 92 | 230 | |
276 | Sisäministeriö (5) | 175,0 | 874,9 | 12,4 | 61 | 152 | |
87 | Sitowisen työmatka- ja harrastepyöräilijät (17) | 356,7 | 6064,0 | 21,7 | 424 | 1060 | |
224 | Sivunvalmistajametsurit (2) | 216,1 | 1080,3 | 22,5 | 75 | 187 | |
59 | Sjukhusbackens Kamrater (1) | 429,9 | 2149,3 | 59,0 | 150 | 375 | |
309 | Sley Talvi21 (2) | 154,8 | 774,2 | 42,5 | 54 | 135 | |
81 | SLO talvipyöräily (5) | 373,2 | 1866,0 | 23,2 | 130 | 325 | |
479 | SMF (4) | 54,0 | 269,8 | 6,0 | 18 | 45 | |
571 | SnowBiker (1) | 12,5 | 62,6 | 8,0 | 4 | 10 | |
687 | Solarpower (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
352 | Soukan Syklarit (EK) (2) | 126,6 | 633,0 | 25,0 | 44 | 110 | |
131 | Spinnova (7) | 305,0 | 2135,1 | 14,7 | 149 | 372 | |
618 | Spinverse (1) | 1,7 | 8,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
350 | Sports Team TT IMSE (4) | 127,1 | 635,3 | 7,0 | 44 | 110 | |
630 | SR1 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
34 | SSAB rautareidet (24) | 504,4 | 12106,1 | 25,8 | 847 | 2117 | |
406 | StaffPoint Winter 2021 (1) | 85,2 | 426,0 | 39,0 | 29 | 72 | |
678 | Stockmann Cyclists (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
661 | Streamteam (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
414 | Sulkapojat (1) | 81,2 | 406,0 | 41,0 | 28 | 70 | |
155 | Suomen metsäkeskus (14) | 283,1 | 3963,0 | 15,5 | 277 | 692 | |
319 | Suomen Sosiaalipyöräilijäin Seura (3) | 143,4 | 717,0 | 13,3 | 50 | 125 | |
509 | Super Awesome People (2) | 40,1 | 200,5 | 4,0 | 14 | 35 | |
344 | Super Riders (2) | 131,0 | 655,0 | 17,5 | 45 | 112 | |
621 | Suvilumi (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
677 | Suvituulen kutsu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
98 | Sweco (24) | 341,8 | 8202,6 | 23,4 | 574 | 1435 | |
232 | Swissport Finland (4) | 208,9 | 1044,4 | 23,0 | 73 | 182 | |
145 | Sydiksen Cyklijät (7) | 290,3 | 2032,0 | 15,4 | 142 | 355 | |
281 | Syken polkijat (18) | 172,3 | 3101,3 | 11,6 | 217 | 542 | |
149 | SYKETTÄ Joensuu (6) | 287,9 | 1727,7 | 29,0 | 120 | 300 | |
116 | SYKETTÄ Kuopio, Iisalmi, Varkaus (4) | 319,6 | 1598,0 | 34,5 | 111 | 277 | |
269 | Synopsys Finland (4) | 180,8 | 904,2 | 17,5 | 63 | 157 | |
265 | Säteen talvikiihdyttäjät (4) | 182,0 | 910,0 | 19,0 | 63 | 157 | |
13 | Taipalsaaren Putkikamelit (4) TOP-10 | 695,2 | 3475,7 | 32,8 | 243 | 607 | |
504 | Taiste Oy (2) | 42,0 | 209,9 | 4,0 | 14 | 35 | |
701 | Takkulandia (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
266 | Talenom Oyj (4) | 181,7 | 908,6 | 24,5 | 63 | 157 | |
482 | talven hullut (1) | 52,3 | 261,5 | 24,0 | 18 | 45 | |
88 | Talven ilot (3) | 356,6 | 1782,9 | 33,7 | 124 | 310 | |
339 | Talvi20 (1) | 133,1 | 665,6 | 42,0 | 46 | 115 | |
426 | Talvi2021 (1) | 74,8 | 374,0 | 22,0 | 26 | 65 | |
704 | talvijkl21 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
322 |
Talvikiitäjät
(2)
![]() |
141,2 | 706,0 | 25,5 | 49 | 122 | 28 € |
148 |
Talvimestarit88
(6)
![]() |
289,0 | 1734,2 | 25,2 | 121 | 302 | 69 € |
95 | Talvipihlis 2021 (9) | 345,6 | 3110,0 | 23,0 | 217 | 542 |