Joukkueet

Talvikilometrikisa 2021 (01.01.2021 ‐ 28.02.2021)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
312 OYS Ihopolin polokijat (4) 148,8 744,0 16,8 52 130
629 Ylihärmän Reserviläiset (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
590 Boljin (1) 8,2 41,0 4,0 2 5
339 Talvi20 (1) 133,1 665,6 42,0 46 115
308 Ässät nastoilla 2021 (2) 155,0 774,8 22,5 54 135
320 Satunnaiset polkijat (1) 142,2 711,0 27,0 49 122
177 Destia (5) 260,7 1303,5 11,0 91 227
121 Terveystalo_Oulu (14) 316,1 4425,1 22,1 309 772
23 Twitter (13) 619,0 8047,4 20,9 563 1407
641 Rollock (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
213 Codeo, avointa koodausta (3) 223,1 1115,7 11,3 78 195
100 Kempele Akatemia (5) 338,1 1690,7 32,4 118 295
505 giosg.com (2) 41,2 206,0 4,0 14 35
75 Team Rynkeby - God Morgon Tampere 2021 (6) 380,6 2283,4 18,8 159 397
29 Sillos (7) 542,7 3798,7 19,6 265 662
684 Topenon Tuima (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
404 PHP (5) 89,0 444,9 5,4 31 77
442 UCC (2) 70,1 350,4 8,5 24 60
394 Seidat (1) 93,8 469,0 14,0 32 80
599 Fain polkimet (1) 6,4 31,8 4,0 2 5
552 Tampere-TIEHA (1) 20,1 100,6 8,0 7 17
397 Mummeli (2) 92,6 462,8 40,0 32 80
443 LähiTapiola Itä (1) 69,6 348,0 7,0 24 60
166 Kotkas Liikutaa Yhes (10) 273,0 2730,4 15,0 191 477
142 Oulun srk:n pyöräilijät (5) 292,2 1461,0 26,2 102 255
679 Klaffijallut (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
203 Friskis&Svettis (7) 226,2 1583,6 18,0 110 275
295 Kuortaneenjärven kaukaa kiertäjät (2) 162,5 812,6 16,5 56 140
435 Team HÄTU (4) 71,7 358,3 13,8 25 62
531 Laineet (2) 31,1 155,4 10,5 10 25
307 KaPa-Bikes (5) 155,0 774,9 13,2 54 135
93 Team TheSoma (4) 348,0 1740,0 25,0 121 302
455 Kangasalan Triathlonseura (2) 64,4 322,0 10,0 22 55
309 Sley Talvi21 (2) 154,8 774,2 42,5 54 135
264 Team Lukkopolkijat (2) 182,3 911,6 26,5 63 157
488 Tampereen Lääketieteen Urheilukandidaatit (2) 49,8 249,1 4,5 17 42
14 Mustavuori | Svarta backen (3) TOP-10 687,8 3439,1 19,0 240 600
630 SR1 (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
643 Voi hyvin talvi21 (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
577 Culli (1) 11,0 55,2 3,0 3 7
687 Solarpower (0) 0,0 0,0 0,0 0 0
135 Thales Cycling Team (7) 296,8 2077,4 24,3 145 362
372 Pohkeen pullistus (2) 105,4 526,9 17,5 36 90
413 ALD CoCampus (1) 83,5 417,5 29,0 29 72
40 Telia Inmics-Nebula (9) 483,0 4347,0 17,8 304 760
392 Cubettajat (1) 94,0 469,9 41,0 32 80
594 Parolan Paksuilijat (1) 7,2 36,1 3,0 2 5
76 Istekki Oy (6) 380,3 2281,5 21,5 159 397
68 Peijaksen talvipyöräilijät 2021 (9) 396,7 3569,9 26,2 249 622
285 4seasonfatbikers (2) 171,0 854,8 24,5 59 147