| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Luoto Company Talvi (1) | 9,1 | 45,4 | 4,0 | 3 | 7 | |
| 552 | Vihman liikuntakannallepano (1) | 8,9 | 44,6 | 2,0 | 3 | 7 | |
| 553 | Citec Oy Ab (1) | 8,6 | 43,0 | 2,0 | 3 | 7 | |
| 554 | Boljin (1) | 8,2 | 41,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
| 555 | ylikowski (1) | 8,0 | 40,1 | 1,0 | 2 | 5 | |
| 556 | TX-team (1) | 7,4 | 37,1 | 2,0 | 2 | 5 | |
| 557 | Arcadas vintercyklister 2021 (1) | 7,4 | 37,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
| 558 | Parolan Paksuilijat (1) | 7,2 | 36,1 | 3,0 | 2 | 5 | |
| 559 | Pulleat kuutit (1) | 7,2 | 36,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
| 560 | hamis55 (1) | 7,2 | 36,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
| 561 | NastaKumi (1) | 6,8 | 34,2 | 2,0 | 2 | 5 | |
| 562 | Haagan hoitsu (1) | 6,6 | 33,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
| 563 | Fain polkimet (1) | 6,4 | 31,8 | 4,0 | 2 | 5 | |
| 564 | Melaak19 (1) | 6,0 | 30,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
| 565 | Kotkan ympäripyöräilijät (1) | 5,6 | 28,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
| 566 | ANS Finland (1) | 5,6 | 28,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 567 | EK Espoon kaupungin polkijat (1) | 5,2 | 26,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 568 | Kuntomartat (1) | 4,6 | 23,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
| 569 | Karpatiat (1) | 4,5 | 22,7 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 570 | Tornion polkijat (1) | 4,5 | 22,6 | 6,0 | 1 | 2 | |
| 571 | Tilastokeskus (1) | 4,4 | 22,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 572 | Jone (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 573 | Testimate (1) | 3,8 | 18,8 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 574 | Maunulan mahtavat (1) | 3,2 | 16,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
| 575 | Microsoft (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 576 | Monttujenkiertäjät (1) | 2,9 | 14,4 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 577 | Team henkkass (1) | 2,8 | 14,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 578 | Kiitäjät 21 (1) | 2,6 | 13,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 579 | Msil (1) | 2,1 | 10,6 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 580 | Martinlaakson päiväkoti (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 581 | Rainmaker CX Joensuu (1) | 1,9 | 9,4 | 4,0 | 0 | 0 | |
| 582 | Spinverse (1) | 1,7 | 8,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 583 | Karakallion koulu (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 584 | Hertta<3 (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 585 | Suvilumi (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 586 | Juhajoukkue (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 587 | Kyy-York (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 588 | IBM (1) | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 589 | Wattcoach (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 590 | Tulapy21T. (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 591 | HonkalammenNs (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 592 | Medanets (1) | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 593 | Ylihärmän Reserviläiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 594 | SR1 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 595 | Efora VL työmatkapyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 596 | John Crane Safematic Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 597 | Saimaan rannalla (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 598 | Helmikko (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 599 |
Admicom Oy / Vantaa
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 600 | Riilahti talvi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |