Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taipalsaari (3) | 0,9433 | 4400,5 | 4665 | 308 | 770 |
2 | Liminka (7) | 0,7266 | 7418,2 | 10209 | 519 | 1297 |
3 | Pyhäjärvi (14) | 0,7241 | 3644,5 | 5033 | 255 | 637 |
4 | Oulainen (4) | 0,6237 | 4532,8 | 7268 | 317 | 792 |
5 | Oulu (364) | 0,6151 | 126473,1 | 205629 | 8853 | 22132 |
6 | Kaustinen (4) | 0,5073 | 2155,4 | 4249 | 150 | 375 |
7 | Raahe (27) | 0,4733 | 11681,8 | 24679 | 817 | 2042 |
8 | Hyrynsalmi (2) | 0,4298 | 972,6 | 2263 | 68 | 170 |
9 | Nousiainen (1) | 0,3839 | 1809,1 | 4712 | 126 | 315 |
10 | Kempele (13) | 0,3150 | 5777,6 | 18342 | 404 | 1010 |
11 | Tampere (221) | 0,2980 | 71051,6 | 238420 | 4973 | 12432 |
12 | Siilinjärvi (16) | 0,2928 | 6279,3 | 21446 | 439 | 1097 |
13 | Kuopio (112) | 0,2883 | 34418,9 | 119379 | 2409 | 6022 |
14 | Parikkala (1) | 0,2874 | 1359,0 | 4728 | 95 | 237 |
15 | Joensuu (106) | 0,2847 | 21875,6 | 76840 | 1531 | 3827 |
16 | Kauhava (5) | 0,2755 | 4330,4 | 15716 | 303 | 757 |
17 | Kangasala (27) | 0,2744 | 8752,4 | 31897 | 612 | 1530 |
18 | Kotka (58) | 0,2705 | 14093,3 | 52096 | 986 | 2465 |
19 | Pirkkala (17) | 0,2684 | 5279,9 | 19673 | 369 | 922 |
20 | Virolahti (1) | 0,2675 | 832,9 | 3114 | 58 | 145 |
21 | Kontiolahti (10) | 0,2637 | 3908,3 | 14819 | 273 | 682 |
22 | Suonenjoki (6) | 0,2602 | 1836,9 | 7060 | 128 | 320 |
23 | Kinnula (1) | 0,2519 | 408,0 | 1620 | 28 | 70 |
24 | Petäjävesi (1) | 0,2410 | 922,6 | 3828 | 64 | 160 |
25 | Siikajoki (2) | 0,2335 | 1200,4 | 5140 | 84 | 210 |
26 | Raisio (14) | 0,2247 | 5413,9 | 24096 | 378 | 945 |
27 | Kirkkonummi (11) | 0,2189 | 8670,8 | 39613 | 606 | 1515 |
28 | Hattula (5) | 0,2162 | 2033,8 | 9408 | 142 | 355 |
29 | Iisalmi (15) | 0,2143 | 4580,7 | 21374 | 320 | 800 |
30 | Helsinki (491) | 0,2095 | 137295,4 | 655281 | 9610 | 24025 |
31 | Veteli (3) | 0,2076 | 648,7 | 3125 | 45 | 112 |
32 | Kajaani (28) | 0,2056 | 7547,4 | 36700 | 528 | 1320 |
33 | Kokkola (28) | 0,2010 | 9591,9 | 47724 | 671 | 1677 |
34 | Jyväskylä (114) | 0,1909 | 27197,2 | 142477 | 1903 | 4757 |
35 | Järvenpää (16) | 0,1818 | 7953,1 | 43739 | 556 | 1390 |
36 | Pietarsaari (16) | 0,1807 | 3470,9 | 19212 | 242 | 605 |
37 | Utajärvi (2) | 0,1677 | 445,7 | 2658 | 31 | 77 |
38 | Asikkala (2) | 0,1674 | 1350,5 | 8067 | 94 | 235 |
39 | Seinäjoki (30) | 0,1672 | 10671,9 | 63834 | 747 | 1867 |
40 | Hollola (15) | 0,1666 | 3903,6 | 23428 | 273 | 682 |
41 | Kaarina (15) | 0,1640 | 5574,0 | 33979 | 390 | 975 |
42 | Kauniainen (4) | 0,1554 | 1523,2 | 9800 | 106 | 265 |
43 | Espoo (191) | 0,1541 | 44720,8 | 290200 | 3130 | 7825 |
44 | Vantaa (116) | 0,1522 | 35512,9 | 233383 | 2485 | 6212 |
45 | Kerava (15) | 0,1481 | 5449,9 | 36789 | 381 | 952 |
46 | Lahti (68) | 0,1476 | 17700,7 | 119917 | 1239 | 3097 |
47 | Mynämäki (2) | 0,1356 | 1037,5 | 7653 | 72 | 180 |
48 | Lohja (8) | 0,1351 | 6212,2 | 45975 | 434 | 1085 |
49 | Imatra (12) | 0,1332 | 3530,8 | 26509 | 247 | 617 |
50 | Masku (2) | 0,1330 | 1268,0 | 9532 | 88 | 220 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.