Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2023 (01.01.2023 ‐ 28.02.2023)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
98 Kruunupyy (1) 0,0717 461,1 6435 32 80
96 Kouvola (23) 0,0761 6104,2 80167 427 1067
20 Kotka (46) 0,3201 16326,5 51011 1142 2855
22 Kontiolahti (13) 0,3129 4714,3 15068 330 825
42 Kokkola (26) 0,2312 11093,5 47978 776 1940
157 Kokemäki (1) 0,0000 0,0 6937 0 0
150 Kittilä (3) 0,0000 0,0 6558 0 0
69 Kirkkonummi (6) 0,1381 5596,8 40540 391 977
38 Kinnula (1) 0,2403 376,0 1565 26 65
27 Kerava (23) 0,2994 11176,3 37327 782 1955
8 Kempele (18) 0,4283 8235,8 19229 576 1440
112 Kemiönsaari (1) 0,0529 350,2 6617 24 60
116 Kemijärvi (1) 0,0460 323,6 7036 22 55
135 Kemi (2) 0,0181 358,0 19832 25 62
70 Kauniainen (7) 0,1361 1403,8 10317 98 245
13 Kauhava (6) 0,3510 5377,4 15320 376 940
128 Karkkila (1) 0,0294 255,3 8686 17 42
104 Kannus (2) 0,0668 361,3 5410 25 62
132 Kankaanpää (1) 0,0249 315,2 12634 22 55
148 Kangasniemi (1) 0,0042 22,0 5216 1 2
10 Kangasala (31) 0,3778 12382,4 32771 866 2165
61 Kalajoki (6) 0,1599 1973,9 12341 138 345
45 Kajaani (20) 0,2126 7741,2 36420 541 1352
12 Kaarina (31) 0,3595 12783,1 35558 894 2235
56 Järvenpää (13) 0,1767 8041,2 45498 562 1405
119 Jämsä (7) 0,0412 809,3 19664 56 140
18 Jyväskylä (155) 0,3334 48174,9 144514 3372 8430
111 Joutsa (3) 0,0538 229,0 4260 16 40
86 Joroinen (7) 0,0960 441,3 4599 30 75
51 Jokioinen (5) 0,1913 965,0 5044 67 167
23 Joensuu (98) 0,3123 24076,1 77085 1685 4212
108 Janakkala (3) 0,0607 992,6 16347 69 172
113 Isokyrö (1) 0,0509 226,2 4443 15 37
67 Inkoo (4) 0,1397 745,2 5336 52 130
158 Inari (1) 0,0000 0,0 6988 0 0
66 Imatra (18) 0,1419 3618,2 25503 253 632
101 Ilmajoki (3) 0,0692 853,5 12333 59 147
147 Ikaalinen (1) 0,0044 29,9 6852 2 5
156 Iitti (1) 0,0000 0,0 6518 0 0
94 Iisalmi (10) 0,0787 1649,8 20975 115 287
76 Ii (4) 0,1132 1121,6 9908 78 195
46 Hämeenlinna (44) 0,2117 14375,2 67898 1006 2515
74 Hämeenkyrö (3) 0,1258 1295,0 10295 90 225
78 Hyvinkää (17) 0,1082 5073,2 46872 355 887
30 Hyrynsalmi (2) 0,2836 598,1 2109 41 102
15 Hollola (25) 0,3403 7848,8 23067 549 1372
29 Helsinki (537) 0,2902 191304,4 659199 13391 33477
126 Heinola (4) 0,0328 599,2 18254 41 102
122 Hausjärvi (2) 0,0394 320,0 8116 22 55
24 Hattula (6) 0,3084 2899,0 9399 202 505

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.