Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2023 (01.01.2023 ‐ 28.02.2023)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
117 Valkeakoski (3) 0,0449 929,4 20679 65 162
19 Lieto (15) 0,3253 6619,9 20352 463 1157
6 Pirkkala (24) 0,4636 9409,4 20298 658 1645
161 Kurikka (1) 0,0000 0,0 20107 0 0
139 Varkaus (2) 0,0122 242,8 19933 16 40
135 Kemi (2) 0,0181 358,0 19832 25 62
119 Jämsä (7) 0,0412 809,3 19664 56 140
100 Hamina (4) 0,0704 1382,0 19636 96 240
136 Mustasaari (4) 0,0147 287,2 19570 20 50
47 Naantali (7) 0,2052 4014,1 19564 280 700
8 Kempele (18) 0,4283 8235,8 19229 576 1440
54 Pietarsaari (13) 0,1805 3454,3 19139 241 602
63 Laukaa (5) 0,1584 2976,7 18791 208 520
140 Äänekoski (1) 0,0092 168,0 18273 11 27
126 Heinola (4) 0,0328 599,2 18254 41 102
72 Pieksämäki (4) 0,1297 2232,5 17215 156 390
57 Akaa (10) 0,1721 2828,1 16431 197 492
108 Janakkala (3) 0,0607 992,6 16347 69 172
127 Orimattila (2) 0,0318 501,0 15763 35 87
134 Uusikaupunki (3) 0,0210 322,1 15374 22 55
77 Ylivieska (11) 0,1086 1668,7 15366 116 290
13 Kauhava (6) 0,3510 5377,4 15320 376 940
91 Kuusamo (3) 0,0912 1384,0 15172 96 240
103 Parainen (3) 0,0678 1022,5 15079 71 177
22 Kontiolahti (13) 0,3129 4714,3 15068 330 825
137 Loviisa (1) 0,0126 184,0 14662 12 30
88 Lapua (2) 0,0943 1343,6 14244 94 235
130 Ulvila (3) 0,0289 367,2 12684 25 62
132 Kankaanpää (1) 0,0249 315,2 12634 22 55
61 Kalajoki (6) 0,1599 1973,9 12341 138 345
101 Ilmajoki (3) 0,0692 853,5 12333 59 147
95 Liperi (6) 0,0784 937,3 11957 65 162
90 Alavus (2) 0,0913 1022,3 11198 71 177
144 Pedersören kunta (1) 0,0062 69,0 11159 4 10
17 Paimio (7) 0,3344 3712,1 11102 259 647
31 Muurame (9) 0,2822 2944,7 10434 206 515
93 Nivala (4) 0,0848 882,1 10402 61 152
160 Sotkamo (1) 0,0000 0,0 10322 0 0
70 Kauniainen (7) 0,1361 1403,8 10317 98 245
74 Hämeenkyrö (3) 0,1258 1295,0 10295 90 225
1 Liminka (12) 1,1784 12087,7 10258 846 2115
76 Ii (4) 0,1132 1121,6 9908 78 195
106 Masku (2) 0,0637 613,1 9625 42 105
24 Hattula (6) 0,3084 2899,0 9399 202 505
83 Eurajoki (4) 0,1019 943,3 9254 66 165
138 Muhos (1) 0,0123 109,5 8898 7 17
128 Karkkila (1) 0,0294 255,3 8686 17 42
124 Somero (1) 0,0372 317,0 8528 22 55
129 Laitila (3) 0,0291 247,0 8489 17 42
125 Sodankylä (3) 0,0329 269,0 8180 18 45

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.