| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Kurikka (1) | 0,0000 | 0,0 | 20107 | 0 | 0 |
| 160 | Sotkamo (1) | 0,0000 | 0,0 | 10322 | 0 | 0 |
| 159 | Loppi (1) | 0,0000 | 0,0 | 7798 | 0 | 0 |
| 158 | Inari (1) | 0,0000 | 0,0 | 6988 | 0 | 0 |
| 157 | Kokemäki (1) | 0,0000 | 0,0 | 6937 | 0 | 0 |
| 156 | Iitti (1) | 0,0000 | 0,0 | 6518 | 0 | 0 |
| 155 | Pyhtää (1) | 0,0000 | 0,0 | 5109 | 0 | 0 |
| 154 | Luumäki (1) | 0,0000 | 0,0 | 4440 | 0 | 0 |
| 153 | Ruovesi (1) | 0,0000 | 0,0 | 4159 | 0 | 0 |
| 152 | Sysmä (1) | 0,0000 | 0,0 | 3545 | 0 | 0 |
| 151 | Rantasalmi (1) | 0,0000 | 0,0 | 3333 | 0 | 0 |
| 150 | Kittilä (3) | 0,0000 | 0,0 | 6558 | 0 | 0 |
| 149 | Puumala (1) | 0,0000 | 0,0 | 2107 | 0 | 0 |
| 148 | Kangasniemi (1) | 0,0042 | 22,0 | 5216 | 1 | 2 |
| 147 | Ikaalinen (1) | 0,0044 | 29,9 | 6852 | 2 | 5 |
| 146 | Pälkäne (1) | 0,0055 | 35,5 | 6437 | 2 | 5 |
| 145 | Sipoo (3) | 0,0059 | 130,8 | 22256 | 9 | 22 |
| 144 | Pedersören kunta (1) | 0,0062 | 69,0 | 11159 | 4 | 10 |
| 143 | Ruokolahti (1) | 0,0077 | 37,8 | 4894 | 2 | 5 |
| 142 | Mäntyharju (1) | 0,0084 | 47,0 | 5608 | 3 | 7 |
| 141 | Tornio (2) | 0,0090 | 191,9 | 21319 | 13 | 32 |
| 140 | Äänekoski (1) | 0,0092 | 168,0 | 18273 | 11 | 27 |
| 139 | Varkaus (2) | 0,0122 | 242,8 | 19933 | 16 | 40 |
| 138 | Muhos (1) | 0,0123 | 109,5 | 8898 | 7 | 17 |
| 137 | Loviisa (1) | 0,0126 | 184,0 | 14662 | 12 | 30 |
| 136 | Mustasaari (4) | 0,0147 | 287,2 | 19570 | 20 | 50 |
| 135 | Kemi (2) | 0,0181 | 358,0 | 19832 | 25 | 62 |
| 134 | Uusikaupunki (3) | 0,0210 | 322,1 | 15374 | 22 | 55 |
| 133 | Rauma (10) | 0,0215 | 835,6 | 38867 | 58 | 145 |
| 132 | Kankaanpää (1) | 0,0249 | 315,2 | 12634 | 22 | 55 |
| 131 | Toholampi (1) | 0,0279 | 82,1 | 2941 | 5 | 12 |
| 130 | Ulvila (3) | 0,0289 | 367,2 | 12684 | 25 | 62 |
| 129 | Laitila (3) | 0,0291 | 247,0 | 8489 | 17 | 42 |
| 128 | Karkkila (1) | 0,0294 | 255,3 | 8686 | 17 | 42 |
| 127 | Orimattila (2) | 0,0318 | 501,0 | 15763 | 35 | 87 |
| 126 | Heinola (4) | 0,0328 | 599,2 | 18254 | 41 | 102 |
| 125 | Sodankylä (3) | 0,0329 | 269,0 | 8180 | 18 | 45 |
| 124 | Somero (1) | 0,0372 | 317,0 | 8528 | 22 | 55 |
| 123 | Uurainen (1) | 0,0382 | 138,0 | 3614 | 9 | 22 |
| 122 | Hausjärvi (2) | 0,0394 | 320,0 | 8116 | 22 | 55 |
| 121 | Porvoo (11) | 0,0402 | 2058,7 | 51274 | 144 | 360 |
| 120 | Hartola (1) | 0,0412 | 106,8 | 2594 | 7 | 17 |
| 119 | Jämsä (7) | 0,0412 | 809,3 | 19664 | 56 | 140 |
| 118 | Savonlinna (7) | 0,0424 | 1375,8 | 32425 | 96 | 240 |
| 117 | Valkeakoski (3) | 0,0449 | 929,4 | 20679 | 65 | 162 |
| 116 | Kemijärvi (1) | 0,0460 | 323,6 | 7036 | 22 | 55 |
| 115 | Sievi (1) | 0,0464 | 222,7 | 4798 | 15 | 37 |
| 114 | Sastamala (4) | 0,0478 | 1143,6 | 23919 | 80 | 200 |
| 113 | Isokyrö (1) | 0,0509 | 226,2 | 4443 | 15 | 37 |
| 112 | Kemiönsaari (1) | 0,0529 | 350,2 | 6617 | 24 | 60 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.